|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,00 | -1,35 | -1,23 % | 22.05.12 | ||
| 91,44 | -1,15 | -1,24 % | 22.05.12 | ||
| 2,69 | 0,07 | 2,71 % | 22.05.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.566,85 | -26,25 | -1,65 % | 22.05.12 | ||
| 28,15 | -0,37 | -1,30 % | 22.05.12 | ||
| 610,50 | -2,75 | -0,45 % | 22.05.12 | ||
| 1.444,75 | -25,00 | -1,70 % | 22.05.12 | ||
| 1.450,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.05.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.996,00 | -8,00 | -0,40 % | 22.05.12 | ||
| 1.928,00 | -14,00 | -0,72 % | 22.05.12 | ||
| 347,00 | -6,00 | -1,70 % | 22.05.12 | ||
| 7.733,00 | -19,00 | -0,25 % | 22.05.12 | ||
| 17.028,00 | 255,00 | 1,52 % | 22.05.12 | ||
| 1.901,00 | -1,00 | -0,05 % | 22.05.12 | ||
| 19.665,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:05:35 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.05.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,52 | -3,27 | -4,20 % | 22.05.12 | ||
| 174,00 | -0,45 | -0,26 % | 22.05.12 | ||
| 2.175,00 | -61,00 | -2,73 % | 22.05.12 | ||
| 121,00 | 0,00 | 0,00 % | 22.05.12 | ||
| 85,83 | -0,86 | -0,99 % | 22.05.12 | ||
| 601,00 | -28,50 | -4,53 % | 22.05.12 | ||
| 152,53 | 0,82 | 0,54 % | 22.05.12 | ||
| 108,30 | 2,00 | 1,88 % | 22.05.12 | ||
| 1.381,38 | -28,50 | -2,02 % | 22.05.12 | ||
| 683,00 | -16,50 | -2,36 % | 22.05.12 | ||
| 19,92 | -0,38 | -1,87 % | 22.05.12 | ||
| 406,00 | -10,20 | -2,45 % | 22.05.12 | ||
| 608,00 | -6,00 | -0,98 % | 22.05.12 | ||
| 16,30 | 0,00 | 0,00 % | 02:11:51 | ||
| 285,00 | 0,00 | 0,00 % | 02:14:55 | ||
| 3,67 | -0,04 | -1,13 % | 03.12.10 | ||
| 278,00 | 1,00 | 0,36 % | 22.05.12 | ||
| 15,36 | -0,01 | -0,07 % | 22.05.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
1.019,00 | 6,00 | 0,59% | 27.02.12 |
|
|
171,50 | 1,00 | 0,59% | 27.02.12 |
|
|
306,00 | 1,00 | 0,33% | 27.02.12 |
|
|
411,00 | -1,00 | -0,24% | 27.02.12 |
|
|
411,00 | -1,00 | -0,24% | 27.02.12 |
|
|
1.773,00 | -4,00 | -0,23% | 27.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Kurszeit |
|---|---|---|---|---|
|
|
4.845,00 | 56,00 | 1,17% | 27.02.12 |
|
|
1.022,00 | 6,00 | 0,59% | 27.02.12 |
|
|
50.862,00 | 152,00 | 0,30% | 27.02.12 |
|
|
2.211,79 | -39,48 | -1,75% | 27.02.12 |
|
|
700,00 | -11,50 | -1,62% | 27.02.12 |
|
|
1.694,00 | -19,00 | -1,11% | 27.02.12 |
Wo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die gro ßen Reserven - was wird gehandelt?
Realtime-Push-Kurse zu Rohstoffen, Edelmetalle, Energie, Getreide und Soft-Commodities jederzeit alles im Blick haben - kostenlos
F. Hellmeyer
M. Siegel
J. Stanzl
J. Stanzl
H. Weygand
J. Rabe
Jochen Stanzl, Chefredakteur RohstoffReport
Rohstoffmärkte - Die Volatilität der Preise erfordert genaue Kenntnis der Rohstoffmärkte - gerade das Jahr 2008 lehrt uns, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit sprichwörtlich Gold wert sind. Diese Seite bietet Ihnen geballte Informationen zu den Rohstoffmärkten.

Wo wird welcher Rohstoff produziert - in welcher Menge, wo sind die großen Reserven - was wird gehandelt? Klicken Sie auf die Weltkarte, um sie zu starten. Weiter
Ebenfalls sehenswert:
Rohstoffe auf BörseGo
Der
Gold- & Rohstoff-Report (RR) ist die reichweitenstärkste Online-Publikation zum Thema Rohstoff-Investments im deutsch sprachigen Internet. Er bringt alle zwei Wochen die interessantesten Anlage- und Trading-Ideen für die Anlage - klasse Gold/Edel metalle,
Öl/Energie, Rohstoffe sowie Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit.
Die schweizerische Ausgabe des Rohstoff-Reports ist inhaltlich zur deutschen Version identisch, nur umfasst sie Produkt-Ideen für schweizerische Derivate, Aktien und ETFs. Sie ist
die richtige Wahl für alle Anleger, die an schweizerischen Börsenplätzen bevorzugt ordern.