|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 27.02. |
112,46
|
112,69
|
-0,0500 | -0,04 | 112,69 | 112,24 | 112,51 | 112,51 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 112,24 | 112,69 |
| laufendes Jahr | 112,86 | 112,86 |
| 52 Wochen | 112,86 | 112,86 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 1963428 |
| Valor-Symbol | FXC |
| ISIN | IE00B02KXK85 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | USD |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Irland |
| Emittent: | iShares |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Mittwoch, 23. Februar 2005 |
| Erster Zeichnungstag: | Mittwoch, 23. Februar 2005 |