Rohstoffe MSRS 06.02. - KOHLE wird gekauft
Rohstoffe Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: Rohstoffe MSRS
Basiswerte, die extreme Schwäche reflektieren und auf Monats-, Wochen-, und Tagessignalbasis ein BearOS anzeigen:
Zu einem Bull-Reversal kommt es dann, wenn die 4W und 13 W Spalten grün angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ stärker zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein grün angezeigtes Signal, also "Bull" oder "BearOS" angezeigt wird. Umgekehrt kommt es dann zu einem Bear-Reversal, wenn die 4W und 13 W Spalten rot angezeigt werden, der betreffende Basiswert in diesen Zeitintervallen also relativ schwächer zur Benchmark ist, und wenn gleichzeitig in der Wochensignalspalte ein rot angezeigtes Signal, also "Bear" oder "BullOB" angezeigt wird. Auf diese Weise wird erreicht, dass nur bei Werten mit relativer Stärke Bull-Reversals angezeigt werden, die dann gekauft werden und dass nur bei Werten mit relativer Schwäche Bear-Reversals angezeigt werden, die dann geshortet werden können.
Die schwächsten Werte, die unten im Ranking stehen, sollten insbesondere bei negativen Performancezahlen in den unterschiedlichen Wochenintervallen entsprechend auf die Verkaufs-Watchlist gesetzt werden. Schwäche hat den Hang sich fortzusetzen. In der Regel gibt es einen Grund, weshalb relative Schwäche vorliegt. Es gibt einen Grund für die Schwäche und warum man unter Tradinggesichtspunkten nicht fälschlicherweise sagen sollte "Das ist billig ... das ist unten ... das muß jetzt steigen ... das kaufe ich jetzt"
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
Silber und Platinum
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Milch und Gas
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| Silber | Bull | BullOB | Bull | -0,10 | 17,70 | -1,00 | -11,70 | ||
| Platinum | Bull | BullOB | Bull | 0,50 | 15,90 | 0,20 | -5,10 | ||
| Palladium | Bull | BullOB | Bull | 2,70 | 15,40 | 8,20 | -4,40 | ||
| Kupfer | Bull | BullOB | Bull | 0,30 | 13,60 | 9,50 | -5,20 | ||
| Kakao | Bull | BullOB | Bull | -4,40 | 13,40 | -14,70 | -21,70 | ||
| Orangensaft | Bull | Bear | BearOS | -4,50 | 13,30 | 16,00 | 11,20 | ||
| Hafer | BearOS | Bull | BullOB | 5,20 | 9,40 | -4,50 | -6,30 | ||
| Gold | Bull | BullOB | Bear | 0,50 | 7,60 | -0,90 | 5,40 | BullOB | 03.02.12 |
| Nickel | Bull | BullOB | BullOB | 2,70 | 7,30 | 7,30 | 15,40 | ||
| Kohle | Bull | Bull | Bull | 5,20 | 6,00 | -13,40 | -17,30 | ||
| Benzin | Bull | Bear | Bull | -0,40 | 5,90 | 9,40 | 3,90 | ||
| Weizen | Bull | Bull | Bear | 2,10 | 5,80 | 3,80 | -2,70 | ||
| Wasser | BullOB | Bull | Bear | 1,30 | 5,40 | 6,20 | 15,90 | ||
| Sojamehl | Bull | BullOB | Bull | 2,00 | 5,20 | 4,20 | -5,30 | ||
| Bauholz | Bull | Bear | BullOB | 10,50 | 5,00 | 18,30 | 17,20 | ||
| Mastrind | BullOB | BullOB | Bear | -0,10 | 4,90 | 8,30 | 15,50 | ||
| Mageres Schwein | Bull | BullOB | BullOB | 1,00 | 4,30 | 0,80 | -16,60 | ||
| Sojabohnen | Bull | Bull | Bull | 1,10 | 3,00 | 0,90 | -7,20 | ||
| Zucker | Bull | Bear | Bull | -1,10 | 2,80 | -6,40 | -13,10 | ||
| Lebendrind | Bull | BullOB | Bear | -0,90 | 2,70 | -0,70 | 8,30 | ||
| Rohstoff Index CRB | Bull | Bear | Bull | -1,10 | 1,50 | -1,90 | -3,80 | ||
| Heizöl | Bull | BullOB | Bull | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 5,90 | ||
| Brend Crude Oil | Bull | Bull | BullOB | 2,80 | 1,30 | 2,30 | 4,80 | ||
| Sojabohnenöl | Bull | Bull | Bull | 0,10 | 1,00 | -0,40 | -6,10 | ||
| Baumwolle | Bull | Bear | Bull | 0,80 | 0,50 | -2,40 | -5,10 | ||
| Mais | Bull | Bull | Bull | 0,40 | 0,20 | -1,70 | -7,00 | ||
| Schweinebäuche | NA | NA | NA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kaffee | BearOS | Bear | Bull | -0,60 | -2,60 | -6,20 | -9,30 | ||
| Light Sweet Crude Oil | BullOB | Bear | Bull | -1,70 | -3,70 | 3,80 | 12,60 | ||
| Reis | BearOS | Bear | Bull | -5,20 | -5,50 | -14,00 | -14,90 | ||
| Milch | BearOS | BearOS | BearOS | -5,60 | -6,40 | -14,50 | -24,90 | ||
| Gas | BearOS | Bull | Bull | -9,30 | -18,40 | -33,90 | -36,60 | ||



