Dow Jones MSRS 03.02. - ALCOA im Windschatten von CATERPILLAR
DOW Jones Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: DOW Jones MSRS
Bei Basiswerten, die besser als der Referenzwert performen, sollten Longpositionen bevorzugt behandelt werden. Die Basiswerte die entsprechend schlechter performen sind hingegen als Shortkandidaten zu sehen. Bedenken sie, was hoch steigt, hat den Hang dazu weiterzusteigen. Ein Trend hat die Tendenz sich fortzusetzen. Shorten Sie niemals einen Basiswert, der einfach nur "hoch gestiegen" ist. Entsprechend sollte hingegen ein schwacher Basiswert tendenziell weiter fallen. Vermeiden sie in dem Fall den Griff ins fallende Messer.
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
CATERPILLAR und ALCOA
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
WALT DISNEY C und PROCTER&GAM.
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| CATERPILLAR | Bull | BullOB | BearOS | -0,90 | 15,20 | 15,20 | 21,30 | ||
| ALCOA | Bull | BullOB | Bull | -0,10 | 13,80 | -4,70 | -18,50 | ||
| CITIGROUP | Bull | BullOB | Bull | 3,60 | 12,00 | 5,40 | -4,30 | ||
| DU PONT | Bull | BullOB | Bear | 1,30 | 11,60 | 5,50 | 8,70 | ||
| UNITED TECH. | Bull | BullOB | BullOB | 3,10 | 8,30 | 2,90 | 7,90 | ||
| HEWLETT-PACK. | BullOB | Bull | Bull | 2,20 | 8,00 | 5,70 | -12,70 | ||
| HONEYWELL | BullOB | BullOB | Bull | 1,30 | 7,00 | 9,40 | 23,00 | ||
| MICROSOFT | Bull | Bear | Bull | 2,50 | 6,60 | 14,10 | 16,60 | ||
| JPMORGAN | Bull | BullOB | Bull | 0,90 | 6,20 | 10,50 | -0,10 | ||
| GEN MOTORS | NA | BullOB | Bull | -0,20 | 6,10 | 3,00 | -7,60 | ||
| AMERICAN EXP. | Bull | BullOB | Bull | 2,60 | 6,00 | 0,00 | 8,40 | ||
| WAL-MART STOR. | BullOB | Bull | Bull | 2,00 | 5,00 | 7,70 | 21,80 | ||
| INTEL CORP. | BullOB | BullOB | Bull | -0,90 | 4,90 | 11,60 | 27,40 | ||
| IBM | Bull | Bull | Bear | 0,60 | 4,90 | 2,80 | 10,70 | ||
| 3M CO | Bull | BullOB | Bear | 0,00 | 4,90 | 10,30 | 5,70 | ||
| HOME DEPOT | BullOB | BullOB | Bull | -0,90 | 2,90 | 22,20 | 44,60 | ||
| DOW JONES | Bull | Bear | Bull | 0,30 | 2,70 | 6,10 | 11,00 | ||
| KRAFT FOODS | BullOB | Bull | Bull | 0,30 | 2,70 | 9,70 | 10,60 | ||
| INT. PAPER | Bull | Bear | Bull | 2,00 | 2,10 | 9,70 | 23,70 | ||
| BOEING | BullOB | Bear | Bull | 0,90 | 1,70 | 14,30 | 19,90 | ||
| JOHNSON&JOHN. | Bull | Bull | Bear | 0,00 | 1,20 | 2,30 | 4,60 | ||
| GENERAL ELEC. | Bull | Bear | Bull | -1,50 | 0,50 | 14,40 | 13,60 | ||
| AT&T | Bull | Bear | Bull | 2,20 | 0,40 | 2,20 | 3,00 | ||
| MERCK&CO | BullOB | Bear | Bear | -0,20 | -0,10 | 13,00 | 21,20 | ||
| ALTIRA GROUP | Bear | BearOS | Bull | 1,40 | -0,60 | 4,30 | 10,20 | ||
| COCA-COLA | Bull | Bear | Bull | 0,60 | -1,60 | 0,10 | 1,60 | ||
| EXXON MOBIL | BullOB | Bear | Bull | -2,70 | -1,90 | 6,40 | 11,60 | ||
| VERIZON COM. | Bear | BearOS | BullOB | 0,90 | -2,00 | 1,00 | 7,20 | ||
| MCDONALDS CP | Bull | Bear | Bull | -0,10 | -2,00 | 5,10 | 15,90 | ||
| PFIZER | BullOB | Bear | BearOS | -1,70 | -2,10 | 7,40 | 20,70 | ||
| WALT DISNEY C | Bull | Bear | Bull | -0,90 | -2,50 | 11,90 | 10,60 | ||
| PROCTER&GAM. | Bear | Bear | Bull | -1,50 | -4,60 | 0,50 | 4,50 | ||



