Devisen MSRS 06.02. - EUR/USD - Gewinnmitnahmen beendet?
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
US Dollar / Mexikanischer Peso und US Dollar / Singapur Dollar
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Britisches Pfund / Polnischer Zloty und Britisches Pfund / Ungarischer Forint
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | BullOB | Bull | 1,90 | 8,40 | 6,50 | -5,30 | ||
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | BullOB | Bull | 0,70 | 4,20 | 1,90 | -2,00 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | BearOS | Bull | Bull | 0,10 | 4,10 | -3,30 | -5,50 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bull | BearOS | -0,60 | 4,00 | -3,70 | -16,40 | ||
| US Dollar / Schwedische Krone | BearOS | Bull | Bull | 0,90 | 4,00 | -1,60 | -3,20 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | BearOS | -0,60 | 3,90 | -3,80 | -17,00 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | BullOB | Bull | 0,80 | 3,60 | 2,50 | -1,20 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | BearOS | Bull | Bull | -0,50 | 3,50 | -4,50 | -7,70 | Bull | 03.02.12 |
| Euro / US Dollar | BearOS | Bull | Bull | -0,50 | 3,40 | -4,60 | -7,90 | Bull | 03.02.12 |
| Euro / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | Bull | -0,50 | 3,30 | -4,80 | -8,50 | Bull | 03.02.12 |
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | Bear | 0,50 | 2,40 | -1,50 | -4,20 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bull | BullOB | Bear | 0,10 | 0,50 | 2,10 | 2,40 | BullOB | 03.02.12 |
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | Bear | Bear | -0,20 | 0,50 | 0,80 | -9,50 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | BullOB | BullOB | Bull | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,70 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | Bear | Bull | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | ||
| Euro / Canadian Dollar | BearOS | Bull | Bull | -1,30 | -0,10 | -7,00 | -6,80 | Bull | 03.02.12 |
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | Bull | Bear | BearOS | -1,70 | -0,10 | -2,20 | -13,80 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bear | Bear | -0,70 | -0,10 | -0,30 | -11,50 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | Bull | BearOS | -1,30 | -0,20 | -5,40 | -14,70 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bear | Bull | BearOS | -1,40 | -0,50 | -3,10 | -5,00 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bear | BearOS | Bear | -0,50 | -0,60 | -1,30 | -2,40 | ||
| Euro / Singapur Dollar | BearOS | Bull | BearOS | -1,30 | -0,80 | -6,50 | -6,00 | ||
| Britisches Pfund / Dänische Krone | BullOB | BearOS | Bear | 1,00 | -0,90 | 3,20 | 4,50 | ||
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bear | Bull | Bear | -0,30 | -0,90 | -3,80 | -2,40 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | BearOS | Bull | BearOS | -1,60 | -1,20 | -7,20 | -18,80 | ||
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | Bear | BearOS | BullOB | 1,30 | -1,30 | 2,50 | 15,50 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | BullOB | BearOS | Bear | -0,50 | -1,40 | 0,30 | -0,40 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | BullOB | BearOS | Bear | 0,60 | -1,50 | 2,00 | 2,10 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bear | BearOS | Bear | -0,20 | -1,60 | -3,20 | -1,50 | ||
| Euro / Austral Dollar | Bear | Bull | BearOS | -1,50 | -1,80 | -8,10 | -10,60 | ||
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bear | Bull | Bear | -0,50 | -2,60 | -5,00 | -6,40 | ||
| Euro / Türkische Lira | BearOS | BearOS | Bull | -1,80 | -3,50 | -5,50 | -7,20 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | BearOS | Bear | -0,60 | -3,60 | -0,10 | 3,20 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | BearOS | -2,10 | -3,60 | -9,40 | -7,20 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | BearOS | -3,60 | -4,30 | -8,40 | -9,20 | ||
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bear | -0,80 | -4,30 | -6,30 | -2,70 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | Bear | BearOS | Bear | 0,40 | -4,40 | 3,20 | 7,90 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | Bear | Bull | Bear | -2,40 | -4,60 | -10,40 | -2,70 | ||
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bear | Bull | BearOS | -3,50 | -4,90 | -9,30 | 0,30 | ||
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | -1,40 | -6,80 | -3,50 | -6,10 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bear | -1,40 | -7,20 | -4,10 | -3,40 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | -1,30 | -7,30 | -4,50 | 3,40 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | BearOS | Bear | -1,20 | -7,60 | -5,10 | 6,60 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bear | -3,00 | -7,90 | -4,90 | 8,70 | ||
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | -0,20 | -8,20 | -1,10 | 8,20 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | BearOS | Bear | 0,10 | -8,30 | -1,50 | 11,60 | ||


