Devisen MSRS 03.02. - EUR/USD hält die Stärke weiter an?
Momentum-Screening / Relative Stärke Ranking - http://www.godmode-trader.de
Abkürzung: MSRS
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Stärke auf und bewegen sich in Aufwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Aufwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark steigt, steigt weiter. Bei Basiswerten, die oben in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Kaufmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie nicht Werte, die die Momentum-Screening Liste oben anführen.
US Dollar / Mexikanischer Peso und US Dollar / Schweizer Franken
Die folgenden Basiswerte weisen im Rahmen des Momentum-Screenings kontinuierliche relative Schwäche auf und bewegen sich in Abwärtstrends. Das Grundprinzip der Relativen Stärke besagt, dass starke Abwärtstrends den Hang haben, sich fortzusetzen. Was stark fällt, fällt weiter. Bei Basiswerten, die unten in dem Momentum-Screening rangieren, bietet es sich an nach sinnvollen Shortmöglichkeiten zu suchen. Nutzen Sie hierfür die Chartanalysen auf GodmodeTrader.de . Verfahren Sie nach dem Grundsatz : Stärke kaufen, Schwäche verkaufen. Insofern shorten Sie Schwäche. Shorten Sie Basiswerte, die bereits kontinuierliche Abwärtstrends aufweisen.
Britisches Pfund / Polnischer Zloty und Britisches Pfund / Ungarischer Forint
| Performance in % | |||||||||
| Name | Monat | Woche | Tag | 1 W | 4 W | 13 W | 26 W | Reversal | |
| US Dollar / Mexikanischer Peso | Bull | BullOB | Bull | 0,90 | 7,30 | 5,40 | -6,20 | ||
| US Dollar / Schweizer Franken | Bull | Bull | BearOS | -0,50 | 4,20 | -3,50 | -16,30 | ||
| Schweizer Franken / Hong Kong Dollar | Bull | Bull | BearOS | -0,50 | 4,00 | -3,70 | -16,80 | ||
| US Dollar / Singapur Dollar | Bull | BullOB | Bull | 0,30 | 3,80 | 1,50 | -2,40 | ||
| US Dollar / Norwegische Krone | BearOS | Bull | Bear | -0,40 | 3,60 | -3,80 | -6,00 | ||
| Euro / US Dollar | BearOS | Bull | BearOS | -0,60 | 3,40 | -4,70 | -7,90 | ||
| US Dollar / Dänische Krone | BearOS | Bull | BearOS | -0,60 | 3,30 | -4,60 | -7,80 | ||
| Euro / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | BearOS | -0,60 | 3,20 | -4,90 | -8,60 | ||
| US Dollar / Canadian Dollar | Bull | BullOB | Bear | 0,30 | 3,00 | 2,00 | -1,80 | ||
| US Dollar / Schwedische Krone | BearOS | Bull | Bull | 0,00 | 3,00 | -2,50 | -4,10 | ||
| Britisches Pfund / Hong Kong Dollar | BearOS | Bull | Bear | 0,50 | 2,40 | -1,60 | -4,20 | ||
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | Bull | Bull | Bear | -0,60 | 1,10 | -1,10 | -12,80 | ||
| US Dollar / Japanischer Yen | Bull | BullOB | 0,60 | 1,00 | 2,70 | 2,90 | |||
| Schweizer Franken / Dänische Krone | Bull | Bear | Bear | 0,10 | 0,70 | 1,10 | -9,20 | ||
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | Bull | Bull | Bear | -0,10 | 0,50 | 0,20 | -11,00 | ||
| Euro / Canadian Dollar | BearOS | Bull | BearOS | -0,80 | 0,40 | -6,50 | -6,30 | ||
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | Bull | Bull | Bear | -0,80 | 0,40 | -4,90 | -14,20 | ||
| Euro / Schwedische Krone | Bear | Bull | Bear | -0,60 | 0,30 | -2,30 | -4,10 | ||
| US Dollar / Hong Kong Dollar | BullOB | Bear | Bear | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,70 | ||
| Euro / Dänische Krone | Bull | Bear | Bear | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | ||
| Euro / Norwegische Krone | Bear | BearOS | Bear | -0,10 | -0,30 | -1,00 | -2,10 | ||
| Euro / Singapur Dollar | BearOS | Bull | Bear | -0,90 | -0,40 | -6,10 | -5,60 | ||
| Britisches Pfund / Canadian Dollar | Bear | Bull | BullOB | 0,20 | -0,40 | -3,30 | -1,90 | ||
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | BullOB | Bear | Bear | 0,50 | -0,50 | 1,20 | 0,50 | ||
| Schweizer Franken / Austral Dollar | BearOS | Bull | Bear | -1,00 | -0,50 | -6,50 | -18,30 | ||
| Britisches Pfund / Dänische Krone | BullOB | Bear | BullOB | 1,10 | -0,80 | 3,30 | 4,50 | ||
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | BullOB | Bear | Bull | 1,00 | -1,10 | 2,40 | 2,50 | ||
| Euro / Austral Dollar | Bear | Bull | Bear | -1,10 | -1,30 | -7,70 | -10,20 | ||
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | Bear | BearOS | Bear | 0,20 | -1,30 | -2,80 | -1,10 | ||
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | Bear | Bear | BullOB | 1,00 | -1,60 | 2,20 | 15,20 | ||
| Britisches Pfund / Austral Dollar | Bear | Bull | Bear | 0,00 | -2,20 | -4,60 | -6,00 | ||
| Schweizer Franken / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | BearOS | -2,00 | -2,70 | -6,90 | -7,60 | ||
| Euro / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bear | -1,60 | -3,10 | -8,90 | -6,70 | ||
| Euro / Tschechische Krone | Bear | Bear | Bear | -0,10 | -3,10 | 0,40 | 3,70 | ||
| Euro / Türkische Lira | BearOS | Bull | Bull | -1,60 | -3,40 | -5,30 | -7,10 | Bull | 27.01.12 |
| Euro / Südafrikanischer Rand | Bear | Bull | Bear | -2,00 | -3,40 | -8,00 | 1,80 | ||
| Euro / Mexikanischer Peso | Bear | BearOS | Bear | -1,50 | -3,70 | -9,50 | -1,80 | ||
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | Bear | Bear | BullOB | 1,10 | -3,70 | 3,90 | 8,60 | ||
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | Bear | Bull | Bear | -0,50 | -4,00 | -6,00 | -2,40 | ||
| Schweizer Franken / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bear | -0,80 | -6,20 | -3,00 | -5,60 | ||
| US Dollar / Südafrikanischer Rand | Bear | BearOS | Bear | -1,40 | -6,40 | -3,40 | 10,40 | ||
| Schweizer Franken / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bear | -0,60 | -6,50 | -3,30 | -2,60 | ||
| Euro / Polnischer Zloty | Bear | BearOS | Bear | -0,90 | -6,90 | -4,10 | 3,80 | ||
| Euro / Ungarischer Forint | Bear | Bear | Bull | -0,70 | -7,10 | -4,60 | 7,20 | ||
| Britisches Pfund / Polnischer Zloty | Bear | Bear | Bear | 0,30 | -7,70 | -0,60 | 8,70 | ||
| Britisches Pfund / Ungarischer Forint | Bear | Bear | BullOB | 0,60 | -7,80 | -1,10 | 12,20 | ||


