| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 1,2010 | 0,04% | up | 0,0005 | 1,2007 | 1,2012 | 1,0291 | 1,2603 | |
| EUR/AUD | 1,2956 | -0,15% | down | -0,0020 | 1,2940 | 1,3007 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,3046 | -0,10% | down | -0,0013 | 1,3006 | 1,3062 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CZK | 25,1310 | -0,52% | down | -0,1320 | 25,0960 | 25,3120 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4315 | 0,00% | up | 0,0003 | 7,4311 | 7,4327 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,8091 | 0,20% | up | 0,0016 | 0,8062 | 0,8095 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,9272 | -0,00% | down | -0,0001 | 9,8781 | 9,9339 | 9,8336 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 296,4800 | -0,61% | down | -1,8050 | 295,9000 | 298,5530 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 101,3970 | 0,47% | up | 0,4700 | 100,8510 | 101,5670 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,6070 | -0,12% | down | -0,0095 | 7,5979 | 7,6396 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6784 | -0,53% | down | -0,0089 | 1,6767 | 1,6905 | 1,5687 | 1,8090 | |
| EUR/PLN | 4,3165 | -0,45% | down | -0,0193 | 4,3100 | 4,3528 | 3,9174 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,1102 | -0,07% | down | -0,0061 | 9,0850 | 9,1420 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6244 | -0,14% | down | -0,0022 | 1,6195 | 1,6280 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3362 | -0,41% | down | -0,0096 | 2,3300 | 2,3475 | 2,2443 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2783 | 0,04% | up | 0,0006 | 1,2724 | 1,2812 | 1,2651 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,5771 | -0,71% | down | -0,0760 | 10,5356 | 10,6392 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0205 | -0,13% | down | -0,0014 | 1,0178 | 1,0245 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9394 | 0,06% | up | 0,0005 | 0,9374 | 0,9437 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 19,6430 | -0,76% | down | -0,1500 | 19,6329 | 19,8427 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,8130 | -0,03% | down | -0,0019 | 5,8006 | 5,8402 | 5,0767 | 5,8699 | |
| USD/EUR | 0,7821 | -0,04% | down | -0,0003 | 0,7814 | 0,7857 | 0,6808 | 0,7896 | |
| USD/GBP | 0,6330 | 0,11% | up | 0,0007 | 0,6313 | 0,6337 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7652 | -0,02% | down | -0,0013 | 7,7633 | 7,7674 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 231,7600 | -0,71% | down | -1,6500 | 231,2980 | 233,9950 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,3110 | 0,42% | up | 0,3320 | 79,0960 | 79,4380 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 13,7742 | -0,18% | down | -0,0251 | 13,7214 | 13,8498 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 5,9498 | -0,13% | down | -0,0076 | 5,9401 | 5,9943 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,3760 | -0,49% | down | -0,0167 | 3,3705 | 3,4071 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,1261 | -0,06% | down | -0,0043 | 7,1145 | 7,1646 | 6,1258 | 7,1709 | |
| USD/SGD | 1,2711 | -0,26% | down | -0,0033 | 1,2691 | 1,2752 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8268 | -0,47% | down | -0,0087 | 1,8235 | 1,8361 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,2689 | -0,78% | down | -0,0650 | 8,2469 | 8,3428 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1857 | -0,01% | down | -0,0007 | 6,1835 | 6,1908 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,2629 | 0,02% | up | 0,0014 | 8,2271 | 8,2823 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 246,6140 | -0,68% | down | -1,6765 | 246,2600 | 248,5100 | 212,0200 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 84,4100 | 0,43% | up | 0,3580 | 83,9500 | 84,5530 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,5878 | -0,59% | down | -0,0212 | 3,5878 | 3,6227 | 3,1074 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,5842 | -0,14% | down | -0,0110 | 7,5644 | 7,6108 | 7,0980 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3528 | -0,18% | down | -0,0024 | 1,3483 | 1,3588 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,7990 | -0,50% | down | -0,0439 | 8,7816 | 8,8632 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6011 | -0,33% | down | -0,0054 | 1,6000 | 1,6111 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6122 | -0,24% | down | -0,0039 | 1,6100 | 1,6177 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,4841 | -0,14% | down | -0,0021 | 1,4834 | 1,4895 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,0405 | -0,81% | down | -0,2527 | 31,0183 | 31,3380 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,1839 | -0,13% | down | -0,0120 | 9,1791 | 9,2177 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,2670 | -0,10% | down | -0,0118 | 12,2511 | 12,2992 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 366,1210 | -0,79% | down | -2,9053 | 365,4790 | 369,6710 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 125,2950 | 0,31% | up | 0,3850 | 124,9330 | 125,8090 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4005 | -0,26% | down | -0,0242 | 9,3855 | 9,4656 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,3264 | -0,70% | down | -0,0375 | 5,3264 | 5,3832 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,2578 | -0,29% | down | -0,0324 | 11,2417 | 11,3112 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0083 | -0,29% | down | -0,0059 | 2,0059 | 2,0176 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5798 | -0,09% | down | -0,0014 | 1,5779 | 1,5839 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,0629 | -0,61% | down | -0,0800 | 13,0574 | 13,1779 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9268 | 0,32% | up | 0,0030 | 0,9231 | 0,9279 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,3878 | -0,50% | down | -0,0977 | 19,3597 | 19,5086 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7358 | 0,18% | up | 0,0106 | 5,7134 | 5,7419 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,6619 | 0,21% | up | 0,0163 | 7,6139 | 7,6699 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 228,6780 | -0,48% | down | -1,1052 | 228,2460 | 229,8720 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 78,2500 | 0,68% | up | 0,5320 | 77,5410 | 78,3680 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8705 | 0,04% | up | 0,0021 | 5,8481 | 5,8908 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,2954 | -0,41% | down | -0,0053 | 1,2942 | 1,3013 | 1,2365 | 1,3481 | |
| AUD/PLN | 3,3269 | -0,39% | down | -0,0131 | 3,3256 | 3,3545 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 7,0297 | 0,01% | up | 0,0005 | 7,0068 | 7,0479 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2544 | 0,02% | up | 0,0002 | 1,2489 | 1,2582 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9866 | 0,29% | up | 0,0028 | 0,9802 | 0,9876 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,1590 | -0,30% | down | -0,0247 | 8,1398 | 8,2109 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9204 | 0,21% | up | 0,0019 | 0,9191 | 0,9232 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,6965 | 0,07% | up | 0,0039 | 5,6888 | 5,7137 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,6090 | 0,09% | up | 0,0070 | 7,5783 | 7,6266 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,7070 | 0,61% | up | 0,4680 | 77,3140 | 78,0150 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8299 | -0,08% | down | -0,0049 | 5,8181 | 5,8577 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 6,9816 | -0,11% | down | -0,0075 | 6,9624 | 7,0134 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2457 | -0,11% | down | -0,0013 | 1,2420 | 1,2508 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,7749 | 0,18% | up | 0,0215 | 11,7093 | 11,8187 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 4,0300 | 1,04% | up | 0,0414 | 3,9539 | 4,0347 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,3800 | -0,67% | down | -0,0230 | 3,3780 | 3,4048 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 39,8669 | -0,65% | down | -0,2628 | 39,8088 | 40,1632 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,6446 | 0,19% | up | 0,0263 | 13,5387 | 13,6629 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0234 | -0,14% | down | -0,0014 | 1,0223 | 1,0277 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2234 | -0,16% | down | -0,0020 | 1,2204 | 1,2277 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0034 | 1,01% | up | 0,0000 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0043 | 1,05% | up | 0,0000 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,1843 | -0,38% | down | -0,0045 | 1,1814 | 1,1899 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,1973 | 0,03% | up | 0,0004 | 1,1920 | 1,1993 | 1,1358 | 1,1997 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7653 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7153 | 0,66% | up | 0,0047 | 0,7103 | 0,7161 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4271 | 0,60% | up | 0,0265 | 4,3928 | 4,4309 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,9137 | 0,63% | up | 0,0370 | 5,8566 | 5,9193 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 176,5010 | -0,07% | down | -0,1175 | 175,9240 | 177,0600 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 60,3930 | 1,18% | up | 0,7030 | 59,6490 | 60,4700 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,5323 | 0,48% | up | 0,0216 | 4,4985 | 4,5384 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,5678 | 0,02% | up | 0,0006 | 2,5598 | 2,5849 | 2,1648 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,4258 | 0,42% | up | 0,0228 | 5,3876 | 5,4298 | 4,9445 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9682 | 0,43% | up | 0,0042 | 0,9599 | 0,9695 | 0,9690 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7615 | 0,77% | up | 0,0058 | 0,7541 | 0,7624 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,2974 | 0,11% | up | 0,0071 | 6,2583 | 6,3320 | 5,4313 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8163 | 0,18% | up | 0,0107 | 5,7831 | 5,8348 | 5,4820 | 6,2320 | |
| PLN/HUF | 68,6025 | 0,20% | up | 0,1398 | 68,2287 | 68,7748 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 23,4796 | 1,06% | up | 0,2461 | 23,0918 | 23,4909 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8157 | 0,30% | up | 0,0025 | 0,8126 | 0,8178 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,1062 | 0,32% | up | 0,0197 | 6,0666 | 6,1092 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 21.05.2012 18:44:28 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 21.05.2012 18:44:28 Uhr | ||||
Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.
provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
Quelle: WM Datenservice
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.
For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.
Vielen Dank für Ihr Feedback.

