DB SMI
|
SMIM Ind.
|
DB DAX
|
EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.830,00 | 32,24 | 0,56 % | 18:26:43 | ||
| 1.127,00 | 6,00 | 0,54 % | 18:37:53 | ||
| 6.355,50 | 84,28 | 1,34 % | 18:38:35 | ||
| 6.357,50 | 86,28 | 1,38 % | 18:38:29 | ||
| 2.158,00 | 32,50 | 1,53 % | 18:38:28 | ||
| 753,75 | 11,26 | 1,52 % | 18:38:39 | ||
| 4.775,75 | 7,76 | 0,16 % | 18:38:33 | ||
| 100,93 | 1,93 | 1,95 % | 18:37:57 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.913,00 | 19,00 | 1,00 % | 18:38:22 | ||
| 3.027,15 | 19,15 | 0,64 % | 18:37:55 | ||
| 2.263,00 | 31,00 | 1,39 % | 18:38:30 | ||
| 421,00 | -2,00 | -0,47 % | 18:37:57 | ||
| 5.304,00 | 36,00 | 0,68 % | 18:38:26 | ||
| 6.524,00 | -42,70 | -0,65 % | 18:38:18 | ||
| 290,50 | 1,70 | 0,59 % | 18:38:37 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.472,00 | 102,62 | 0,83 % | 18:38:35 | ||
| 2.536,25 | 57,72 | 2,33 % | 18:38:37 | ||
| 1.311,00 | 15,78 | 1,22 % | 18:38:34 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.166,00 | 291,00 | 0,79 % | 18:38:25 | ||
| 56.002,00 | 1.495,00 | 2,74 % | 18:38:32 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng China Ent.
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.668,64 | 34,47 | 0,40 % | 17:33:06 | ||
| 18.997,40 | -203,56 | -1,06 % | 17:33:02 | ||
| 244,75 | 2,87 | 1,19 % | 17:32:48 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 666,00 | 9,00 | 1,37 % | 15.06.11 | ||
| 791,00 | -16,00 | -1,98 % | 18:37:58 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.600,00 | 121,00 | 0,73 % | 18:38:07 | ||
| 1.506,00 | 28,00 | 1,89 % | 18:38:28 | ||
| 873,00 | 4,00 | 0,46 % | 18:37:48 | ||
| 1.286,00 | 26,00 | 2,06 % | 18:38:11 | ||
| 5.513,00 | -54,00 | -0,97 % | 18:38:28 |