| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum | Täglich | Wöchentlich | Monatlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andritz AG | 38,91 | 0,67 | 1,76% | 09:24:39 | Neutral | Buy | Buy |
| Erste Group Bank AG | 14,64 | 0,30 | 2,09% | 17:20:28 | Sell | Sell | Sell |
| EVN AG | 9,26 | -0,05 | -0,53% | 14:52:13 | Buy | Sell |
|
| Mayr-Melnhof Karton AG | 70,90 | 0,17 | 0,24% | 09:06:19 | Buy | nicht verfügbar | Buy |
| OMV AG | 22,73 | 0,58 | 2,64% | 16:37:39 | Sell | Buy |
|
| Österreichische Post AG | 26,84 | 0,59 | 2,25% | 13:25:42 | Buy | Buy | Sell |
| Raiffeisen Bank International AG | 22,27 | 0,42 | 1,91% | 09:01:32 | Sell | Buy | nicht verfügbar |
| RHI AG | 17,33 | 0,38 | 2,27% | 16:46:57 | Sell | Buy | Sell |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 62,50 | 1,88 | 3,10% | 17:39:49 | Buy |
|
Buy |
| STRABAG SE | 17,89 | -0,29 | -1,57% | 08:20:00 | nicht verfügbar | Sell | nicht verfügbar |
| Telekom Austria AG | 7,81 | 0,05 | 0,71% | 16:36:13 | Buy | Sell | Sell |
| VERBUND AG | 18,83 | 0,03 | 0,18% | 17:36:35 | Sell | Buy | Sell |
| Vienna Insurance Group | 27,96 | -0,05 | -0,18% | 08:06:21 | Sell | Buy | Buy |
| voestalpine AG | 21,30 | 0,40 | 1,89% | 18:04:47 | Sell |
|
Sell |
| Wienerberger Baustoffindustrie AG | 7,39 | 0,02 | 0,23% | 17:39:49 | Sell | Sell | Sell |
| Zumtobel AG | 9,92 | 0,13 | 1,35% | 16:34:09 | Sell | Sell | nicht verfügbar |