• Übersicht

    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Indizes Europa (7 /0 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed SMI 5.814,59 16,83 0,29 % 17:31:45
    Icon delayed SMIM Performanc.. 1.126,65 6,01 0,54 % 17:31:45
    Icon delayed SPI Total Retur.. 5.437,63 17,87 0,33 % 17:31:45
    Icon delayed SLI 876,62 4,69 0,54 % 17:31:45
    Icon delayed DAX 6.331,04 59,82 0,95 % 17:45:00
    Icon realtime ATX 1.913,00 19,00 1,00 % 18:36:23
    Icon realtime EURO STOXX 50 2.158,00 32,50 1,53 % 18:35:12

    Indizes USA (5 /0 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 12.468,60 99,26 0,80 % 18:21:46
    Icon delayed DOW Jones Trans.. 4.963,33 89,57 1,84 % 18:21:44
    Icon delayed S&P 500 1.310,22 15,00 1,16 % 18:21:46
    Icon delayed NASDAQ 100 2.528,57 50,04 2,02 % 18:21:47
    Icon delayed Nasdaq Composit.. 2.828,00 49,21 1,77 % 18:21:35

    Indizes Asien (2 /1 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Hang Seng Index 18.997,40 -203,56 -1,06 % 17:33:02
    Icon realtime DB Nikkei 225 8.680,00 130,00 1,52 % 18:34:16
    Icon realtime Kospi 244,75 2,87 1,19 % 17:32:48

    Indikationen (5 /0 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime SMI Ind. 5.814,60 16,84 0,29 % 18:35:58
    Icon realtime SMIM Ind. 1.127,00 6,00 0,54 % 18:35:54
    Icon realtime L&SAX 6.355,50 84,28 1,34 % 18:36:37
    Icon realtime DB DAX 6.354,00 82,78 1,32 % 18:36:36
    Icon realtime DB Dow Jones 12.468,00 98,62 0,80 % 18:36:47

    Rohstoffe (7 /1 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.592,85 4,05 0,25 % 18:36:46
    Icon realtime Silber 28,33 -0,35 -1,22 % 18:36:44
    Icon realtime BC Rohöl 108,49 0,83 0,77 % 18:36:21
    Icon realtime WTI Öl 92,32 0,99 1,08 % 18:36:46
    Icon realtime Kupfer 7.747,00 92,00 1,20 % 18:36:29
    Icon realtime Weizen 706,13 16,38 2,37 % 18:36:34
    Icon realtime Amex OIL Index 1.117,00 14,00 1,27 % 18:35:55
    Icon realtime Amex Gold Index 419,91 11,08 2,71 % 18:36:39

    Währungen (3 /3 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime EUR/CHF 1,2011 0,0001 0,01 % 18:36:47
    Icon realtime USD/CHF 0,9391 -0,0007 -0,07 % 18:36:45
    Icon realtime EUR/JPY 101,4400 0,2230 0,22 % 18:36:40
    Icon realtime EUR/GBP 0,8092 0,0011 0,14 % 18:36:47
    Icon realtime GBP/CHF 1,4830 -0,0031 -0,21 % 18:36:47
    Icon realtime GBP/USD 1,5798 -0,0014 -0,09 % 18:36:48

    Märkte in der großen Trendanalyse

    Tops/Flops

    Tops/Flops SMI (16/4)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed CIE Financière R.. 57,70 1,65 2,94% 17:31:45
    Icon delayed Actelion Pharmac.. 37,75 0,69 1,86% 17:31:45
    Icon delayed SGS Société Géné.. 1.700,00 22,00 1,31% 17:31:45
    Icon delayed ABB Asea Brown B.. 15,40 0,18 1,18% 17:31:45
    Icon delayed Transocean Ltd. 40,24 -0,58 -1,42% 17:31:45
    Icon delayed Nestlé AG 54,35 -0,15 -0,28% 17:31:45
    Icon delayed Novartis AG 48,80 -0,10 -0,20% 17:31:45
    Icon delayed Synthes Inc. 129,90 -0,13 -0,10% 08:20:20

    Tops/Flops SPI (116/84)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed EFG Internationa.. 7,50 0,73 10,78% 17:31:45
    Icon delayed CI Com SA 3,25 0,30 10,17% 17:10:46
    Icon delayed Mindset Holding .. 2,25 0,15 7,14% 17:31:45
    Icon delayed Swissmetal Holdi.. 1,14 0,07 6,54% 16:40:11
    Icon delayed Banque Profil de.. 3,40 -0,45 -11,69% 18.05.12
    Icon delayed Perrot Duval Hol.. 1.300,00 -151,00 -10,41% 15:30:54
    Icon delayed Cytos Biotechnol.. 2,01 -0,19 -8,64% 17:31:45
    Icon delayed Norinvest Holdin.. 2,35 -0,16 -6,37% 11.05.12

    Tools

    Futures und Indikationen

    Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen

    Futures und Indikationen starten


    ATX/SMI-Matrix

    Welche Aktien aus ATX oder SMI kaufen, welche verkaufen ?

    ATX/SMI-Matrix starten

    Anzeige

    Tops/Flops SMIM (19/10)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Logitech Interna.. 10,62 0,45 4,42% 17:31:45
    Icon delayed Nobel Biocare Ho.. 10,23 0,42 4,33% 17:31:45
    Icon delayed Clariant AG 10,51 0,37 3,65% 17:31:45
    Icon delayed Temenos Group AG 15,35 0,30 1,99% 17:31:45
    Icon delayed Chocoladefabrike.. 2.763,00 -71,00 -2,51% 17:31:45
    Icon delayed Lindt & Sprüngli.. 33.375,00 -470,00 -1,39% 17:31:45
    Icon delayed Lonza Group Ltd. 37,26 -0,46 -1,22% 17:31:45
    Icon delayed Straumann Holdin.. 155,00 -1,20 -0,77% 17:31:45

    Tops/Flops SLI (24/6)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in %
    Icon delayed Logitech Interna.. 10,62 0,45 4,42% Express
    Icon delayed Nobel Biocare Ho.. 10,23 0,42 4,33% Express
    Icon delayed Clariant AG 10,51 0,37 3,65% Express
    Icon delayed CIE Financière R.. 57,70 1,65 2,94% Express
    Icon delayed Transocean Ltd. 40,24 -0,58 -1,42% Express
    Icon delayed Lonza Group Ltd. 37,26 -0,46 -1,22% Express
    Icon delayed Nestlé AG 54,35 -0,15 -0,28% Express
    Icon delayed Sonova Holding A.. 93,30 -0,25 -0,27% Express

    Tops/Flops DAX (27/3)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Commerzbank AG 1,44 0,05 3,24% 17:35:15
    Icon delayed Metro AG 24,00 0,75 3,23% 17:35:19
    Icon delayed Merck KGaA 76,04 2,10 2,84% 17:35:05
    Icon delayed MAN SE 80,39 2,21 2,83% 17:35:23
    Icon delayed adidas AG 60,85 1,65 2,79% 17:35:18
    Icon delayed Henkel AG & Co... 53,67 -0,68 -1,25% 17:35:27
    Icon delayed RWE AG 29,73 -0,26 -0,87% 17:35:26
    Icon delayed E.ON AG 15,16 -0,05 -0,30% 17:35:11
    Icon delayed Fresenius SE & .. 75,74 0,16 0,21% 17:35:19
    Icon delayed Daimler AG 37,19 0,15 0,40% 17:35:21

    Tops/Flops Dow Jones (22/8)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Boeing Company 71,48 2,33 3,37% 18:22:27
    Icon delayed Caterpillar Inc. 91,55 2,87 3,24% 18:22:34
    Icon delayed Hewlett Packard .. 21,94 0,48 2,21% 18:22:36
    Icon delayed American Express.. 56,37 0,97 1,75% 18:22:35
    Icon delayed Alcoa Inc. 8,55 0,12 1,42% 18:22:24
    Icon delayed JP Morgan Chase .. 32,89 -0,60 -1,79% 18:22:35
    Icon delayed Bank of America .. 6,96 -0,06 -0,85% 18:22:35
    Icon delayed Procter & Gamble.. 63,16 -0,36 -0,57% 18:22:34
    Icon delayed Verizon Communic.. 41,39 -0,14 -0,34% 18:22:31
    Icon delayed Merck & Co. Inc. 37,72 -0,10 -0,27% 18:22:36

    Tops/Flops Nasdaq 100 (87/13)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Baidu, Inc. 120,51 5,14 4,46% 18:21:37
    Icon delayed Apple Inc. 552,75 22,37 4,22% 18:21:52
    Icon delayed F5 Networks, In.. 116,86 4,15 3,68% 18:21:42
    Icon delayed SanDisk Corp. 32,67 1,15 3,65% 18:21:43
    Icon delayed Marvell Technol.. 9,74 -1,01 -9,39% 09:01:16
    Icon delayed Research in Mot.. 8,60 -0,23 -2,56% 15:52:06
    Icon delayed Warner Chilcott.. 15,36 -0,34 -2,19% 09:01:32
    Icon delayed Ross Stores, In.. 59,42 -1,24 -2,04% 18:21:43

    Tops/Flops S&P 500 (434/64)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Cooper Industri.. 54,25 9,53 21,32% 16:10:59
    Icon delayed Textron Inc. 23,57 1,22 5,46% 18:21:43
    Icon delayed Starwood Hotels.. 52,82 2,36 4,68% 18:21:49
    Icon delayed Advanced Micro .. 6,29 0,28 4,66% 18:21:53
    Icon delayed Lowe's Companie.. 25,75 -2,73 -9,59% 18:21:53
    Icon delayed XL Group plc. 15,75 -0,68 -4,13% 15:39:43
    Icon delayed Campbell Soup C.. 32,02 -1,38 -4,13% 18:21:51
    Icon delayed Ingersoll-Rand .. 31,54 -1,02 -3,12% 15:39:43

    Tops/Flops Sektoren USA (62/48)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed DJ US Airlines I.. 62,14 1,24 2,04% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Forest Pro.. 150,81 2,71 1,83% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Paper Prod.. 124,64 2,23 1,82% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Retailers 555,72 8,28 1,51% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Home Const.. 278,03 -5,77 -2,03% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Consumer S.. 734,32 -11,84 -1,59% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Tires Inde.. 46,83 -0,61 -1,29% 28.02.12
    Icon delayed DJ US Consumer E.. 473,14 -5,63 -1,18% 28.02.12

    Tops/Flops Sektoren Europa (17/1)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Co.. 378,61 7,04 1,89% 17:29:47
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Au.. 442,10 6,96 1,60% 17:30:04
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ch.. 971,77 13,85 1,45% 17:30:04
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 255,63 3,58 1,42% 17:30:04
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ut.. 526,98 -2,35 -0,44% 17:30:04
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Fo.. 668,55 1,63 0,24% 17:30:04
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Re.. 408,38 1,41 0,35% 17:30:04
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 453,24 1,99 0,44% 17:30:04
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?

Bevor Sie einen technischen Fehler melden gehen Sie bitte sicher
dass Ihr Browser/System mit unserem Portal kompatibel ist: Diagnose

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.