|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 17:44:42 |
82,50
|
86,00
|
0,5000 | 0,61 | 83,95 | 82,50 | 82,00 | 83,93 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 82,50 | 83,95 |
| laufendes Jahr | 81,34 | 3.071,56 |
| 52 Wochen | 81,34 | 3.472,12 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 2979271 |
| Valor-Symbol | ZSIL |
| ISIN | CH0029792717 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Emittent: | Balfidor Fondsleitung AG |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Mittwoch, 9. Mai 2007 |
| Erster Zeichnungstag: | Mittwoch, 9. Mai 2007 |