|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 17:44:42 |
170,00
|
200,00
|
0,0000 | 0,00 | 181,62 | 170,00 | 170,00 | 179,43 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 170,00 | 181,62 |
| laufendes Jahr | 173,50 | 2.057,65 |
| 52 Wochen | 173,50 | 2.166,47 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 2979268 |
| Valor-Symbol | ZPAL |
| ISIN | CH0029792683 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Emittent: | Balfidor Fondsleitung AG |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Mittwoch, 9. Mai 2007 |
| Erster Zeichnungstag: | Mittwoch, 9. Mai 2007 |