|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 17:44:40 |
468,00
|
472,00
|
-3,0000 | -0,64 | 472,07 | 468,00 | 471,00 | 471,34 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 468,00 | 472,07 |
| laufendes Jahr | 457,82 | 507,94 |
| 52 Wochen | 454,35 | 5.172,89 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 2439100 |
| Valor-Symbol | ZGLD |
| ISIN | CH0024391002 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Emittent: | Balfidor Fondsleitung AG |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Dienstag, 14. März 2006 |
| Erster Zeichnungstag: | Dienstag, 14. März 2006 |