|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 17:44:48 |
1.680,00
|
1.740,00
|
30,00 | 1,82 | 1.724,52 | 1.680,00 | 1.650,00 | 1.723,08 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 1.680,00 | 1.724,52 |
| laufendes Jahr | 1.665,95 | 1.934,56 |
| 52 Wochen | 1.641,62 | 2.081,18 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 4478123 |
| Valor-Symbol | JBGOCA |
| ISIN | CH0044781232 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Emittent: | Julius Baer Invest |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Zeichnungstag: | Donnerstag, 30. Oktober 2008 |