|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 17:44:48 |
1.599,00
|
1.989,00
|
0,0000 | 0,00 | 1.723,57 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.722,33 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 1.599,00 | 1.723,57 |
| laufendes Jahr | 1.667,75 | 1.933,56 |
| 52 Wochen | 1.645,42 | 2.079,49 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 4482173 |
| Valor-Symbol | JBGOCX |
| ISIN | CH0044821731 |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Schweiz |
| Emittent: | Julius Baer Invest |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Zeichnungstag: | Donnerstag, 30. Oktober 2008 |