|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
The Royal Bank of Scotland | 27.10.2011 |
1.898,94
|
1.937,30
|
1.869,34 | 6.315,34 | 1.903,59 | 30,10 | 29,60 | 30,18 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 30,10 | 1.903,59 |
| laufendes Jahr | ||
| 52 Wochen | 27,01 | 2.321,17 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 2778493 |
| Valor-Symbol | ITKY |
| ISIN | IE00B1FZS574 |
| Symbol | ITKY |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Irland |
| Emittent: | European Exchange-Traded Fund |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Zeichnungstag: | Freitag, 13. April 2007 |