|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Schweizer Börse (SIX) | 17:44:45 |
15,00
|
17,25
|
-2,1100 | -12,33 | 17,30 | 15,00 | 17,11 | 15,00 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 15,00 | 17,30 |
| laufendes Jahr | 17,38 | 21,12 |
| 52 Wochen | 16,88 | 25,51 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 2308806 |
| Valor-Symbol | IDJV |
| ISIN | IE00B0M62T89 |
| Symbol | IDJV |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | CHF |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Irland |
| Emittent: | iShares |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | keine |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Montag, 20. März 2006 |
| Erster Zeichnungstag: | Montag, 20. März 2006 |