|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Deutsche Bank | 17:35:52 |
70,88
|
71,13
|
-0,1600 | -0,23 | 71,60 | 70,28 | 71,04 | 71,37 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 70,06 | 71,53 |
| laufendes Jahr | 69,00 | 88,04 |
| 52 Wochen | 68,25 | 92,13 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 3067365 |
| Valor-Symbol | XNIF |
| ISIN | LU0292109690 |
| Symbol | XNI |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Luxemburg |
| Emittent: | db x-trackers |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Underlying: | S&P CNX NIFTY India |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 1,0000 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | 0,85 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Freitag, 27. Juli 2007 |
| Erster Zeichnungstag: | Freitag, 27. Juli 2007 |