|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
|
|
Deutsche Bank | 17:36:15 |
36,33
|
36,36
|
-0,2500 | -0,68 | 36,76 | 36,15 | 36,58 | 36,62 |
| Börsenplatz | Zeit | Bid | Ask | abs | % | Hoch | Tief | Vortag | Eröffnung |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 36,15 | 36,85 |
| laufendes Jahr | 31,00 | 36,87 |
| 52 Wochen | 30,75 | 43,28 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Valor | 3071334 |
| Valor-Symbol | XSSX |
| ISIN | LU0292106753 |
| Symbol | DXSP |
| Gattung | Exchange Traded Fund |
| Währung | EUR |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Land: | Luxemburg |
| Emittent: | db x-trackers |
| Produkttyp: | Exchange Traded Fund |
| Underlying: | Short Euro STOXX 50 |
| Fälligkeit: | open end |
| Bezugsverhältnis: | 0,0100 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Spread | |
| in % des Briefkurses: | 0,00 % |
| homogenisiert: | 0,0000 |
| Managementgebühr: | 0,40 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Erster Handelstag: | Donnerstag, 14. Juni 2007 |
| Erster Zeichnungstag: | Donnerstag, 14. Juni 2007 |