• Rohstoffe

    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Energie (2 /1 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Brent Crude Öl 114,57 2,18 1,94 % 03.02.12
    Icon realtime WTI Öl 97,77 1,17 1,21 % 03.02.12
    Icon realtime Henry HUB Natural GA.. 2,51 -0,04 -1,38 % 03.02.12

    Edelmetalle (1 /4 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.725,30 -34,30 -1,95 % 03.02.12
    Icon realtime Silber 33,63 -0,70 -2,04 % 03.02.12
    Icon realtime Palladium 705,00 -2,50 -0,35 % 03.02.12
    Icon realtime Platin 1.621,00 -7,75 -0,48 % 03.02.12
    Icon realtime Rhodium 1.525,00 25,00 1,67 % 03.02.12

    Industriemetalle (3 /4 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Aluminium 2.159,00 -42,00 -1,91 % 03.02.12
    Icon realtime Blei 2.147,00 -37,00 -1,69 % 03.02.12
    Icon realtime Comex Kupfer 390,00 11,00 2,90 % 03.02.12
    Icon realtime Kupfer 8.600,00 266,00 3,19 % 03.02.12
    Icon realtime Nickel 20.778,00 -135,00 -0,65 % 03.02.12
    Icon realtime Zink 2.088,00 -5,00 -0,24 % 03.02.12
    Icon realtime Zinn 24.261,00 0,00 0,00 % 04.02.12

    Soft-Commodities (9 /9 )

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Baumwolle 96,42 1,60 1,69 % 03.02.12
    Icon realtime Kaffee 215,00 -0,80 -0,37 % 03.02.12
    Icon realtime Kakao 2.336,00 97,00 4,33 % 03.02.12
    Icon realtime Lebendrind 127,00 -2,00 -1,55 % 03.02.12
    Icon realtime Mageres Schwein 87,59 -0,02 -0,02 % 03.02.12
    Icon realtime Mais 642,63 -0,37 -0,06 % 03.02.12
    Icon realtime Mastrind 154,30 -1,15 -0,74 % 03.02.12
    Icon realtime Orangensaft 194,40 -3,60 -1,82 % 03.02.12
    Icon realtime Sojabohnen 1.230,00 12,00 0,99 % 03.02.12
    Icon realtime Weizen 659,75 -2,25 -0,34 % 03.02.12
    Icon realtime Zucker 23,92 0,36 1,53 % 03.02.12
    Icon realtime Sojamehl 328,50 4,00 1,23 % 03.02.12
    Icon realtime Raps 525,00 2,00 0,38 % 03.02.12
    Icon realtime Milch 17,00 -0,10 -0,58 % 03.02.12
    Icon realtime Holz 262,00 9,00 3,56 % 03.02.12
    Icon realtime Hafer 3,67 -0,04 -1,13 % 03.12.10
    Icon realtime Gummi 312,00 0,00 0,00 % 04.02.12
    Icon realtime Reis 13,88 0,24 1,76 % 03.02.12

    Meistgesuchte Instrumente

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in %

    Tops/Flops ausgewählte Rohstoffindizes (5/1)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Cece OIL GAS 1.220,00 27,00 2,26% 03.02.12
    Icon realtime S&P Supercomposi.. 173,00 3,00 1,76% 03.02.12
    Icon realtime Rici Absolute Re.. 3.789,71 38,15 1,02% 03.02.12
    Icon realtime Amex Gold Index 557,44 -7,14 -1,26% 03.02.12
    Icon realtime DJ Stoxx 600 OIL.. 350,62 0,00 0,00% 04.02.12
    Icon realtime Amex OIL Index 1.295,00 0,00 0,00% 04.02.12

    Edelmetalle GTIS (17/17)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Palladium US Doll.. 710,00 16,00 2,31% 03.02.12
    Icon realtime Palladium US Doll.. 711,00 13,00 1,86% 03.02.12
    Icon realtime Silver Sterling P.. 2.144,08 17,11 0,80% 03.02.12
    Icon realtime Platinum US Dolla.. 1.631,00 12,00 0,74% 03.02.12
    Icon realtime Gold YEN PER Grai.. 4.509,00 33,00 0,74% 03.02.12
    Icon realtime Gold Sterling PER.. 1.110,66 7,85 0,71% 03.02.12
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.718,15 -33,15 -1,89% 03.02.12
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.725,88 -33,10 -1,88% 03.02.12
    Icon realtime Silver US Dollars.. 33,60 -0,64 -1,87% 03.02.12
    Icon realtime Silver US Dollars.. 33,42 -0,63 -1,85% 03.02.12
    Icon realtime Silver Swiss Fran.. 992,00 -18,00 -1,78% 03.02.12
    Icon realtime Gold Swiss Francs.. 50.713,00 -892,00 -1,73% 03.02.12

    Barren und Münzen (14/13)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime 20 Helvetica 309,00 14,00 4,75% 03.02.12
    Icon realtime French Napoleon 307,50 13,50 4,59% 03.02.12
    Icon realtime 20 Italien 307,50 13,50 4,59% 03.02.12
    Icon realtime 20 Vreneli 308,50 13,50 4,58% 03.02.12
    Icon realtime 10 Vreneli 170,50 7,00 4,28% 03.02.12
    Icon realtime Gold Barren 1G 53,60 0,00 0,00% 11.12.11
    Icon realtime Maple Leaf 1 1.708,00 -49,00 -2,79% 03.02.12
    Icon realtime Kruggerand 1 1.708,00 -49,00 -2,79% 03.02.12
    Icon realtime Kruggerand 1.568,00 -43,00 -2,67% 03.02.12
    Icon realtime Double Eagle 1 1.568,00 -37,00 -2,31% 03.02.12
    Icon realtime Australia Nugget 1.568,00 -37,00 -2,31% 03.02.12
    Icon realtime Maple Leaf 1.568,00 -37,00 -2,31% 03.02.12

    GSCI Indizes (4/1)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 292,98 2,15 0,74% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 723,17 1,71 0,24% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 2.318,02 -8,55 -0,37% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 2.327,81 2,19 0,09% 04.11.11

    GSCI Total Return Indizes (5/1)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Total R.. 4.964,50 23,90 0,48% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Excess .. 481,85 2,31 0,48% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 2.677,48 -2,89 -0,11% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 3.140,95 2,53 0,08% 04.11.11

    GSCI Indizes (3/1)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Reduced.. 403,22 1,38 0,34% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Light E.. 343,07 0,69 0,20% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 259,87 -0,28 -0,11% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 304,85 0,24 0,08% 04.11.11

    GSCI Excess Return Indizes (3/2)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 292,98 2,15 0,74% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 70,17 0,16 0,23% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Industr.. 237,64 -2,02 -0,84% 04.11.11
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 261,82 -0,97 -0,37% 04.11.11
Feedback

Ihr Feedback zu GodmodeTrader.de

Möchten Sie einen Verbesserungsvorschlag machen, Kritik oder Lob anbringen?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Freiwillige Angaben für eventuelle Rückfragen

In manchen Fällen kann es vorkommen, dass sich unsererseits Rückfragen zu Ihrem Feedback ergeben. Damit wir optimal auf Ihr Feedback eingehen können, möchten wir Sie daher bitten, Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse anzugeben. Wir möchten Sie um Verständnis dafür bitten, dass wir nicht jedes Feedback persönlich beantworten können. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihr Feedback.