• Rohstoffe

    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Energie (3/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Brent Crude Öl 77,97 2,19 2,89 % 17:05:38
    Icon realtime WTI Öl 78,74 1,98 2,58 % 17:05:24
    Icon realtime Henry HUB Natural GA.. 4,77 -0,01 -0,21 % 17:01:40
    Icon realtime Diesel 659,00 13,00 2,01 % 17:00:03

    Edelmetalle (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.166,95 3,50 0,30 % 17:05:27
    Icon realtime Silber 17,66 0,22 1,26 % 17:05:36
    Icon realtime Palladium 487,80 18,80 4,01 % 17:05:22
    Icon realtime Platin 1.560,00 20,00 1,30 % 17:04:41
    Icon realtime Rhodium 2.300,00 0,00 0,00 % 17:00:51

    Industriemetalle (7/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Aluminium 2.129,00 43,00 2,06 % 17:05:09
    Icon realtime Blei 2.066,00 43,00 2,13 % 17:05:27
    Icon realtime Comex Kupfer 329,00 5,00 1,54 % 17:05:36
    Icon realtime Kupfer 7.282,00 107,00 1,49 % 17:04:58
    Icon realtime Nickel 20.834,00 350,00 1,71 % 17:05:29
    Icon realtime Zink 2.016,00 45,00 2,28 % 17:05:21
    Icon realtime Zinn 19.700,00 250,00 1,29 % 17:04:46

    Soft-Commodities (15/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Baumwolle 77,35 1,12 1,47 % 17:05:35
    Icon realtime Kaffee 172,10 5,40 3,24 % 17:04:47
    Icon realtime Kakao 2.266,00 -5,00 -0,22 % 17:05:34
    Icon realtime Lebendrind 95,00 1,00 1,06 % 17:02:45
    Icon realtime Mageres Schwein 78,00 -6,00 -7,14 % 17:01:17
    Icon realtime Mais 383,00 7,00 1,86 % 17:05:33
    Icon realtime Mastrind 114,45 -0,05 -0,04 % 17:04:12
    Icon realtime Orangensaft 146,15 0,60 0,41 % 17:05:22
    Icon realtime Sojabohnen 986,75 8,50 0,87 % 17:05:32
    Icon realtime Weizen 626,00 12,50 2,04 % 17:05:17
    Icon realtime Zucker 19,40 0,40 2,11 % 17:05:42
    Icon realtime Sojamehl 286,50 2,30 0,81 % 17:05:29
    Icon realtime Raps 456,00 4,00 0,88 % 17:03:31
    Icon realtime Milch 14,70 0,00 0,00 % 17:00:54
    Icon realtime Holz 207,00 6,00 2,99 % 17:01:09
    Icon realtime Hafer 2,54 0,08 3,16 % 14.07.10
    Icon realtime Gummi 273,00 3,00 1,11 % 17:00:00
    Icon realtime Reis 10,15 0,01 0,10 % 17:01:48

    Meistgesuchte Instrumente

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in %

    Tops/Flops ausgewählte Rohstoffindizes (5/2)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Amex OIL Index 986,00 13,00 1,34% 17:05:36
    Icon realtime Amex Gold Index 437,91 3,97 0,91% 17:05:31
    Icon realtime DJ Stoxx 600 OIL.. 298,43 1,60 0,54% 17:04:49
    Icon realtime S&P GSCI Total R.. 7.977,30 -171,90 -2,11% 23.09.08
    Icon realtime S&P GSCI NON Ene.. 2.702,45 -29,31 -1,07% 23.09.08
    Icon realtime S&P Supercomposi.. 155,00 0,00 0,00% 17:05:38

    Edelmetalle GTIS (12/24)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Platinum US Dolla.. 1.538,50 18,50 1,22% 28.07.10
    Icon realtime Platinum US Dolla.. 1.533,50 6,00 0,39% 28.07.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 463,50 1,00 0,22% 28.07.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 466,50 1,00 0,21% 28.07.10
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.163,35 2,15 0,19% 28.07.10
    Icon realtime Gold US Dollars P.. 1.161,60 1,95 0,17% 28.07.10
    Icon realtime Silver Sterling P.. 1.131,58 -38,15 -3,26% 28.07.10
    Icon realtime Spot Euro / PER O.. 1.356,15 -40,77 -2,92% 28.07.10
    Icon realtime Silver US Dollars.. 1.763,00 -53,00 -2,92% 28.07.10
    Icon realtime Gold Sterling PER.. 746,01 -19,89 -2,60% 28.07.10
    Icon realtime Gold Euro / PER O.. 893,87 -18,86 -2,07% 28.07.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 469,00 -9,00 -1,88% 28.07.10

    Barren und Münzen (14/13)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Gold Barren 2G 81,78 4,13 5,31% 28.07.10
    Icon realtime NEW Sovereign 1 281,50 12,50 4,65% 28.07.10
    Icon realtime OLD Sovereign 1 281,50 12,50 4,65% 28.07.10
    Icon realtime NEW Sovereign 298,00 12,00 4,20% 28.07.10
    Icon realtime OLD Sovereign 298,00 12,00 4,20% 28.07.10
    Icon realtime Kruggerand 1 1.190,50 27,50 2,36% 28.07.10
    Icon realtime Silver Barren 1000g 590,00 -7,00 -1,17% 28.07.10
    Icon realtime 20 Vreneli 236,00 -2,00 -0,84% 28.07.10
    Icon realtime 20 Italien 236,50 -2,00 -0,84% 28.07.10
    Icon realtime French Napoleon 236,50 -2,00 -0,84% 28.07.10
    Icon realtime 20 Helvetica 237,00 -2,00 -0,84% 28.07.10
    Icon realtime 10 Vreneli 127,50 -0,50 -0,39% 28.07.10

    GSCI Indizes (5/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 249,69 4,61 1,88% 16:50:37
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 55,89 0,99 1,80% 16:50:36
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 1.505,01 8,26 0,55% 16:50:36
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 2.196,08 19,69 0,90% 16:50:36

    GSCI Total Return Indizes (6/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Total R.. 4.206,30 73,80 1,79% 16:50:36
    Icon delayed S&P GSCI Excess .. 408,75 7,17 1,79% 16:50:36
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 2.250,63 34,71 1,57% 16:50:37
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 2.646,09 42,66 1,64% 16:50:35

    GSCI Indizes (4/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Reduced.. 341,33 5,84 1,74% 16:50:35
    Icon delayed S&P GSCI Light E.. 289,81 4,80 1,68% 16:50:35
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 218,70 3,37 1,57% 16:50:35
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 257,13 4,14 1,64% 16:50:35

    GSCI Excess Return Indizes (5/0)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Industr.. 236,49 4,51 1,94% 16:50:37
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 249,69 4,61 1,88% 16:50:37
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 170,19 0,93 0,55% 16:50:36
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 213,46 1,98 0,94% 16:50:37