• Rohstoffe

    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Energie (3/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Brent Crude Öl 80,43 0,14 0,17 % 11.03.10
    Icon realtime WTI Öl 82,27 0,29 0,35 % 11.03.10
    Icon realtime Henry HUB Natural GA.. 4,45 -0,11 -2,41 % 11.03.10
    Icon realtime Diesel 66.650,00 375,00 0,57 % 11.03.10

    Edelmetalle (4/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.109,00 1,65 0,15 % 11.03.10
    Icon realtime Silber 17,15 0,14 0,82 % 11.03.10
    Icon realtime Palladium 460,30 -4,20 -0,90 % 11.03.10
    Icon realtime Platin 1.610,50 17,70 1,11 % 11.03.10
    Icon realtime Rhodium 2.650,00 0,00 0,00 % 11.03.10

    Industriemetalle (4/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Aluminium 2.237,00 10,00 0,45 % 11.03.10
    Icon realtime Blei 2.282,00 0,00 0,00 % 11.03.10
    Icon realtime Comex Kupfer 339,00 1,00 0,30 % 11.03.10
    Icon realtime Kupfer 7.467,00 27,00 0,36 % 11.03.10
    Icon realtime Nickel 21.342,00 -116,00 -0,54 % 11.03.10
    Icon realtime Zink 2.347,25 -14,25 -0,60 % 11.03.10
    Icon realtime Zinn 17.456,00 -204,00 -1,16 % 11.03.10

    Soft-Commodities (7/11)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Baumwolle 79,02 -0,90 -1,13 % 11.03.10
    Icon realtime Kaffee 133,85 1,50 1,13 % 11.03.10
    Icon realtime Kakao 2.188,00 -18,00 -0,82 % 11.03.10
    Icon realtime Lebendrind 94,00 0,00 0,00 % 11.03.10
    Icon realtime Mageres Schwein 72,00 -1,00 -1,37 % 11.03.10
    Icon realtime Mais 366,00 0,00 0,00 % 11.03.10
    Icon realtime Mastrind 106,00 0,65 0,62 % 11.03.10
    Icon realtime Orangensaft 150,95 4,20 2,86 % 11.03.10
    Icon realtime Sojabohnen 931,50 -27,25 -2,84 % 11.03.10
    Icon realtime Weizen 478,75 -2,75 -0,57 % 11.03.10
    Icon realtime Zucker 19,10 -0,30 -1,55 % 11.03.10
    Icon realtime Sojamehl 252,60 -6,60 -2,55 % 11.03.10
    Icon realtime Raps 382,10 -5,50 -1,42 % 11.03.10
    Icon realtime Milch 13,20 0,30 2,33 % 11.03.10
    Icon realtime Holz 285,00 -2,00 -0,70 % 11.03.10
    Icon realtime Hafer 2,25 0,25 12,50 % 11.03.10
    Icon realtime Gummi 291,00 -3,00 -1,02 % 11.03.10
    Icon realtime Reis 12,40 -0,45 -3,50 % 11.03.10

    Meistgesuchte Instrumente

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in %

    Tops/Flops ausgewählte Rohstoffindizes (5/2)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Amex Gold Index 420,10 4,83 1,16% 11.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 OIL.. 332,19 1,92 0,58% 11.03.10
    Icon realtime Cece OIL GAS 1.235,00 7,00 0,57% 11.03.10
    Icon realtime S&P GSCI Total R.. 7.977,30 -171,90 -2,11% 23.09.08
    Icon realtime S&P GSCI NON Ene.. 2.702,45 -29,31 -1,07% 23.09.08
    Icon realtime S&P Supercomposi.. 183,00 0,00 0,00% 11.03.10

    Edelmetalle GTIS (21/15)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Silver Sterling P.. 1.169,74 30,03 2,63% 10.03.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 471,00 12,00 2,61% 10.03.10
    Icon realtime Silver US Dollars.. 1.747,00 42,00 2,46% 10.03.10
    Icon realtime Palladium US Doll.. 473,00 11,00 2,38% 10.03.10
    Icon realtime Spot Euro / PER O.. 1.283,14 26,23 2,09% 10.03.10
    Icon realtime Platinum US Dolla.. 1.605,00 31,00 1,97% 10.03.10
    Icon realtime Silver Swiss Fran.. 584,00 -11,00 -1,85% 10.03.10
    Icon realtime Gold Swiss Francs.. 38.094,00 -661,00 -1,71% 10.03.10
    Icon realtime Silver Swiss Fran.. 580,00 -10,00 -1,69% 10.03.10
    Icon realtime Gold Swiss Francs.. 38.005,00 -645,00 -1,67% 10.03.10
    Icon realtime Silver US Dollars.. 16,97 -0,26 -1,51% 10.03.10
    Icon realtime Silver US Dollars.. 16,92 -0,23 -1,34% 10.03.10

    Barren und Münzen (7/20)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime Kruggerand 1 1.119,00 1,00 0,09% 10.03.10
    Icon realtime Australia Nugget 1 1.119,00 1,00 0,09% 10.03.10
    Icon realtime Double Eagle 2 1.119,00 1,00 0,09% 10.03.10
    Icon realtime Maple Leaf 1 1.119,00 1,00 0,09% 10.03.10
    Icon realtime NEW Sovereign 1 258,00 0,00 0,00% 10.03.10
    Icon realtime OLD Sovereign 1 258,00 0,00 0,00% 10.03.10
    Icon realtime Silver Barren 1000g 581,00 -11,00 -1,86% 10.03.10
    Icon realtime Gold Barren 2G 74,70 -1,30 -1,71% 10.03.10
    Icon realtime Gold Barren 100g 3.804,00 -66,00 -1,71% 10.03.10
    Icon realtime Gold Barren 1G 37,60 -0,65 -1,70% 10.03.10
    Icon realtime Gold Barren 10G 378,95 -6,55 -1,70% 10.03.10
    Icon realtime Gold Barren 5G 188,50 -3,25 -1,69% 10.03.10

    GSCI Indizes (1/4)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 1.439,10 1,42 0,10% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 2.131,58 -1,96 -0,09% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 51,39 -0,57 -1,10% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 528,66 -5,90 -1,10% 11.03.10

    GSCI Total Return Indizes (0/6)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Excess .. 433,91 -1,33 -0,31% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Total R.. 4.462,60 -13,70 -0,31% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 2.179,84 -11,89 -0,54% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 2.640,05 -12,31 -0,46% 11.03.10

    GSCI Indizes (0/4)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Reduced.. 354,87 -1,28 -0,36% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Light E.. 294,75 -1,23 -0,42% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI NON Ene.. 211,94 -1,16 -0,54% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Ultra L.. 256,69 -1,20 -0,46% 11.03.10

    GSCI Excess Return Indizes (1/4)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed S&P GSCI Preciou.. 162,83 0,16 0,10% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Livesto.. 207,24 -0,19 -0,09% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Agricul.. 51,39 -0,57 -1,10% 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI Energy .. 275,38 -0,58 -0,21% 11.03.10

Charts

ANORDNEN