• Indizes

    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Indizes Schweiz (1/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed SMI 6.251,76 -25,73 -0,41 % 17:01:07
    Icon delayed Swiss Performance In.. 394,26 -0,96 -0,24 % 16:59:59
    Icon delayed SMIM Performance Ind.. 1.279,85 3,81 0,30 % 17:01:08
    Icon delayed SLI 964,12 -1,35 -0,14 % 17:01:08

    Indizes Deutschland (2/9)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed DAX 6.172,42 -6,52 -0,11 % 17:01:10
    Icon delayed Tecdax 774,88 -4,80 -0,62 % 17:01:10
    Icon delayed Mdax 8.435,32 -59,78 -0,70 % 17:01:10
    Icon delayed SDAX 4.149,82 2,95 0,07 % 17:01:00
    Icon delayed Divdax Kursindex 107,24 -0,07 -0,07 % 17:01:00
    Icon delayed GEX Total Return 1.746,89 1,97 0,11 % 17:01:00
    Icon delayed Classic ALL SHPerfor.. 2.814,40 -14,91 -0,53 % 17:01:00
    Icon delayed CDAX Gesamtindex 537,99 -1,14 -0,21 % 17:01:00
    Icon delayed Entry Standard Perf .. 632,44 -4,41 -0,69 % 28.07.10
    Icon delayed HDAX Performance Ind.. 3.118,21 -6,71 -0,21 % 17:01:00
    Icon delayed Prime ALL SHPerforma.. 2.277,41 -4,70 -0,21 % 17:01:00

    Indizes Europa (5/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime EUROSTOXX 2.764,00 2,00 0,07 % 17:16:10
    Icon realtime DOW Jones Stoxx50 2.495,05 -0,23 -0,01 % 17:16:10
    Icon realtime ATX 2.511,00 28,00 1,13 % 17:15:12
    Icon realtime CAC 40 3.666,20 9,80 0,27 % 17:16:10
    Icon realtime FTSE 100 Index 5.338,77 36,39 0,69 % 17:16:09
    Icon realtime AEX 332,90 -1,30 -0,39 % 17:16:10
    Icon realtime Ibex 10.687,00 66,00 0,62 % 17:15:37

    Indizes Südamerika (1/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Bovespa Index 66.977,00 169,00 0,25 % 17:16:08
    Icon realtime Mexican Bolsa Index 32.611,00 -55,00 -0,17 % 17:15:48

    Indizes Osteuropa (7/5)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime BUX Budapest Stock I.. 22.533,00 -93,00 -0,41 % 17:15:42
    Icon realtime Belex15 627,00 3,00 0,48 % 17:15:46
    Icon realtime Cece 1.956,90 -0,50 -0,03 % 17:16:02
    Icon realtime ISE National 30 76.607,00 214,00 0,28 % 17:15:37
    Icon realtime PX Tschechien 1.180,00 -4,00 -0,34 % 17:15:41
    Icon realtime RDX 1.418,00 14,00 1,00 % 17:12:46
    Icon realtime Rotx 7.043,00 37,00 0,53 % 17:15:38
    Icon realtime RTS 1.502,00 26,00 1,76 % 17:13:03
    Icon realtime RTX 2.158,10 41,10 1,94 % 17:16:10
    Icon realtime Setx 1.057,00 -1,00 -0,09 % 17:15:51
    Icon realtime Sofix 363,00 1,00 0,28 % 17:15:49
    Icon realtime WIG20 2.459,00 -17,00 -0,69 % 17:15:50

    Indikationen Deutschland (0/5)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime DB DAX 6.147,50 -31,44 -0,51 % 17:15:56
    Icon realtime DB TecDAX 771,50 -8,18 -1,05 % 17:15:12
    Icon realtime MDAX Ind. 8.415,33 -79,77 -0,94 % 17:16:10
    Icon realtime SDAX 4.144,29 -2,58 -0,06 % 17:16:10
    Icon realtime Divdax Kursindex 106,80 -0,50 -0,47 % 17:15:31

    Indikationen weltweit (0/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime DB Dow Jones 10.492,00 -5,88 -0,06 % 17:16:10
    Icon realtime DB Nasdaq 100 1.863,50 -9,12 -0,49 % 17:16:01
    Icon realtime DB S&P500 1.104,00 -2,13 -0,19 % 17:15:56
    Icon realtime DB Nikkei 225 9.675,00 -25,00 -0,26 % 17:15:55

    Indizes Nodamerika (7/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 10.523,80 25,89 0,25 % 17:01:05
    Icon delayed DOW Jones Transporta.. 4.423,61 3,29 0,07 % 17:01:06
    Icon delayed Nasdaq 100 1.868,70 -3,92 -0,21 % 17:01:07
    Icon delayed Nasdaq Composite Ind.. 2.261,98 -2,58 -0,11 % 17:01:06
    Icon realtime Amex Gold Index 437,37 3,43 0,79 % 17:15:32
    Icon realtime Amex OIL Index 983,00 10,00 1,03 % 17:15:59
    Icon realtime Amex Biotech 1.054,00 -2,00 -0,19 % 17:15:49
    Icon realtime Amex Natural GAS 519,00 3,00 0,58 % 17:15:38
    Icon delayed S&P500 1.107,83 1,70 0,15 % 17:01:06
    Icon delayed S&P 100 Index 503,91 0,94 0,19 % 17:01:06
    Icon delayed S&P 400 Midcap Index.. 761,37 -0,31 -0,04 % 17:01:02

    Indizes Asien (3/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Nikkei 9.679,85 4,04 0,04 % 17:16:10
    Icon realtime Hang Seng Index 21.033,50 -57,65 -0,27 % 17:15:44
    Icon realtime Kospi 231,16 -0,40 -0,17 % 17:09:44
    Icon realtime China SE Shenzhen B .. 640,00 7,00 1,11 % 17:15:48
    Icon realtime SET 577,00 0,00 0,00 % 17:15:10

    Rohstoffindizes (2/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed DOW Jones AIG Commod.. 126,26 -0,20 -0,16 % 18.06.09
    Icon delayed S&P GSCI Total Retur.. 4.215,40 82,90 2,01 % 17:01:06
    Icon delayed S&P GSCI NON Energy .. 2.251,02 35,10 1,58 % 17:00:53