• Indizes

    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Indizes Schweiz (0/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed SMI 6.851,73 -21,86 -0,32 % 11.03.10
    Icon delayed Swiss Performance In.. 431,88 -1,08 -0,25 % 11.03.10
    Icon delayed SMIM Performance Ind.. 1.305,55 -1,57 -0,12 % 11.03.10
    Icon delayed SLI 1.046,20 -3,43 -0,33 % 11.03.10

    Indizes Deutschland (1/10)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed DAX 5.928,63 -8,09 -0,14 % 11.03.10
    Icon delayed Tecdax 836,50 -7,17 -0,85 % 11.03.10
    Icon delayed Mdax 7.903,34 -23,15 -0,29 % 11.03.10
    Icon delayed SDAX 3.774,94 -7,86 -0,21 % 11.03.10
    Icon delayed Divdax Kursindex 110,35 -0,40 -0,36 % 11.03.10
    Icon delayed GEX Total Return 1.648,03 -9,98 -0,60 % 11.03.10
    Icon delayed Classic ALL SHPerfor.. 2.647,60 0,55 0,02 % 11.03.10
    Icon delayed CDAX Gesamtindex 517,28 -0,43 -0,08 % 11.03.10
    Icon delayed Entry Standard Perf .. 638,20 -0,84 -0,13 % 11.03.10
    Icon delayed HDAX Performance Ind.. 2.999,30 -5,20 -0,17 % 11.03.10
    Icon delayed Prime ALL SHPerforma.. 2.189,20 -2,98 -0,14 % 11.03.10

    Indizes Europa (5/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime EUROSTOXX 2.905,45 3,05 0,11 % 11.03.10
    Icon realtime DOW Jones Stoxx50 2.588,20 7,71 0,30 % 11.03.10
    Icon realtime ATX 2.522,00 16,00 0,64 % 11.03.10
    Icon realtime CAC 40 3.941,00 8,00 0,20 % 11.03.10
    Icon realtime FTSE 100 Index 5.635,00 2,00 0,04 % 11.03.10
    Icon realtime AEX 339,80 -0,40 -0,12 % 11.03.10
    Icon realtime Ibex 11.070,00 -1,00 -0,01 % 11.03.10
    Icon realtime SP MIB 22.538,50 -92,35 -0,41 % 11.03.10

    Indizes Südamerika (0/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Bovespa Index 69.885,00 -94,00 -0,13 % 11.03.10
    Icon realtime Mexican Bolsa Index 1,00 -32.505,00 -100,00 % 11.03.10

    Indizes Osteuropa (6/6)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime BUX Budapest Stock I.. 22.923,00 160,00 0,70 % 11.03.10
    Icon realtime Belex15 677,00 -3,00 -0,44 % 11.03.10
    Icon realtime Cece 1.969,70 1,40 0,07 % 11.03.10
    Icon realtime ISE National 30 64.974,00 -606,00 -0,92 % 11.03.10
    Icon realtime PX Tschechien 1.183,00 6,00 0,51 % 11.03.10
    Icon realtime RDX 1.391,00 -2,00 -0,14 % 11.03.10
    Icon realtime Rotx 7.661,00 -29,00 -0,38 % 11.03.10
    Icon realtime RTS 1.508,00 7,00 0,47 % 11.03.10
    Icon realtime RTX 2.180,40 -6,50 -0,30 % 11.03.10
    Icon realtime Setx 1.223,00 9,00 0,74 % 11.03.10
    Icon realtime Sofix 419,00 -5,00 -1,18 % 11.03.10
    Icon realtime WIG20 2.415,00 2,00 0,08 % 11.03.10

    Indikationen Deutschland (1/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime DB DAX 5.954,00 17,28 0,29 % 11.03.10
    Icon realtime DB TecDAX 840,25 -3,42 -0,41 % 11.03.10
    Icon realtime MDAX Ind. 7.926,04 -0,45 -0,01 % 11.03.10
    Icon realtime SDAX 3.782,07 -0,73 -0,02 % 11.03.10
    Icon realtime Divdax Kursindex 110,40 -0,40 -0,36 % 11.03.10

    Indikationen weltweit (4/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime DB Dow Jones 10.614,00 46,67 0,44 % 11.03.10
    Icon realtime DB Nasdaq 100 1.926,25 8,90 0,46 % 11.03.10
    Icon realtime DB S&P500 1.150,75 5,14 0,45 % 11.03.10
    Icon realtime SMI Ind. 6.849,00 -33,00 -0,48 % 11.03.10
    Icon realtime DB Nikkei 225 10.700,00 80,00 0,75 % 11.03.10

    Indizes Nodamerika (11/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 10.611,80 44,51 0,42 % 11.03.10
    Icon delayed DOW Jones Transporta.. 4.320,38 24,66 0,57 % 11.03.10
    Icon delayed Nasdaq 100 1.923,81 6,46 0,34 % 11.03.10
    Icon delayed Nasdaq Composite Ind.. 2.368,46 9,51 0,40 % 11.03.10
    Icon realtime Amex Gold Index 420,10 4,83 1,16 % 11.03.10
    Icon realtime Amex OIL Index 1.074,40 2,70 0,25 % 11.03.10
    Icon realtime Amex Biotech 1.231,00 1,00 0,08 % 11.03.10
    Icon realtime Amex Natural GAS 556,00 1,00 0,18 % 11.03.10
    Icon delayed S&P500 1.150,24 4,63 0,40 % 11.03.10
    Icon delayed S&P 100 Index 525,75 2,29 0,44 % 11.03.10
    Icon delayed S&P 400 Midcap Index.. 782,51 3,71 0,48 % 11.03.10

    Indizes Asien (3/2)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Nikkei 10.683,20 10,72 0,10 % 11.03.10
    Icon realtime Hang Seng Index 21.334,50 126,22 0,60 % 11.03.10
    Icon realtime Kospi 217,77 -2,20 -1,00 % 11.03.10
    Icon realtime China SE Shenzhen B .. 599,00 -2,00 -0,33 % 11.03.10
    Icon realtime SET 511,00 3,00 0,59 % 11.03.10

    Rohstoffindizes (0/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed DOW Jones AIG Commod.. 126,26 -0,20 -0,16 % 18.06.09
    Icon delayed S&P GSCI Total Retur.. 4.462,60 -13,70 -0,31 % 11.03.10
    Icon delayed S&P GSCI NON Energy .. 2.179,84 -11,89 -0,54 % 11.03.10

Charts

ANORDNEN