• Übersicht


    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Indizes Europa (4/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed SMI 6.245,74 -31,75 -0,51 % 16:37:58
    Icon delayed SMIM Performanc.. 1.278,69 2,65 0,21 % 16:37:57
    Icon delayed SPI Total Retur.. 5.526,62 -22,41 -0,40 % 16:35:59
    Icon delayed SLI 963,54 -1,93 -0,20 % 16:37:58
    Icon delayed DAX 6.186,42 7,48 0,12 % 16:38:01
    Icon realtime ATX 2.519,00 36,00 1,45 % 16:52:12
    Icon realtime EUROSTOXX 2.777,00 15,00 0,54 % 16:52:52

    Indizes USA (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 10.538,50 40,65 0,39 % 16:37:59
    Icon delayed DOW Jones Trans.. 4.432,76 12,44 0,28 % 16:37:56
    Icon delayed S&P500 1.109,74 3,61 0,33 % 16:37:51
    Icon delayed Nasdaq 100 1.874,23 1,61 0,09 % 16:37:59
    Icon delayed Nasdaq Composit.. 2.266,58 2,02 0,09 % 16:37:59

    Indizes Asien (2/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Hang Seng Index 21.091,20 0,00 0,00 % 28.07.10
    Icon realtime Nikkei 9.723,62 47,81 0,49 % 16:52:55
    Icon realtime Kospi 231,16 -0,40 -0,17 % 16:03:57

    Indikationen (4/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime SMI Ind. 6.246,00 -31,49 -0,50 % 16:52:53
    Icon realtime SMIM Ind. 1.279,55 3,51 0,28 % 16:52:55
    Icon realtime L&SAX 6.180,50 1,56 0,03 % 16:53:00
    Icon realtime DB DAX 6.181,50 2,56 0,04 % 16:52:55
    Icon realtime DB Dow Jones 10.530,00 32,12 0,31 % 16:52:54

    Rohstoffe (8/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.167,70 4,25 0,37 % 16:52:58
    Icon realtime Silber 17,66 0,22 1,26 % 16:52:57
    Icon realtime Brent Crude Öl 77,65 1,87 2,47 % 16:53:00
    Icon realtime WTI Öl 78,40 1,64 2,14 % 16:52:57
    Icon realtime Kupfer 7.279,00 104,00 1,45 % 16:52:58
    Icon realtime Weizen 625,00 11,50 1,87 % 16:53:01
    Icon realtime Amex OIL Index 987,00 14,00 1,44 % 16:52:33
    Icon realtime Amex Gold Index 438,65 4,71 1,09 % 16:52:31
    Icon delayed DOW Jones AIG C.. 126,26 -0,20 -0,16 % 18.06.09

    Währungen (3/3)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Euro / Schweize.. 1,3597 -0,0129 -0,94 % 16:53:00
    Icon realtime Dollar / Schwei.. 1,0380 -0,0185 -1,75 % 16:53:00
    Icon realtime Euro / Japanisc.. 114,0800 0,6250 0,55 % 16:53:00
    Icon realtime Euro / Britisch.. 0,8376 0,0047 0,56 % 16:52:59
    Icon realtime Britisches Pfun.. 1,6240 -0,0237 -1,44 % 16:53:00
    Icon realtime Britisches Pfun.. 1,5642 0,0056 0,36 % 16:52:59

    Märkte in der großen Trendanalyse

    Tops/Flops

    Tops/Flops SMI (10/10)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Synthes Inc. 91,72 4,26 4,87% 14:04:07
    Icon delayed Syngenta AG 233,30 5,70 2,50% 16:37:46
    Icon delayed Lonza Group AG 80,65 1,70 2,15% 16:37:48
    Icon delayed Holcim Ltd. 71,35 0,95 1,35% 16:37:51
    Icon delayed Transocean CH004.. 35,80 -0,70 -1,92% 16:33:47
    Icon delayed Nestlé AG 51,65 -0,90 -1,71% 16:37:22
    Icon delayed Compagnie Financ.. 40,93 -0,56 -1,35% 16:37:56
    Icon delayed Adecco S.A. 53,30 -0,70 -1,30% 16:37:36

    Tops/Flops SPI (134/65)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed redIT AG 2,70 0,39 16,88% 30.11.09
    Icon delayed Zwahlen und Mayr.. 490,00 40,00 8,89% 28.07.10
    Icon delayed CIE Financière R.. 28,50 2,02 7,63% 20.10.08
    Icon delayed Temenos Group AG 26,95 1,55 6,10% 16:37:42
    Icon delayed BK Sarasin & Cie.. 39,45 -3,05 -7,18% 16:35:54
    Icon delayed Mikron Holding A.. 7,00 -0,40 -5,41% 28.07.10
    Icon delayed EFG Internationa.. 11,95 -0,60 -4,78% 16:37:02
    Icon delayed Clariant AG 13,73 -0,67 -4,65% 16:37:47

    Tools

    Futures und Indikationen

    Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen

    Futures und Indikationen starten

    ATX/SMI-Matrix

    Welche Aktien aus ATX oder SMI kaufen, welche verkaufen ?

    ATX/SMI-Matrix starten

    Tops/Flops SMIM (19/11)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Temenos Group AG 26,95 1,55 6,10% 16:37:42
    Icon delayed Basilea Pharmace.. 56,70 1,90 3,47% 16:33:42
    Icon delayed Sika Finanz AG 1.968,00 44,00 2,29% 16:37:44
    Icon delayed Logitech Interna.. 16,70 0,30 1,83% 16:37:30
    Icon delayed Clariant AG 13,73 -0,67 -4,65% 16:37:47
    Icon delayed OC Oerlikon Corp.. 35,82 -0,58 -1,59% 31.03.10
    Icon delayed Rentenanstalt/Sw.. 111,00 -1,70 -1,51% 16:37:49
    Icon delayed Schindler Holdin.. 94,85 -1,15 -1,20% 16:36:48

    Tops/Flops SLI (15/15)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in %
    Icon delayed Synthes Inc. 91,72 4,26 4,87% Express
    Icon delayed Syngenta AG 233,30 5,70 2,50% Express
    Icon delayed Lonza Group AG 80,65 1,70 2,15% Express
    Icon delayed Logitech Interna.. 16,70 0,30 1,83% Express
    Icon delayed Clariant AG 13,73 -0,67 -4,65% Express
    Icon delayed Transocean CH004.. 35,80 -0,70 -1,92% Express
    Icon delayed Nestlé AG 51,65 -0,90 -1,71% Express
    Icon delayed Rentenanstalt/Sw.. 111,00 -1,70 -1,51% Express

    Tops/Flops DAX (17/13)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Merck KGaA 67,04 2,84 4,42% 16:37:48
    Icon delayed Volkswagen AG 80,71 2,12 2,70% 16:38:04
    Icon delayed HeidelbergCemen.. 40,85 0,91 2,28% 16:38:07
    Icon delayed Deutsche Bank A.. 53,97 0,72 1,35% 16:38:10
    Icon delayed Deutsche Börse .. 54,78 0,72 1,33% 16:38:06
    Icon delayed Deutsche Luftha.. 12,24 -0,56 -4,34% 16:37:57
    Icon delayed MAN SE 70,51 -2,48 -3,40% 16:38:00
    Icon delayed Siemens AG 74,79 -1,36 -1,79% 16:38:04
    Icon delayed Fresenius Medic.. 42,44 -0,69 -1,60% 16:38:06
    Icon delayed Beiersdorf AG 45,91 -0,71 -1,52% 16:37:40

    Tops/Flops Dow Jones (23/7)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Pfizer Inc. 15,29 0,29 1,93% 16:38:14
    Icon delayed E. I. du Pont de.. 40,82 0,55 1,37% 16:38:05
    Icon delayed Bank of America .. 14,15 0,16 1,14% 16:38:14
    Icon delayed Boeing Company 67,97 0,65 0,97% 16:38:09
    Icon delayed American Express.. 44,97 0,39 0,87% 16:38:14
    Icon delayed Kraft Foods 1 29,26 -0,46 -1,55% 16:38:10
    Icon delayed Intel Corporatio.. 21,13 -0,20 -0,94% 16:38:08
    Icon delayed Procter & Gamble.. 62,16 -0,54 -0,86% 16:38:11
    Icon delayed Wal-Mart Stores,.. 51,39 -0,22 -0,43% 16:38:14
    Icon delayed Verizon Communic.. 29,08 -0,08 -0,29% 16:38:12

    Tops/Flops Nasdaq 100 (48/52)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Citrix Systems .. 54,54 7,21 15,23% 16:38:14
    Icon delayed Express Scripts.. 44,23 2,03 4,81% 16:38:10
    Icon delayed Logitech Intern.. 16,05 0,66 4,29% 16:38:14
    Icon delayed Virgin Media 20,86 0,64 3,17% 16:38:09
    Icon delayed NVIDIA Corporat.. 9,25 -0,88 -8,69% 16:38:16
    Icon delayed Symantec Corpor.. 13,45 -1,22 -8,32% 16:38:13
    Icon delayed BMC Software, I.. 35,64 -2,27 -5,99% 16:38:09
    Icon delayed Lifeline System.. 42,78 -2,40 -5,31% 16:38:08

    Tops/Flops S&P 500 (314/184)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Citrix Systems .. 54,54 7,21 15,23% 16:38:14
    Icon delayed Ameriprise Fina.. 41,93 3,65 9,54% 16:38:16
    Icon delayed Teradyne, Inc. 10,95 0,74 7,25% 16:38:17
    Icon delayed The Interpublic.. 8,77 0,52 6,30% 16:38:17
    Icon delayed LSI Corporation 4,20 -0,54 -11,39% 16:38:16
    Icon delayed Akamai Technolo.. 39,97 -4,06 -9,22% 16:38:17
    Icon delayed NVIDIA Corporat.. 9,24 -0,89 -8,79% 16:38:16
    Icon delayed Symantec Corpor.. 13,46 -1,21 -8,25% 16:38:15

    Tops/Flops Sektoren USA (77/34)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed DJ US Insurance 439,99 8,67 2,01% 16:35:07
    Icon delayed DJ US Tires Inde.. 48,24 0,79 1,66% 16:36:51
    Icon delayed DJ US REC Produc.. 99,54 1,61 1,64% 16:35:04
    Icon delayed DJ US Advertisin.. 298,53 4,36 1,48% 16:35:03
    Icon delayed DJ US Forest Pro.. 195,00 -8,02 -3,95% 20.06.08
    Icon delayed DJ US Cosmetics .. 309,00 -8,19 -2,58% 16:35:07
    Icon delayed DJ US Marine Tra.. 188,08 -4,38 -2,28% 16:35:07
    Icon delayed DJ US Food Produ.. 240,17 -3,65 -1,50% 16:35:02

    Tops/Flops Sektoren Europa (12/6)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 471,45 8,21 1,77% 16:53:02
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Co.. 421,03 5,84 1,41% 16:53:02
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Me.. 267,93 3,39 1,28% 16:53:02
    Icon realtime DJ Stoxx 600 In.. 245,64 2,17 0,89% 16:53:02
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Pe.. 598,30 -4,42 -0,73% 16:53:02
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Fo.. 525,47 -3,54 -0,67% 16:53:02
    Icon realtime DJ Stoxx 600 In.. 433,14 -1,75 -0,40% 16:53:02
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Tr.. 191,63 -0,34 -0,18% 16:53:02