• Übersicht


    Charthöhe
    Chart als Bild speichern
    Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
    bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen
    Scrollen In den Chart klicken,
    gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen

    Indizes Europa (7/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed SMI 6.873,59 5,27 0,08 % 10.03.10
    Icon delayed SMIM Performanc.. 1.307,12 4,02 0,31 % 10.03.10
    Icon delayed SPI Total Retur.. 5.974,31 6,22 0,10 % 10.03.10
    Icon delayed SLI 1.049,63 2,99 0,29 % 10.03.10
    Icon delayed DAX 5.936,72 50,83 0,86 % 10.03.10
    Icon realtime ATX 2.506,00 22,00 0,89 % 10.03.10
    Icon realtime EUROSTOXX 2.902,40 17,90 0,62 % 10.03.10

    Indizes USA (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon delayed Dow Jones 10.567,30 2,95 0,03 % 10.03.10
    Icon delayed DOW Jones Trans.. 4.295,72 26,56 0,62 % 10.03.10
    Icon delayed S&P500 1.145,61 5,17 0,45 % 10.03.10
    Icon delayed Nasdaq 100 1.917,35 15,97 0,84 % 10.03.10
    Icon delayed Nasdaq Composit.. 2.358,95 18,27 0,78 % 10.03.10

    Indizes Asien (2/1)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Hang Seng Index 21.208,30 0,74 0,00 % 10.03.10
    Icon realtime Nikkei 10.672,50 72,50 0,68 % 10.03.10
    Icon realtime Kospi 219,97 -0,18 -0,08 % 10.03.10

    Indikationen (5/0)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime SMI Ind. 6.870,00 1,68 0,02 % 10.03.10
    Icon realtime SMIM Ind. 1.307,12 4,02 0,31 % 10.03.10
    Icon realtime L&SAX 5.923,00 37,11 0,63 % 10.03.10
    Icon realtime DB DAX 5.924,50 38,61 0,66 % 10.03.10
    Icon realtime DB Dow Jones 10.568,00 3,62 0,03 % 10.03.10

    Rohstoffe (3/6)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Gold 1.107,35 -13,00 -1,16 % 10.03.10
    Icon realtime Silber 17,01 -0,32 -1,85 % 10.03.10
    Icon realtime Brent Crude Öl 80,29 0,60 0,75 % 10.03.10
    Icon realtime WTI Öl 81,98 0,60 0,74 % 10.03.10
    Icon realtime Kupfer 7.440,00 -71,00 -0,95 % 10.03.10
    Icon realtime Weizen 481,50 -8,50 -1,73 % 10.03.10
    Icon realtime Amex OIL Index 1.071,70 9,20 0,87 % 10.03.10
    Icon realtime Amex Gold Index 415,27 -6,31 -1,50 % 10.03.10
    Icon delayed DOW Jones AIG C.. 126,26 -0,20 -0,16 % 18.06.09

    Währungen (2/4)

    Name Kurs +/- abs +/- % Kurszeit
    Icon realtime Euro / Schweize.. 1,4612 -0,0010 -0,07 % 10.03.10
    Icon realtime Dollar / Schwei.. 1,0703 -0,0050 -0,46 % 10.03.10
    Icon realtime Euro / Japanisc.. 123,5800 1,2850 1,05 % 10.03.10
    Icon realtime Euro / Britisch.. 0,9110 0,0043 0,47 % 10.03.10
    Icon realtime Britisches Pfun.. 1,6034 -0,0088 -0,55 % 10.03.10
    Icon realtime Britisches Pfun.. 1,4987 -0,0006 -0,04 % 10.03.10

    Märkte in der großen Trendanalyse

    Tops/Flops

    Tops/Flops SMI (16/4)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Compagnie Financ.. 40,25 0,86 2,18% 10.03.10
    Icon delayed The Swatch Group.. 325,00 5,20 1,63% 10.03.10
    Icon delayed Adecco S.A. 58,60 0,80 1,38% 10.03.10
    Icon delayed Rentenanstalt/Sw.. 141,50 1,60 1,14% 10.03.10
    Icon delayed Roche Holding 178,70 -1,90 -1,05% 10.03.10
    Icon delayed Novartis AG 58,50 -0,40 -0,68% 10.03.10
    Icon delayed Holcim Ltd. 77,05 -0,45 -0,58% 10.03.10
    Icon delayed Lonza Group AG 85,85 -0,15 -0,17% 10.03.10

    Tops/Flops SPI (130/69)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Micronas Semicon.. 5,25 0,77 17,19% 10.03.10
    Icon delayed redIT AG 2,70 0,39 16,88% 30.11.09
    Icon delayed CIE Financière R.. 28,50 2,02 7,63% 20.10.08
    Icon delayed Charles Vögele H.. 45,45 2,15 4,97% 10.03.10
    Icon delayed Cytos Biotechnol.. 13,70 -0,70 -4,86% 10.03.10
    Icon delayed Bergbahnen Engel.. 1.400,00 -69,00 -4,70% 10.03.10
    Icon delayed Sulzer CH0002376.. 74,50 -3,60 -4,61% 11.04.08
    Icon delayed BVZ Holding AG 430,00 -20,00 -4,44% 10.03.10

    Tools

    Futures und Indikationen

    Die komplette Übersicht: Alle Indizes mit Kurslisten in Echtzeit abrufen

    Futures und Indikationen starten

    ATX/SMI-Matrix

    Welche Aktien aus ATX oder SMI kaufen, welche verkaufen ?

    ATX/SMI-Matrix starten

    Tops/Flops SMIM (18/12)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Baloise Holding 95,10 3,40 3,71% 10.03.10
    Icon delayed Helvetia Holding.. 346,00 5,50 1,62% 10.03.10
    Icon delayed The Swatch Group.. 61,00 0,90 1,50% 10.03.10
    Icon delayed Basilea Pharmace.. 80,40 0,90 1,13% 10.03.10
    Icon delayed Nobel Biocare Ho.. 28,17 -0,63 -2,19% 10.03.10
    Icon delayed OC Oerlikon Corp.. 31,79 -0,61 -1,88% 10.03.10
    Icon delayed Straumann Holdin.. 262,50 -2,75 -1,04% 10.03.10
    Icon delayed Georg Fischer AG 245,20 -2,15 -0,87% 10.03.10

    Tops/Flops SLI (22/8)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in %
    Icon delayed Baloise Holding 95,10 3,40 3,71% Express
    Icon delayed Compagnie Financ.. 40,25 0,86 2,18% Express
    Icon delayed The Swatch Group.. 325,00 5,20 1,63% Express
    Icon delayed Adecco S.A. 58,60 0,80 1,38% Express
    Icon delayed Nobel Biocare Ho.. 28,17 -0,63 -2,19% Express
    Icon delayed Roche Holding 178,70 -1,90 -1,05% Express
    Icon delayed Novartis AG 58,50 -0,40 -0,68% Express
    Icon delayed Holcim Ltd. 77,05 -0,45 -0,58% Express

    Tops/Flops DAX (27/3)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed ThyssenKrupp AG 25,39 0,45 1,78% 10.03.10
    Icon delayed BASF SE 44,04 0,76 1,74% 10.03.10
    Icon delayed Infineon Techno.. 4,36 0,07 1,72% 10.03.10
    Icon delayed Deutsche Bank A.. 52,05 0,78 1,52% 10.03.10
    Icon delayed Salzgitter AG 68,25 1,00 1,49% 10.03.10
    Icon delayed Volkswagen AG 63,58 -0,72 -1,12% 10.03.10
    Icon delayed Deutsche Post A.. 13,00 -0,09 -0,69% 10.03.10
    Icon delayed Fresenius Medic.. 39,70 -0,18 -0,45% 10.03.10
    Icon delayed Beiersdorf AG 44,89 0,01 0,01% 10.03.10
    Icon delayed RWE AG 64,50 0,02 0,03% 10.03.10

    Tops/Flops Dow Jones (15/15)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed Boeing Company 70,01 2,22 3,27% 10.03.10
    Icon delayed Bank of America .. 17,11 0,31 1,85% 10.03.10
    Icon delayed Intel Corporatio.. 21,19 0,26 1,24% 10.03.10
    Icon delayed JP Morgan Chase .. 42,93 0,51 1,20% 10.03.10
    Icon delayed Exxon Mobil Corp.. 67,22 0,44 0,66% 10.03.10
    Icon delayed THE Travelers 52,89 -0,68 -1,27% 10.03.10
    Icon delayed Merck & Co. Inc. 36,67 -0,37 -1,00% 10.03.10
    Icon delayed Cisco Systems In.. 25,87 -0,26 -1,00% 10.03.10
    Icon delayed Wal-Mart Stores,.. 53,63 -0,43 -0,80% 10.03.10
    Icon delayed Alcoa Inc. 13,57 -0,10 -0,73% 10.03.10

    Tops/Flops S&P 500 (357/141)

    Name   Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed American Intern.. 36,24 3,47 10,59% 10.03.10
    Icon delayed Zions Bancorpor.. 20,49 1,23 6,39% 10.03.10
    Icon delayed MEMC Electronic.. 13,63 0,80 6,24% 10.03.10
    Icon delayed RadioShack Corp.. 22,70 1,20 5,58% 10.03.10
    Icon delayed Equitable RES 1 44,68 -2,69 -5,68% 10.03.10
    Icon delayed Juniper Network.. 25,06 -0,78 -3,02% 28.10.09
    Icon delayed Dynegy 1,67 -0,05 -2,91% 28.01.10
    Icon delayed Davita 60,90 -1,59 -2,54% 10.03.10

    Tops/Flops Sektoren USA (87/24)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon delayed DJ US Insur Full.. 29,33 1,17 4,15% 10.03.10
    Icon delayed DJ US Airlines I.. 80,90 2,26 2,87% 10.03.10
    Icon delayed DJ US Casinos In.. 360,78 6,90 1,95% 10.03.10
    Icon delayed DJ US Banks Inde.. 231,69 4,35 1,91% 10.03.10
    Icon delayed DJ US Forest Pro.. 195,00 -8,02 -3,95% 20.06.08
    Icon delayed DJ US Precious M.. 98,74 -1,62 -1,61% 10.03.10
    Icon delayed DJ US Auto Parts.. 194,22 -2,34 -1,19% 10.03.10
    Icon delayed DJ US Aluminum 109,57 -0,84 -0,76% 10.03.10

    Tops/Flops Sektoren Europa (16/2)

    Name Letzter Kurs +/- abs. +/- in % Kurszeit
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 272,09 3,90 1,45% 10.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Au.. 322,73 4,35 1,37% 10.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Ba.. 403,42 4,56 1,14% 10.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 In.. 241,56 2,28 0,95% 10.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 He.. 534,00 -2,92 -0,54% 10.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Re.. 409,07 -0,22 -0,05% 10.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Me.. 243,62 0,06 0,02% 10.03.10
    Icon realtime DJ Stoxx 600 Te.. 441,58 0,83 0,19% 10.03.10

Charts

ANORDNEN