DB SMI
|
SMIM Ind.
|
DB DAX
|
DB EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.170,00 | 105,59 | 1,74 % | 03.02.12 | ||
| 1.202,00 | 16,00 | 1,35 % | 03.02.12 | ||
| 6.784,50 | 128,87 | 1,94 % | 03.02.12 | ||
| 6.782,50 | 126,87 | 1,91 % | 03.02.12 | ||
| 2.515,15 | 37,00 | 1,49 % | 03.02.12 | ||
| 772,00 | 10,90 | 1,43 % | 03.02.12 | ||
| 4.943,71 | 84,10 | 1,73 % | 03.02.12 | ||
| 111,51 | 2,43 | 2,23 % | 03.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.226,00 | 55,00 | 2,53 % | 03.02.12 | ||
| 3.427,92 | 51,26 | 1,52 % | 03.02.12 | ||
| 2.507,50 | 40,50 | 1,64 % | 03.02.12 | ||
| 466,00 | 1,00 | 0,22 % | 03.02.12 | ||
| 5.916,00 | 0,00 | 0,00 % | 04.02.12 | ||
| 8.861,20 | 88,90 | 1,01 % | 03.02.12 | ||
| 327,50 | 4,20 | 1,30 % | 03.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.854,00 | 148,59 | 1,17 % | 03.02.12 | ||
| 2.529,75 | 33,92 | 1,36 % | 03.02.12 | ||
| 1.344,75 | 19,21 | 1,45 % | 03.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 % | 03.02.12 | ||
| 65.217,00 | 624,00 | 0,97 % | 03.02.12 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng China Ent.
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.937,06 | 36,32 | 0,41 % | 03.02.12 | ||
| 21.018,20 | 278,71 | 1,34 % | 03.02.12 | ||
| 271,60 | 2,72 | 1,01 % | 03.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 666,00 | 9,00 | 1,37 % | 15.06.11 | ||
| 775,00 | 12,00 | 1,57 % | 03.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.797,00 | 356,00 | 1,83 % | 03.02.12 | ||
| 1.781,00 | 0,00 | 0,00 % | 04.02.12 | ||
| 1.011,00 | 18,00 | 1,81 % | 03.02.12 | ||
| 1.551,00 | 31,00 | 2,04 % | 03.02.12 | ||
| 6.321,00 | 70,00 | 1,12 % | 03.02.12 |