DB SMI
|
SMIM Ind.
|
DB DAX
|
DB EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.845,00 | -28,59 | -0,42 % | 17:40:59 | |
|
|
1.305,78 | -1,34 | -0,10 % | 17:29:57 | |
|
|
5.925,00 | -11,72 | -0,20 % | 17:41:58 | |
|
|
5.925,00 | -11,72 | -0,20 % | 17:41:57 | |
|
|
2.891,45 | -10,95 | -0,38 % | 17:41:45 | |
|
|
835,25 | -8,42 | -1,00 % | 17:41:53 | |
|
|
3.773,48 | -9,32 | -0,25 % | 17:41:52 | |
|
|
110,40 | -0,40 | -0,36 % | 17:41:29 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.513,00 | 7,00 | 0,28 % | 17:41:03 | |
|
|
3.925,00 | -8,00 | -0,20 % | 17:41:38 | |
|
|
2.573,77 | -6,72 | -0,26 % | 17:41:52 | |
|
|
533,00 | -7,00 | -1,30 % | 17:41:54 | |
|
|
5.616,00 | -17,00 | -0,30 % | 17:41:40 | |
|
|
11.017,00 | -54,00 | -0,49 % | 17:41:35 | |
|
|
338,70 | -1,50 | -0,44 % | 17:41:11 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.558,00 | -9,33 | -0,09 % | 17:41:51 | |
|
|
1.915,00 | -2,35 | -0,12 % | 17:41:53 | |
|
|
1.142,75 | -2,86 | -0,25 % | 17:41:47 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,00 | -32.505,00 | -100,00 % | 17:29:31 | |
|
|
69.901,00 | -78,00 | -0,11 % | 17:41:16 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.683,20 | 10,72 | 0,10 % | 17:29:57 | |
|
|
21.194,10 | -14,19 | -0,07 % | 17:41:34 | |
|
|
217,77 | -2,20 | -1,00 % | 17:27:51 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
596,00 | -5,00 | -0,83 % | 17:41:54 | |
|
|
510,00 | 2,00 | 0,39 % | 17:40:53 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.812,00 | 49,00 | 0,22 % | 17:41:48 | |
|
|
1.960,20 | -8,10 | -0,41 % | 17:40:50 | |
|
|
1.177,00 | 0,00 | 0,00 % | 17:41:37 | |
|
|
1.391,00 | -2,00 | -0,14 % | 17:39:40 | |
|
|
7.624,00 | -66,00 | -0,86 % | 17:41:04 |