DB SMI
|
SMIM Ind.
|
DB DAX
|
DB EUROSTOXX
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.255,00 | -22,49 | -0,36 % | 16:57:43 | |
|
|
1.279,65 | 3,61 | 0,28 % | 16:58:02 | |
|
|
6.181,00 | 2,06 | 0,03 % | 16:57:47 | |
|
|
6.180,25 | 1,31 | 0,02 % | 16:58:00 | |
|
|
2.779,00 | 17,00 | 0,62 % | 16:57:52 | |
|
|
774,00 | -5,68 | -0,73 % | 16:57:02 | |
|
|
4.149,43 | 2,56 | 0,06 % | 16:58:02 | |
|
|
107,40 | 0,10 | 0,09 % | 16:57:28 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.519,00 | 36,00 | 1,45 % | 16:57:12 | |
|
|
3.686,70 | 30,30 | 0,83 % | 16:57:35 | |
|
|
2.506,17 | 10,89 | 0,44 % | 16:58:02 | |
|
|
553,00 | 0,00 | 0,00 % | 16:57:18 | |
|
|
5.350,76 | 48,38 | 0,91 % | 16:57:09 | |
|
|
10.735,00 | 114,00 | 1,07 % | 16:57:36 | |
|
|
334,70 | 0,50 | 0,15 % | 16:57:41 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10.530,00 | 32,12 | 0,31 % | 16:57:36 | |
|
|
1.871,75 | -0,87 | -0,05 % | 16:57:53 | |
|
|
1.109,00 | 2,87 | 0,26 % | 16:57:43 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32.650,00 | -16,00 | -0,05 % | 16:57:35 | |
|
|
67.147,00 | 339,00 | 0,51 % | 16:57:08 |
DB Dow Jones
|
DB Nasdaq 100
|
DB Nikkei 225
|
Hang Seng
|
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
9.716,80 | 40,99 | 0,42 % | 16:57:56 | |
|
|
21.104,80 | 13,63 | 0,06 % | 16:57:53 | |
|
|
231,16 | -0,40 | -0,17 % | 16:03:57 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
643,00 | 10,00 | 1,58 % | 16:52:48 | |
|
|
579,00 | 2,00 | 0,35 % | 16:57:55 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
22.672,00 | 46,00 | 0,20 % | 16:57:32 | |
|
|
1.969,70 | 12,30 | 0,63 % | 16:57:31 | |
|
|
1.186,00 | 2,00 | 0,17 % | 16:57:41 | |
|
|
1.417,00 | 13,00 | 0,93 % | 16:49:46 | |
|
|
7.081,00 | 75,00 | 1,07 % | 16:57:37 |