| Direktsuche | |
| Suchen |
| Basiswert | ||
| ETFs auf | Suchen |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % |
|---|---|---|---|
|
|
11,58 | 0,9300 | 8,73% |
|
|
33,56 | 2,06 | 6,54% |
|
|
1.244,18 | 74,18 | 6,34% |
|
|
60,15 | 1,78 | 3,05% |
|
|
1.535,00 | -80,0000 | -4,95% |
|
|
31,40 | -0,7100 | -2,21% |
|
|
130,56 | -2,4400 | -1,83% |
|
|
35,84 | -0,6600 | -1,81% |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % |
|---|---|---|---|
|
|
42,22 | 24,27 | 135,21% |
|
|
56,81 | 31,81 | 127,24% |
|
|
3,61 | 1,93 | 114,88% |
|
|
41,50 | 21,91 | 111,84% |
|
|
34,96 | -23,1400 | -39,83% |
|
|
65,53 | -39,8200 | -37,80% |
|
|
9,67 | -5,7600 | -37,33% |
|
|
97,20 | 0,3100 | 0,32% |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % |
|---|---|---|---|
|
|
325,81 | 3,08 | 0,95% |
|
|
181,15 | 1,59 | 0,89% |
|
|
411,83 | 2,76 | 0,67% |
|
|
568,70 | 1,23 | 0,22% |
|
|
887,89 | -10,23 | -1,14% |
|
|
401,11 | -2,31 | -0,57% |
|
|
770,46 | -3,84 | -0,50% |
|
|
270,76 | -1,33 | -0,49% |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % |
|---|---|---|---|
|
|
562,83 | 5,47 | 0,98% |
|
|
29,58 | 0,25 | 0,85% |
|
|
377,57 | 3,08 | 0,82% |
|
|
176,49 | 1,13 | 0,64% |
|
|
195,00 | -8,02 | -3,95% |
|
|
462,55 | -6,92 | -1,47% |
|
|
315,95 | -4,14 | -1,29% |
|
|
291,66 | -3,57 | -1,21% |
Wie stark korreliert Gold zum DAX, Öl zu EUR/USD ? Finden Sie es heraus...
Wie könnte sich Ihr ETF-Sparplan langfristig entwickeln?
Thomas Gansneder, ETF-Spezialist
Exchange Traded Funds (ETF) sind an der Börse notierte Fonds die einen Index beispielsweise den deutschen Aktienindex DAX abbilden und deren Anteile wie eine Aktie fortlaufend den ganzen Tag über gehandelt werden.
Durch Exchange Traded Funds kombiniert ein Anleger die Vorzüge von Indexfonds und Aktien, spart deren Nachteile jedoch gleichzeitig aus. Schon mit einer einzigen Transaktion kann ein breit gestreuter Korb von Wertpapieren gekauft und damit ein ganzer Markt präzise abgebildet werden.
Das PortfolioJournal ist ein monatlicher Informationsservice zum Thema "Professionelle Vermögensplanung & Asset Allokation". Erfahren Sie alle 4 Wochen das Aktuellste zu den Themen Fonds, Hedgefonds, Anlagezertifikate, ETFs/Indexing, Immobilien und Asset Allokation. Die Zustellung erfolgt per E-Mail im PDF - Format, der Bezug ist kostenlos.