| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Schweizer Franken | 1,2075 | 0,22% | up | 0,0026 | 1,2045 | 1,2082 | 1,4065 | 1,5345 | |
| Euro / Australischer Dollar | 1,2208 | -0,58% | down | -0,0071 | 1,2167 | 1,2319 | 1,4142 | 1,8056 | |
| Euro / Kanadischer Dollar | 1,3066 | -0,52% | down | -0,0068 | 1,3026 | 1,3209 | 1,3222 | 1,6309 | |
| Euro / Tschechische Krone | 25,5850 | -0,66% | down | -0,1700 | 25,3895 | 25,8575 | 24,9460 | 26,9680 | |
| Euro / Dänische Krone | 7,4333 | 0,01% | up | 0,0008 | 7,4321 | 7,4343 | 7,4400 | 7,4487 | |
| Euro / Britisches Pfund | 0,8312 | -0,03% | down | -0,0002 | 0,8289 | 0,8339 | 0,8441 | 0,9350 | |
| Euro / Hongkong Dollar | 10,1900 | -0,04% | down | -0,0036 | 10,1319 | 10,2399 | 9,8189 | 11,7295 | |
| Euro / Forint | 315,5900 | 0,11% | up | 0,3600 | 315,5900 | 315,5900 | 261,0700 | 288,4000 | |
| Euro / Japanischer Yen | 99,6450 | -0,02% | down | -0,0190 | 99,6155 | 99,6450 | 114,7500 | 138,3750 | |
| Euro / Norwegische Krone | 7,6200 | -0,43% | down | -0,0326 | 7,6174 | 7,6677 | 7,7962 | 9,1130 | |
| Euro / Neuseeland Dollar | 1,5747 | -0,32% | down | -0,0050 | 1,5655 | 1,5860 | 1,7729 | 2,3053 | |
| Euro / Zloty | 4,1677 | -0,46% | down | -0,0191 | 4,1604 | 4,2015 | 3,8311 | 4,5432 | |
| Euro / Schwedische Krone | 8,7763 | -0,91% | down | -0,0809 | 8,7721 | 8,8598 | 9,5654 | 11,1001 | |
| Euro / Singapur Dollar | 1,6329 | 0,00% | inv | 0,0000 | 1,6329 | 1,6329 | 1,7719 | 2,0931 | |
| Euro / Türkische Lira | 2,3050 | -0,16% | down | -0,0038 | 2,2930 | 2,3165 | 1,9630 | 2,2947 | |
| Euro / Dollar | 1,3148 | 0,03% | up | 0,0004 | 1,3065 | 1,3205 | 1,2630 | 1,5138 | |
| Euro / Rand | 9,9147 | -1,28% | down | -0,1287 | 9,8895 | 10,0959 | 9,6956 | 11,7700 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar / Kanadischer Dollar | 0,9924 | -0,70% | down | -0,0070 | 0,9924 | 1,0032 | 0,9984 | 1,1774 | |
| Dollar / Schweizer Franken | 0,9174 | 0,08% | up | 0,0008 | 0,9127 | 0,9233 | 0,9965 | 1,1214 | |
| Dollar / Tschechische Krone | 18,9344 | -0,34% | down | -0,0640 | 18,9208 | 19,1150 | 16,9870 | 20,7210 | |
| Dollar / Dänische Krone | 5,6476 | -0,12% | down | -0,0066 | 5,6294 | 5,6890 | 4,9159 | 5,8920 | |
| Dollar / Euro | 0,7607 | 0,01% | up | 0,0001 | 0,7583 | 0,7651 | 0,6605 | 0,7916 | |
| Dollar / Britisches Pfund | 0,6321 | -0,08% | down | -0,0005 | 0,6305 | 0,6348 | 0,5883 | 0,6770 | |
| Dollar / Hongkong Dollar | 7,7534 | -0,02% | down | -0,0013 | 7,7531 | 7,7565 | 7,7498 | 7,7826 | |
| Dollar / Forint | 221,1220 | 0,02% | up | 0,0550 | 220,0450 | 222,7370 | 175,9300 | 222,8100 | |
| Dollar / Japanischer Yen | 76,4950 | 0,43% | up | 0,3240 | 76,1310 | 76,7290 | 86,3575 | 98,5750 | |
| Dollar / Mexikanischer Peso | 12,6579 | -1,09% | down | -0,1399 | 12,6396 | 12,8452 | 12,1439 | 13,7508 | |
| Dollar / Norwegische Krone | 5,7802 | -0,73% | down | -0,0422 | 5,7802 | 5,8444 | 5,5302 | 6,5587 | |
| Dollar / Zloty | 3,1735 | -0,34% | down | -0,0107 | 3,1569 | 3,1990 | 2,7107 | 3,3206 | |
| Dollar / Schwedische Krone | 6,6667 | -1,06% | down | -0,0715 | 6,6667 | 6,7477 | 6,7748 | 8,0041 | |
| Dollar / Singapur Dollar | 1,2414 | -0,42% | down | -0,0052 | 1,2408 | 1,2493 | 1,3668 | 1,4718 | |
| Dollar / Türkische Lira | 1,7514 | -0,25% | down | -0,0044 | 1,7448 | 1,7617 | 1,4427 | 1,5968 | |
| Dollar / Rand | 7,5043 | -1,79% | down | -0,1369 | 7,5008 | 7,6664 | 7,2265 | 8,6903 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Franken / Dänische Krone | 6,1527 | -0,22% | down | -0,0138 | 6,1454 | 6,1705 | 4,8505 | 5,2925 | |
| Schweizer Franken / Hongkong Dollar | 8,4453 | -0,14% | down | -0,0122 | 8,3996 | 8,4838 | 6,9092 | 7,7770 | |
| Schweizer Franken / Forint | 240,8470 | -0,47% | down | -1,1310 | 240,3060 | 242,7180 | 173,7000 | 200,3000 | |
| Schweizer Franken / Japanische Yen | 83,3810 | 0,37% | up | 0,3040 | 82,9020 | 83,6870 | 81,5800 | 91,2000 | |
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | 6,3074 | -0,68% | down | -0,0429 | 6,3018 | 6,3618 | 5,4387 | 6,0661 | |
| Schweizer Franken / Zloty | 3,4566 | -0,47% | down | -0,0162 | 3,4480 | 3,4866 | 2,6420 | 3,0267 | |
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | 7,2656 | -1,15% | down | -0,0845 | 7,2618 | 7,3520 | 6,6131 | 7,3903 | |
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | 1,3524 | -0,56% | down | -0,0077 | 1,3479 | 1,3624 | 1,2459 | 1,3842 | |
| Schweizer Franken / Rand | 8,2080 | -1,50% | down | -0,1254 | 8,1905 | 8,3622 | 6,7559 | 7,7925 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund / Australischer Dollar | 1,4679 | -0,58% | down | -0,0085 | 1,4647 | 1,4814 | 1,6333 | 2,0850 | |
| Britisches Pfund / Kanadischer Dollar | 1,5699 | -0,59% | down | -0,0093 | 1,5684 | 1,5867 | 1,5174 | 1,9150 | |
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1,4514 | 0,18% | up | 0,0027 | 1,4448 | 1,4545 | 1,5864 | 1,8033 | |
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | 29,9466 | -0,47% | down | -0,1417 | 29,9270 | 30,1976 | 27,3100 | 31,7060 | |
| Britisches Pfund / Dänische Krone | 8,9431 | 0,07% | up | 0,0065 | 8,9122 | 8,9665 | 7,9583 | 8,8201 | |
| Britisches Pfund / Hongkong Dollar | 12,2632 | 0,05% | up | 0,0061 | 12,2166 | 12,3010 | 11,4789 | 13,1685 | |
| Britisches Pfund / Forint | 349,7270 | -0,27% | down | -0,9612 | 348,4720 | 352,3750 | 285,9900 | 333,0700 | |
| Britisches Pfund / Japanische Yen | 121,0700 | 0,55% | up | 0,6610 | 120,2580 | 121,2030 | 132,8300 | 162,7300 | |
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | 9,1740 | -0,32% | down | -0,0290 | 9,1454 | 9,2365 | 8,7931 | 10,7126 | |
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | 1,8927 | -0,36% | down | -0,0067 | 1,8848 | 1,9059 | 2,0717 | 2,6070 | |
| Britisches Pfund / Zloty | 5,0192 | -0,27% | down | -0,0137 | 4,9938 | 5,0610 | 4,2582 | 5,3587 | |
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | 10,5474 | -0,98% | down | -0,1040 | 10,5474 | 10,6759 | 10,6695 | 13,0877 | |
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | 1,9637 | -0,37% | down | -0,0073 | 1,9596 | 1,9760 | 2,0632 | 2,4358 | |
| Britisches Pfund / Dollar | 1,5809 | 0,02% | up | 0,0003 | 1,5749 | 1,5859 | 1,4770 | 1,6997 | |
| Britisches Pfund / Rand | 11,9186 | -1,31% | down | -0,1586 | 11,8997 | 12,1333 | 10,9940 | 13,5185 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar / Kanadischer Dollar | 1,0692 | -0,04% | down | -0,0004 | 1,0668 | 1,0734 | 0,8706 | 0,9879 | |
| Australischer Dollar / Schweizer Franken | 0,9879 | 0,69% | up | 0,0068 | 0,9779 | 0,9917 | 0,8331 | 1,0131 | |
| Australischer Dollar / Tschechische Krone | 20,3848 | 0,05% | up | 0,0106 | 20,3064 | 20,5161 | 14,5040 | 18,4070 | |
| Australischer Dollar / Dänische Krone | 6,0815 | 0,49% | up | 0,0299 | 6,0316 | 6,1084 | 4,1237 | 5,2628 | |
| Australischer Dollar / Hongkong Dollar | 8,3476 | 0,58% | up | 0,0477 | 8,2785 | 8,3694 | 5,8046 | 7,2592 | |
| Australischer Dollar / Forint | 238,0600 | 0,25% | up | 0,5925 | 236,1890 | 239,1150 | 152,4900 | 197,7100 | |
| Australischer Dollar / Japanische Yen | 82,5030 | 1,18% | up | 0,9650 | 81,2960 | 82,6050 | 71,2900 | 87,6000 | |
| Australischer Dollar / Norwegische Krone | 6,2400 | 0,15% | up | 0,0092 | 6,2055 | 6,2711 | 4,8847 | 5,5381 | |
| Australischer Dollar / Neuseeland Dollar | 1,2888 | 0,19% | up | 0,0025 | 1,2842 | 1,2893 | 1,2008 | 1,3142 | |
| Australischer Dollar / Zloty | 3,4166 | 0,25% | up | 0,0085 | 3,3922 | 3,4317 | 2,3762 | 2,9430 | |
| Australischer Dollar / Schwedische Krone | 7,1922 | -0,29% | down | -0,0208 | 7,1769 | 7,2345 | 5,8262 | 6,8882 | |
| Australischer Dollar / Singapur Dollar | 1,3367 | 0,15% | up | 0,0020 | 1,3307 | 1,3400 | 1,1023 | 1,2963 | |
| Australischer Dollar / Dollar | 1,0760 | 0,53% | up | 0,0057 | 1,0671 | 1,0793 | 0,7489 | 0,9359 | |
| Australischer Dollar / Rand | 8,1130 | -0,80% | down | -0,0650 | 8,1032 | 8,2053 | 6,2052 | 7,2008 | |
| Kanadischer Dollar / Schweizer Franken | 0,9236 | 0,72% | up | 0,0066 | 0,9117 | 0,9263 | 0,9275 | 1,0835 | |
| Kanadischer Dollar / Dänische Krone | 5,6823 | 0,44% | up | 0,0251 | 5,6276 | 5,7054 | 4,5630 | 5,6290 | |
| Kanadischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,7997 | 0,52% | up | 0,0407 | 7,7303 | 7,8098 | 6,5801 | 7,7750 | |
| Kanadischer Dollar / Japanische Yen | 77,0510 | 1,10% | up | 0,8400 | 75,9640 | 77,1260 | 79,4000 | 94,1800 | |
| Kanadischer Dollar / Norwegische Krone | 5,8304 | 0,10% | up | 0,0057 | 5,7863 | 5,8557 | 5,2652 | 5,9511 | |
| Kanadischer Dollar / Schwedische Krone | 6,7202 | -0,34% | down | -0,0229 | 6,6977 | 6,7573 | 6,3523 | 7,3817 | |
| Kanadischer Dollar / Singapur Dollar | 1,2490 | 0,10% | up | 0,0013 | 1,2420 | 1,2503 | 1,2449 | 1,3940 | |
| Tschechische Krone / Forint | 11,6292 | 0,04% | up | 0,0044 | 11,5444 | 11,6678 | 10,1600 | 10,8400 | |
| Tschechische Krone / Japanische Yen | 4,0270 | 0,89% | up | 0,0355 | 3,9770 | 4,0352 | 4,3675 | 5,5725 | |
| Dänische Krone / Tschechische Krone | 3,3490 | -0,51% | down | -0,0172 | 3,3455 | 3,3733 | 3,3650 | 3,6220 | |
| Dänische Krone / Forint | 39,1103 | -0,31% | down | -0,1229 | 38,9883 | 39,3459 | 35,0900 | 38,7500 | |
| Dänische Krone / Japanische Yen | 13,5431 | 0,54% | up | 0,0722 | 13,4395 | 13,5633 | 15,4100 | 18,5800 | |
| Dänische Krone / Norwegische Krone | 1,0252 | -0,41% | down | -0,0043 | 1,0245 | 1,0317 | 1,0467 | 1,2236 | |
| Dänische Krone / Schwedische Krone | 1,1802 | -0,79% | down | -0,0094 | 1,1789 | 1,1896 | 1,2852 | 1,4902 | |
| Hongkong Dollar / Japanische Yen | 9,8550 | 0,46% | up | 0,0450 | 9,8050 | 9,8830 | 11,1400 | 12,7200 | |
| Forint / Euro | 0,0034 | 0,19% | up | 0,0000 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0038 | |
| Forint / Dollar | 0,0045 | 0,29% | up | 0,0000 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0044 | 0,0057 | |
| Japanische Yen Schweizer Franken | 1,1974 | -0,47% | down | -0,0057 | 1,1937 | 1,2057 | 0,0109 | 0,0122 | |
| Norwegische Krone / Japanische Yen | 13,1850 | 1,09% | up | 0,1420 | 13,0110 | 13,1970 | 14,1100 | 16,5400 | |
| Norwegische Krone / Schwedische Krone | 1,1508 | 0,00% | inv | 0,0000 | 1,1508 | 1,1508 | 1,1643 | 1,2538 | |
| Neuseeland Dollar / Kanadischer Dollar | 0,8294 | -0,21% | down | -0,0017 | 0,8285 | 0,8344 | 0,6885 | 0,7972 | |
| Neuseeland Dollar / Schweizer Franken | 0,7664 | 0,54% | up | 0,0041 | 0,7595 | 0,7702 | 0,6555 | 0,8037 | |
| Neuseeland Dollar / Dänische Krone | 4,7216 | 0,39% | up | 0,0185 | 4,6853 | 4,7466 | 3,2258 | 4,1973 | |
| Neuseeland Dollar / Hongkong Dollar | 6,4810 | 0,47% | up | 0,0306 | 6,4353 | 6,4967 | 4,5309 | 5,8717 | |
| Neuseeland Dollar / Forint | 184,8270 | 0,15% | up | 0,2756 | 183,4900 | 185,6690 | 120,9400 | 158,8500 | |
| Neuseeland Dollar / Japanische Yen | 63,9730 | 0,97% | up | 0,6160 | 63,2030 | 64,1600 | 55,6700 | 69,3900 | |
| Neuseeland Dollar / Norwegische Krone | 4,8446 | 0,05% | up | 0,0023 | 4,8240 | 4,8733 | 3,8130 | 4,4495 | |
| Neuseeland Dollar / Zloty | 2,6526 | 0,15% | up | 0,0040 | 2,6356 | 2,6661 | 1,8832 | 2,3645 | |
| Neuseeland Dollar / Schwedische Krone | 5,5840 | -0,39% | down | -0,0218 | 5,5742 | 5,6252 | 4,5778 | 5,5343 | |
| Neuseeland Dollar / Singapur Dollar | 1,0378 | 0,05% | up | 0,0005 | 1,0347 | 1,0409 | 0,8606 | 1,0539 | |
| Neuseeland Dollar / Dollar | 0,8353 | 0,43% | up | 0,0036 | 0,8294 | 0,8378 | 0,5848 | 0,7576 | |
| Neuseeland Dollar / Rand | 6,2989 | -0,89% | down | -0,0568 | 6,2920 | 6,3800 | 4,9294 | 5,7239 | |
| Zloty / Tschechische Krone | 5,9576 | -0,09% | down | -0,0051 | 5,8531 | 6,0017 | 5,7170 | 6,6140 | |
| Zloty / Forint | 69,5746 | 0,11% | up | 0,0773 | 68,0956 | 69,8048 | 61,0500 | 69,4800 | |
| Zloty / Japanische Yen | 24,0923 | 0,96% | up | 0,2301 | 23,4292 | 24,1969 | 27,1600 | 33,7900 | |
| Schwedische Krone / Dänische Krone | 0,8447 | 0,73% | up | 0,0061 | 0,8380 | 0,8459 | 0,6684 | 0,7773 | |
| Schwedische Krone / Japanische Yen | 11,4390 | 1,43% | up | 0,1610 | 11,2620 | 11,4490 | 11,6200 | 13,6200 | |
| Singapur Dollar / Hongkong Dollar | 6,2419 | 0,41% | up | 0,0252 | 6,2060 | 6,2467 | 5,2644 | 5,6782 | |
| Singapur Dollar / Japanische Yen | 61,5350 | 0,79% | up | 0,4850 | 60,9560 | 61,6930 | 62,2500 | 68,9700 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 05.02.2012 06:28:21 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 05.02.2012 06:28:21 Uhr | ||||
Vielen Dank für Ihr Feedback.

