| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Schweizer Franken | 1,4613 | 0,01% | up | 0,0001 | 1,4603 | 1,4632 | 1,4612 | 1,5386 | |
| Euro / Australischer Dollar | 1,4947 | 0,24% | up | 0,0036 | 1,4887 | 1,4974 | 1,4858 | 1,9874 | |
| Euro / Kanadischer Dollar | 1,4011 | 0,06% | up | 0,0009 | 1,3970 | 1,4073 | 1,3959 | 1,6945 | |
| Euro / Tschechische Krone | 25,4980 | -0,09% | down | -0,0240 | 25,4560 | 25,5970 | 24,9460 | 27,5990 | |
| Euro / Dänische Krone | 7,4410 | -0,00% | down | -0,0002 | 7,4406 | 7,4416 | 7,4400 | 7,4555 | |
| Euro / Britisches Pfund | 0,9080 | -0,33% | down | -0,0030 | 0,9065 | 0,9119 | 0,8441 | 0,9439 | |
| Euro / Hongkong Dollar | 10,6116 | 0,16% | up | 0,0168 | 10,5683 | 10,6203 | 9,9917 | 11,7295 | |
| Euro / Forint | 265,6700 | -0,17% | down | -0,4400 | 265,6500 | 267,3400 | 263,1300 | 308,6700 | |
| Euro / Japanischer Yen | 123,9150 | 0,27% | up | 0,3350 | 123,0180 | 123,9330 | 120,7020 | 138,3750 | |
| Euro / Norwegische Krone | 8,0213 | 0,10% | up | 0,0081 | 8,0087 | 8,0293 | 8,0004 | 9,1130 | |
| Euro / Neuseeland Dollar | 1,9564 | 0,63% | up | 0,0122 | 1,9434 | 1,9598 | 1,9346 | 2,4822 | |
| Euro / Zloty | 3,8966 | 0,43% | up | 0,0168 | 3,8798 | 3,9109 | 3,8661 | 4,7093 | |
| Euro / Schwedische Krone | 9,7321 | 0,11% | up | 0,0105 | 9,7021 | 9,7458 | 9,6835 | 11,2294 | |
| Euro / Singapur Dollar | 1,9108 | 0,10% | up | 0,0020 | 1,9051 | 1,9128 | 1,9021 | 2,0931 | |
| Euro / Türkische Lira | 2,0954 | 0,11% | up | 0,0023 | 2,0858 | 2,1003 | 2,0569 | 2,3375 | |
| Euro / Dollar | 1,3668 | 0,21% | up | 0,0028 | 1,3630 | 1,3676 | 1,2885 | 1,5138 | |
| Euro / Rand | 10,1490 | 0,42% | up | 0,0420 | 10,0854 | 10,1880 | 10,0385 | 13,1615 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar / Kanadischer Dollar | 1,0244 | -0,04% | down | -0,0004 | 1,0232 | 1,0320 | 1,0237 | 1,2805 | |
| Dollar / Schweizer Franken | 1,0683 | -0,19% | down | -0,0020 | 1,0682 | 1,0730 | 0,9965 | 1,1875 | |
| Dollar / Tschechische Krone | 18,6450 | -0,26% | down | -0,0480 | 18,6360 | 18,7820 | 16,9870 | 20,9240 | |
| Dollar / Dänische Krone | 5,4403 | -0,16% | down | -0,0086 | 5,4361 | 5,4628 | 4,9159 | 5,7830 | |
| Dollar / Euro | 0,7312 | -0,12% | down | -0,0009 | 0,7305 | 0,7341 | 0,6605 | 0,7760 | |
| Dollar / Britisches Pfund | 0,6636 | -0,52% | down | -0,0035 | 0,6634 | 0,6689 | 0,5883 | 0,7180 | |
| Dollar / Hongkong Dollar | 7,7591 | 0,00% | up | 0,0003 | 7,7583 | 7,7597 | 7,7491 | 7,7763 | |
| Dollar / Forint | 194,4800 | -0,21% | down | -0,4000 | 194,2100 | 196,0900 | 175,9300 | 234,3900 | |
| Dollar / Japanischer Yen | 90,6450 | 0,17% | up | 0,1525 | 90,2125 | 90,7000 | 86,3575 | 101,1050 | |
| Dollar / Mexikanischer Peso | 12,5645 | -0,22% | down | -0,0278 | 12,5603 | 12,6384 | 12,5923 | 14,6619 | |
| Dollar / Norwegische Krone | 5,8645 | -0,06% | down | -0,0033 | 5,8546 | 5,8899 | 5,5302 | 6,8734 | |
| Dollar / Zloty | 2,8493 | 0,27% | up | 0,0077 | 2,8415 | 2,8695 | 2,7107 | 3,5717 | |
| Dollar / Schwedische Krone | 7,1156 | -0,05% | down | -0,0039 | 7,0928 | 7,1531 | 6,7748 | 8,6875 | |
| Dollar / Singapur Dollar | 1,3972 | -0,05% | down | -0,0007 | 1,3964 | 1,3991 | 1,3788 | 1,5406 | |
| Dollar / Türkische Lira | 1,5317 | -0,01% | down | -0,0002 | 1,5308 | 1,5375 | 1,4427 | 1,7115 | |
| Dollar / Rand | 7,4200 | 0,26% | up | 0,0194 | 7,4000 | 7,4700 | 7,2340 | 9,9559 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Franken / Dänische Krone | 5,0907 | -0,01% | down | -0,0007 | 5,0849 | 5,0955 | 4,8405 | 5,0914 | |
| Schweizer Franken / Hongkong Dollar | 7,2604 | 0,15% | up | 0,0107 | 7,2306 | 7,2638 | 6,5255 | 7,7770 | |
| Schweizer Franken / Forint | 182,0500 | -0,05% | down | -0,0900 | 181,0700 | 182,8800 | 173,7000 | 203,6700 | |
| Schweizer Franken / Japanische Yen | 84,7900 | 0,25% | up | 0,2100 | 84,1900 | 84,8200 | 82,1600 | 91,2000 | |
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | 5,4882 | 0,09% | up | 0,0047 | 5,4773 | 5,4948 | 5,4538 | 6,0661 | |
| Schweizer Franken / Zloty | 2,6664 | 0,41% | up | 0,0109 | 2,6547 | 2,6753 | 2,6420 | 3,1081 | |
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | 6,6589 | 0,08% | up | 0,0053 | 6,6353 | 6,6709 | 6,6131 | 7,4332 | |
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | 1,3073 | 0,09% | up | 0,0012 | 1,3033 | 1,3082 | 1,2872 | 1,3842 | |
| Schweizer Franken / Rand | 6,9442 | 0,41% | up | 0,0282 | 6,9020 | 6,9671 | 6,8643 | 8,5753 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund / Australischer Dollar | 1,6467 | 0,63% | up | 0,0103 | 1,6336 | 1,6481 | 1,6364 | 2,1342 | |
| Britisches Pfund / Kanadischer Dollar | 1,5429 | 0,45% | up | 0,0069 | 1,5325 | 1,5494 | 1,5360 | 1,9150 | |
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1,6097 | 0,39% | up | 0,0063 | 1,6015 | 1,6121 | 1,6034 | 1,8033 | |
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | 28,0930 | 0,28% | up | 0,0790 | 27,9930 | 28,2160 | 27,3100 | 31,7060 | |
| Britisches Pfund / Dänische Krone | 8,1956 | 0,38% | up | 0,0313 | 8,1571 | 8,2096 | 7,8858 | 8,8201 | |
| Britisches Pfund / Hongkong Dollar | 11,6886 | 0,55% | up | 0,0635 | 11,5963 | 11,6913 | 10,7906 | 13,1685 | |
| Britisches Pfund / Forint | 293,0800 | 0,35% | up | 1,0100 | 291,7100 | 294,6400 | 285,9900 | 336,9900 | |
| Britisches Pfund / Japanische Yen | 136,5500 | 0,70% | up | 0,9500 | 134,8900 | 136,5600 | 132,8300 | 162,7300 | |
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | 8,8356 | 0,48% | up | 0,0425 | 8,7863 | 8,8471 | 8,7931 | 10,7126 | |
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | 2,1550 | 1,02% | up | 0,0218 | 2,1314 | 2,1560 | 2,1328 | 2,6811 | |
| Britisches Pfund / Zloty | 4,2928 | 0,81% | up | 0,0346 | 4,2544 | 4,3058 | 4,2582 | 5,3587 | |
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | 10,7204 | 0,48% | up | 0,0509 | 10,6594 | 10,7445 | 10,6695 | 13,0877 | |
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | 2,1046 | 0,50% | up | 0,0104 | 2,0901 | 2,1058 | 2,0942 | 2,4358 | |
| Britisches Pfund / Dollar | 1,5068 | 0,54% | up | 0,0081 | 1,4947 | 1,5070 | 1,3924 | 1,6997 | |
| Britisches Pfund / Rand | 11,1780 | 0,80% | up | 0,0890 | 11,0645 | 11,2115 | 11,0665 | 13,9685 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar / Kanadischer Dollar | 0,9368 | -0,19% | down | -0,0018 | 0,9350 | 0,9419 | 0,8345 | 0,9879 | |
| Australischer Dollar / Schweizer Franken | 0,9774 | -0,24% | down | -0,0024 | 0,9762 | 0,9816 | 0,7729 | 0,9840 | |
| Australischer Dollar / Tschechische Krone | 17,0580 | -0,35% | down | -0,0600 | 17,0420 | 17,1940 | 13,3310 | 17,2140 | |
| Australischer Dollar / Dänische Krone | 4,9764 | -0,25% | down | -0,0126 | 4,9683 | 4,9980 | 3,7478 | 5,0069 | |
| Australischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,0974 | -0,09% | down | -0,0064 | 7,0687 | 7,1156 | 5,0565 | 7,2513 | |
| Australischer Dollar / Forint | 177,9500 | -0,29% | down | -0,5100 | 177,3200 | 179,3900 | 148,8600 | 179,4000 | |
| Australischer Dollar / Japanische Yen | 82,8700 | 0,01% | up | 0,0100 | 82,2500 | 83,0600 | 63,6700 | 85,7600 | |
| Australischer Dollar / Norwegische Krone | 5,3650 | -0,15% | down | -0,0081 | 5,3505 | 5,3913 | 4,3562 | 5,4016 | |
| Australischer Dollar / Neuseeland Dollar | 1,3084 | 0,36% | up | 0,0047 | 1,3021 | 1,3097 | 1,2008 | 1,3104 | |
| Australischer Dollar / Zloty | 2,6066 | 0,17% | up | 0,0045 | 2,5935 | 2,6237 | 2,2569 | 2,6445 | |
| Australischer Dollar / Schwedische Krone | 6,5094 | -0,16% | down | -0,0104 | 6,4842 | 6,5414 | 5,4679 | 6,5632 | |
| Australischer Dollar / Singapur Dollar | 1,2780 | -0,14% | down | -0,0018 | 1,2740 | 1,2821 | 0,9976 | 1,2952 | |
| Australischer Dollar / Dollar | 0,9145 | -0,14% | down | -0,0013 | 0,9113 | 0,9173 | 0,6518 | 0,9359 | |
| Australischer Dollar / Rand | 6,7884 | 0,17% | up | 0,0116 | 6,7462 | 6,8358 | 6,0780 | 7,2008 | |
| Kanadischer Dollar / Schweizer Franken | 1,0430 | -0,05% | down | -0,0005 | 1,0387 | 1,0455 | 0,9022 | 1,0469 | |
| Kanadischer Dollar / Dänische Krone | 5,3104 | -0,07% | down | -0,0035 | 5,2853 | 5,3240 | 4,3936 | 5,3271 | |
| Kanadischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,5739 | 0,10% | up | 0,0073 | 7,5168 | 7,5837 | 6,0555 | 7,5780 | |
| Kanadischer Dollar / Japanische Yen | 88,4600 | 0,20% | up | 0,1800 | 87,5500 | 88,5300 | 76,1300 | 90,4300 | |
| Kanadischer Dollar / Norwegische Krone | 5,7253 | 0,04% | up | 0,0021 | 5,6942 | 5,7421 | 5,1022 | 5,7669 | |
| Kanadischer Dollar / Schwedische Krone | 6,9466 | 0,03% | up | 0,0020 | 6,8940 | 6,9663 | 6,3523 | 7,0276 | |
| Kanadischer Dollar / Singapur Dollar | 1,3638 | 0,05% | up | 0,0007 | 1,3545 | 1,3659 | 1,1947 | 1,3631 | |
| Tschechische Krone / Forint | 10,4200 | 0,10% | up | 0,0100 | 10,4000 | 10,4500 | 10,1600 | 11,2500 | |
| Tschechische Krone / Japanische Yen | 4,8525 | 0,41% | up | 0,0200 | 4,8000 | 4,8525 | 4,6400 | 5,5725 | |
| Dänische Krone / Tschechische Krone | 3,4270 | -0,12% | down | -0,0040 | 3,4200 | 3,4400 | 3,3740 | 3,7020 | |
| Dänische Krone / Forint | 35,7600 | -0,03% | down | -0,0100 | 35,7100 | 35,9200 | 35,4800 | 41,5500 | |
| Dänische Krone / Japanische Yen | 16,6500 | 0,24% | up | 0,0400 | 16,5300 | 16,6600 | 16,2200 | 18,5800 | |
| Dänische Krone / Norwegische Krone | 1,0779 | 0,10% | up | 0,0011 | 1,0756 | 1,0789 | 1,0748 | 1,2236 | |
| Dänische Krone / Schwedische Krone | 1,3079 | 0,10% | up | 0,0013 | 1,3039 | 1,3098 | 1,3009 | 1,5076 | |
| Hongkong Dollar / Japanische Yen | 11,6800 | 0,17% | up | 0,0200 | 11,6300 | 11,6900 | 11,1400 | 13,0700 | |
| Forint / Euro | 0,0038 | 2,70% | up | 0,0001 | 0,0037 | 0,0038 | 0,0032 | 0,0038 | |
| Forint / Dollar | 0,0051 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0042 | 0,0057 | |
| Japanische Yen Schweizer Franken | 0,0118 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0118 | 0,0119 | 0,0109 | 0,0122 | |
| Norwegische Krone / Japanische Yen | 15,4500 | 0,13% | up | 0,0200 | 15,3400 | 15,4800 | 14,1100 | 16,5400 | |
| Norwegische Krone / Schwedische Krone | 1,2126 | 0,00% | inv | 0,0000 | 1,2099 | 1,2154 | 1,1643 | 1,2778 | |
| Neuseeland Dollar / Kanadischer Dollar | 0,7158 | -0,56% | down | -0,0040 | 0,7152 | 0,7204 | 0,6635 | 0,7972 | |
| Neuseeland Dollar / Schweizer Franken | 0,7468 | -0,60% | down | -0,0045 | 0,7461 | 0,7516 | 0,6164 | 0,7652 | |
| Neuseeland Dollar / Dänische Krone | 3,8014 | -0,63% | down | -0,0242 | 3,7959 | 3,8274 | 3,0003 | 3,8442 | |
| Neuseeland Dollar / Hongkong Dollar | 5,4225 | -0,46% | down | -0,0253 | 5,4031 | 5,4491 | 4,0225 | 5,8717 | |
| Neuseeland Dollar / Forint | 135,9500 | -0,66% | down | -0,9100 | 135,8900 | 137,2000 | 118,4200 | 139,9200 | |
| Neuseeland Dollar / Japanische Yen | 63,3300 | -0,36% | down | -0,2300 | 62,9400 | 63,5600 | 50,6300 | 69,3900 | |
| Neuseeland Dollar / Norwegische Krone | 4,0989 | -0,53% | down | -0,0217 | 4,0894 | 4,1230 | 3,5268 | 4,2077 | |
| Neuseeland Dollar / Zloty | 1,9915 | -0,20% | down | -0,0040 | 1,9849 | 2,0053 | 1,8101 | 2,1245 | |
| Neuseeland Dollar / Schwedische Krone | 4,9732 | -0,53% | down | -0,0267 | 4,9533 | 5,0048 | 4,3909 | 5,2379 | |
| Neuseeland Dollar / Singapur Dollar | 0,9764 | -0,52% | down | -0,0051 | 0,9739 | 0,9818 | 0,7936 | 1,0539 | |
| Neuseeland Dollar / Dollar | 0,6987 | -0,47% | down | -0,0033 | 0,6962 | 0,7021 | 0,5184 | 0,7576 | |
| Neuseeland Dollar / Rand | 5,1863 | -0,21% | down | -0,0107 | 5,1613 | 5,2219 | 4,7580 | 5,7239 | |
| Zloty / Tschechische Krone | 6,5390 | -0,52% | down | -0,0340 | 6,5240 | 6,5790 | 5,7170 | 6,6140 | |
| Zloty / Forint | 68,2300 | -0,42% | down | -0,2900 | 68,0900 | 68,6300 | 61,0500 | 68,8400 | |
| Zloty / Japanische Yen | 31,7700 | -0,13% | down | -0,0400 | 31,4800 | 31,8200 | 27,1700 | 33,7900 | |
| Schwedische Krone / Dänische Krone | 0,7640 | -0,01% | down | -0,0001 | 0,7632 | 0,7666 | 0,6624 | 0,7677 | |
| Schwedische Krone / Japanische Yen | 12,7300 | 0,32% | up | 0,0400 | 12,6200 | 12,7600 | 11,2200 | 13,6200 | |
| Singapur Dollar / Hongkong Dollar | 5,5521 | 0,07% | up | 0,0038 | 5,5441 | 5,5548 | 5,0292 | 5,6196 | |
| Singapur Dollar / Japanische Yen | 64,8300 | 0,17% | up | 0,1100 | 64,4700 | 64,8700 | 62,2500 | 67,8500 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 12.03.2010 02:58:00 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 12.03.2010 02:58:00 Uhr | ||||
![]() |
![]() |
