| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Schweizer Franken | 1,3593 | -0,97% | down | -0,0133 | 1,3580 | 1,3758 | 1,4065 | 1,5345 | |
| Euro / Australischer Dollar | 1,4524 | -0,38% | down | -0,0055 | 1,4456 | 1,4576 | 1,4142 | 1,8056 | |
| Euro / Kanadischer Dollar | 1,3531 | 0,36% | up | 0,0048 | 1,3451 | 1,3546 | 1,3222 | 1,6309 | |
| Euro / Tschechische Krone | 24,7740 | 0,44% | up | 0,1080 | 24,5740 | 24,8110 | 24,9460 | 26,9680 | |
| Euro / Dänische Krone | 7,4517 | 0,01% | up | 0,0004 | 7,4498 | 7,4517 | 7,4400 | 7,4487 | |
| Euro / Britisches Pfund | 0,8388 | 0,71% | up | 0,0059 | 0,8322 | 0,8388 | 0,8441 | 0,9350 | |
| Euro / Hongkong Dollar | 10,1558 | 0,67% | up | 0,0673 | 10,0799 | 10,1775 | 9,8189 | 11,7295 | |
| Euro / Forint | 283,4500 | 0,36% | up | 1,0300 | 282,2800 | 284,4300 | 261,0700 | 288,4000 | |
| Euro / Japanischer Yen | 113,7600 | 0,27% | up | 0,3050 | 113,1880 | 114,2230 | 114,7500 | 138,3750 | |
| Euro / Norwegische Krone | 7,9725 | -0,27% | down | -0,0216 | 7,9451 | 8,0070 | 7,7962 | 9,1130 | |
| Euro / Neuseeland Dollar | 1,8076 | 0,37% | up | 0,0066 | 1,7929 | 1,8091 | 1,7729 | 2,3053 | |
| Euro / Zloty | 4,0003 | 0,04% | up | 0,0016 | 3,9882 | 4,0080 | 3,8311 | 4,5432 | |
| Euro / Schwedische Krone | 9,4614 | -0,04% | down | -0,0040 | 9,4399 | 9,4962 | 9,5654 | 11,1001 | |
| Euro / Singapur Dollar | 1,7822 | 0,37% | up | 0,0066 | 1,7735 | 1,7846 | 1,7719 | 2,0931 | |
| Euro / Türkische Lira | 1,9761 | 0,59% | up | 0,0115 | 1,9607 | 1,9793 | 1,9630 | 2,2947 | |
| Euro / Dollar | 1,3082 | 0,72% | up | 0,0093 | 1,2975 | 1,3108 | 1,2630 | 1,5138 | |
| Euro / Rand | 9,5875 | 0,50% | up | 0,0480 | 9,5051 | 9,5975 | 9,6956 | 11,7700 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar / Kanadischer Dollar | 1,0351 | -0,33% | down | -0,0034 | 1,0305 | 1,0393 | 0,9984 | 1,1774 | |
| Dollar / Schweizer Franken | 1,0397 | -1,59% | down | -0,0168 | 1,0374 | 1,0582 | 0,9965 | 1,1214 | |
| Dollar / Tschechische Krone | 18,9460 | -0,23% | down | -0,0430 | 18,8510 | 19,0440 | 16,9870 | 20,7210 | |
| Dollar / Dänische Krone | 5,6973 | -0,69% | down | -0,0395 | 5,6840 | 5,7417 | 4,9159 | 5,8920 | |
| Dollar / Euro | 0,7643 | -0,71% | down | -0,0055 | 0,7628 | 0,7707 | 0,6605 | 0,7916 | |
| Dollar / Britisches Pfund | 0,6410 | -0,06% | down | -0,0004 | 0,6383 | 0,6417 | 0,5883 | 0,6770 | |
| Dollar / Hongkong Dollar | 7,7650 | -0,03% | down | -0,0025 | 7,7650 | 7,7683 | 7,7498 | 7,7826 | |
| Dollar / Forint | 216,6800 | -0,40% | down | -0,8800 | 215,4200 | 218,1800 | 175,9300 | 222,8100 | |
| Dollar / Japanischer Yen | 86,9425 | -0,51% | down | -0,4425 | 86,7650 | 87,5300 | 86,3575 | 98,5750 | |
| Dollar / Mexikanischer Peso | 12,6606 | -0,28% | down | -0,0351 | 12,6400 | 12,7245 | 12,1439 | 13,7508 | |
| Dollar / Norwegische Krone | 6,0952 | -0,96% | down | -0,0592 | 6,0659 | 6,1658 | 5,5302 | 6,5587 | |
| Dollar / Zloty | 3,0586 | -0,66% | down | -0,0204 | 3,0431 | 3,0851 | 2,7107 | 3,3206 | |
| Dollar / Schwedische Krone | 7,2344 | -0,72% | down | -0,0524 | 7,2045 | 7,3147 | 6,7748 | 8,0041 | |
| Dollar / Singapur Dollar | 1,3625 | -0,33% | down | -0,0045 | 1,3610 | 1,3675 | 1,3668 | 1,4718 | |
| Dollar / Türkische Lira | 1,5105 | -0,09% | down | -0,0014 | 1,5076 | 1,5146 | 1,4427 | 1,5968 | |
| Dollar / Rand | 7,3311 | -0,23% | down | -0,0170 | 7,2815 | 7,3695 | 7,2265 | 8,6903 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Franken / Dänische Krone | 5,4804 | 0,97% | up | 0,0528 | 5,4163 | 5,4857 | 4,8505 | 5,2925 | |
| Schweizer Franken / Hongkong Dollar | 7,4698 | 1,65% | up | 0,1210 | 7,3402 | 7,4850 | 6,9092 | 7,7770 | |
| Schweizer Franken / Forint | 208,5300 | 1,22% | up | 2,5100 | 205,6600 | 208,8000 | 173,7000 | 200,3000 | |
| Schweizer Franken / Japanische Yen | 83,6900 | 1,25% | up | 1,0300 | 82,4300 | 83,9900 | 81,5800 | 91,2000 | |
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | 5,8636 | 0,75% | up | 0,0436 | 5,8089 | 5,8697 | 5,4387 | 6,0661 | |
| Schweizer Franken / Zloty | 2,9423 | 0,99% | up | 0,0288 | 2,9007 | 2,9462 | 2,6420 | 3,0267 | |
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | 6,9591 | 0,82% | up | 0,0567 | 6,8850 | 6,9669 | 6,6131 | 7,3903 | |
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | 1,3108 | 1,35% | up | 0,0174 | 1,2915 | 1,3125 | 1,2459 | 1,3842 | |
| Schweizer Franken / Rand | 7,0521 | 1,45% | up | 0,1011 | 6,9166 | 7,0648 | 6,7559 | 7,7925 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund / Australischer Dollar | 1,7320 | -1,02% | down | -0,0178 | 1,7287 | 1,7501 | 1,6333 | 2,0850 | |
| Britisches Pfund / Kanadischer Dollar | 1,6137 | -0,31% | down | -0,0050 | 1,6105 | 1,6205 | 1,5174 | 1,9150 | |
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1,6212 | -1,61% | down | -0,0265 | 1,6207 | 1,6504 | 1,5864 | 1,8033 | |
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | 29,5480 | -0,19% | down | -0,0570 | 29,4940 | 29,7720 | 27,3100 | 31,7060 | |
| Britisches Pfund / Dänische Krone | 8,8849 | -0,65% | down | -0,0581 | 8,8849 | 8,9501 | 7,9583 | 8,8201 | |
| Britisches Pfund / Hongkong Dollar | 12,1097 | 0,01% | up | 0,0013 | 12,1028 | 12,1628 | 11,4789 | 13,1685 | |
| Britisches Pfund / Forint | 338,0600 | -0,41% | down | -1,3800 | 337,0200 | 341,0600 | 285,9900 | 333,0700 | |
| Britisches Pfund / Japanische Yen | 135,6300 | -0,42% | down | -0,5700 | 135,4700 | 136,8900 | 132,8300 | 162,7300 | |
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | 9,5061 | -0,87% | down | -0,0834 | 9,4915 | 9,6127 | 8,7931 | 10,7126 | |
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | 2,1555 | -0,29% | down | -0,0062 | 2,1447 | 2,1627 | 2,0717 | 2,6070 | |
| Britisches Pfund / Zloty | 4,7701 | -0,63% | down | -0,0304 | 4,7627 | 4,8106 | 4,2582 | 5,3587 | |
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | 11,2819 | -0,80% | down | -0,0910 | 11,2761 | 11,4059 | 10,6695 | 13,0877 | |
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | 2,1250 | -0,28% | down | -0,0060 | 2,1237 | 2,1363 | 2,0632 | 2,4358 | |
| Britisches Pfund / Dollar | 1,5597 | 0,07% | up | 0,0011 | 1,5581 | 1,5664 | 1,4770 | 1,6997 | |
| Britisches Pfund / Rand | 11,4335 | -0,16% | down | -0,0180 | 11,3789 | 11,4990 | 10,9940 | 13,5185 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar / Kanadischer Dollar | 0,9319 | 0,75% | up | 0,0069 | 0,9252 | 0,9333 | 0,8706 | 0,9879 | |
| Australischer Dollar / Schweizer Franken | 0,9359 | -0,57% | down | -0,0054 | 0,9354 | 0,9505 | 0,8331 | 1,0131 | |
| Australischer Dollar / Tschechische Krone | 17,0600 | 0,85% | up | 0,1430 | 16,9040 | 17,1460 | 14,5040 | 18,4070 | |
| Australischer Dollar / Dänische Krone | 5,1297 | 0,38% | up | 0,0195 | 5,1114 | 5,1542 | 4,1237 | 5,2628 | |
| Australischer Dollar / Hongkong Dollar | 6,9917 | 1,05% | up | 0,0726 | 6,9209 | 7,0225 | 5,8046 | 7,2592 | |
| Australischer Dollar / Forint | 195,2000 | 0,62% | up | 1,2000 | 194,0400 | 196,3900 | 152,4900 | 197,7100 | |
| Australischer Dollar / Japanische Yen | 78,3100 | 0,62% | up | 0,4800 | 77,8000 | 78,9000 | 71,2900 | 87,6000 | |
| Australischer Dollar / Norwegische Krone | 5,4883 | 0,15% | up | 0,0084 | 5,4748 | 5,5320 | 4,8847 | 5,5381 | |
| Australischer Dollar / Neuseeland Dollar | 1,2447 | 0,76% | up | 0,0094 | 1,2346 | 1,2461 | 1,2008 | 1,3142 | |
| Australischer Dollar / Zloty | 2,7541 | 0,39% | up | 0,0108 | 2,7430 | 2,7657 | 2,3762 | 2,9430 | |
| Australischer Dollar / Schwedische Krone | 6,5137 | 0,23% | up | 0,0149 | 6,5005 | 6,5575 | 5,8262 | 6,8882 | |
| Australischer Dollar / Singapur Dollar | 1,2269 | 0,74% | up | 0,0090 | 1,2182 | 1,2315 | 1,1023 | 1,2963 | |
| Australischer Dollar / Dollar | 0,9001 | 1,02% | up | 0,0091 | 0,8913 | 0,9046 | 0,7489 | 0,9359 | |
| Australischer Dollar / Rand | 6,6022 | 0,87% | up | 0,0567 | 6,5329 | 6,6114 | 6,2052 | 7,2008 | |
| Kanadischer Dollar / Schweizer Franken | 1,0042 | -1,31% | down | -0,0133 | 1,0026 | 1,0209 | 0,9275 | 1,0835 | |
| Kanadischer Dollar / Dänische Krone | 5,5048 | -0,33% | down | -0,0184 | 5,4984 | 5,5368 | 4,5630 | 5,6290 | |
| Kanadischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,5028 | 0,32% | up | 0,0239 | 7,4730 | 7,5363 | 6,5801 | 7,7750 | |
| Kanadischer Dollar / Japanische Yen | 84,0100 | -0,11% | down | -0,0900 | 83,8500 | 84,6800 | 79,4000 | 94,1800 | |
| Kanadischer Dollar / Norwegische Krone | 5,8909 | -0,55% | down | -0,0325 | 5,8761 | 5,9449 | 5,2652 | 5,9511 | |
| Kanadischer Dollar / Schwedische Krone | 6,9911 | -0,48% | down | -0,0336 | 6,9786 | 7,0538 | 6,3523 | 7,3817 | |
| Kanadischer Dollar / Singapur Dollar | 1,3166 | 0,02% | up | 0,0002 | 1,3146 | 1,3221 | 1,2449 | 1,3940 | |
| Tschechische Krone / Forint | 11,4300 | -0,26% | down | -0,0300 | 11,4000 | 11,4700 | 10,1600 | 10,8400 | |
| Tschechische Krone / Japanische Yen | 4,5875 | -0,16% | down | -0,0075 | 4,5650 | 4,6150 | 4,3675 | 5,5725 | |
| Dänische Krone / Tschechische Krone | 3,3250 | 0,45% | up | 0,0150 | 3,3010 | 3,3280 | 3,3650 | 3,6220 | |
| Dänische Krone / Forint | 38,0400 | 0,21% | up | 0,0800 | 37,8900 | 38,1400 | 35,0900 | 38,7500 | |
| Dänische Krone / Japanische Yen | 15,2600 | 0,20% | up | 0,0300 | 15,1900 | 15,3300 | 15,4100 | 18,5800 | |
| Dänische Krone / Norwegische Krone | 1,0698 | -0,21% | down | -0,0023 | 1,0663 | 1,0746 | 1,0467 | 1,2236 | |
| Dänische Krone / Schwedische Krone | 1,2697 | -0,14% | down | -0,0018 | 1,2670 | 1,2744 | 1,2852 | 1,4902 | |
| Hongkong Dollar / Japanische Yen | 11,1800 | -0,45% | down | -0,0500 | 11,1500 | 11,2500 | 11,1400 | 12,7200 | |
| Forint / Euro | 0,0035 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0038 | |
| Forint / Dollar | 0,0046 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0057 | |
| Japanische Yen Schweizer Franken | 0,0119 | -1,65% | down | -0,0002 | 0,0119 | 0,0121 | 0,0109 | 0,0122 | |
| Norwegische Krone / Japanische Yen | 14,2600 | 0,64% | up | 0,0900 | 14,1300 | 14,3500 | 14,1100 | 16,5400 | |
| Norwegische Krone / Schwedische Krone | 1,1866 | 0,21% | up | 0,0025 | 1,1826 | 1,1895 | 1,1643 | 1,2538 | |
| Neuseeland Dollar / Kanadischer Dollar | 0,7485 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,7479 | 0,7520 | 0,6885 | 0,7972 | |
| Neuseeland Dollar / Schweizer Franken | 0,7518 | -1,31% | down | -0,0100 | 0,7510 | 0,7658 | 0,6555 | 0,8037 | |
| Neuseeland Dollar / Dänische Krone | 4,1203 | -0,37% | down | -0,0152 | 4,1172 | 4,1543 | 3,2258 | 4,1973 | |
| Neuseeland Dollar / Hongkong Dollar | 5,6162 | 0,30% | up | 0,0168 | 5,5970 | 5,6583 | 4,5309 | 5,8717 | |
| Neuseeland Dollar / Forint | 156,7900 | -0,11% | down | -0,1800 | 156,3200 | 158,2800 | 120,9400 | 158,8500 | |
| Neuseeland Dollar / Japanische Yen | 62,8600 | -0,14% | down | -0,0900 | 62,7900 | 63,5600 | 55,6700 | 69,3900 | |
| Neuseeland Dollar / Norwegische Krone | 4,4085 | -0,58% | down | -0,0259 | 4,4056 | 4,4581 | 3,8130 | 4,4495 | |
| Neuseeland Dollar / Zloty | 2,2122 | -0,34% | down | -0,0076 | 2,2062 | 2,2323 | 1,8832 | 2,3645 | |
| Neuseeland Dollar / Schwedische Krone | 5,2321 | -0,51% | down | -0,0269 | 5,2242 | 5,2870 | 4,5778 | 5,5343 | |
| Neuseeland Dollar / Singapur Dollar | 0,9856 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,9850 | 0,9922 | 0,8606 | 1,0539 | |
| Neuseeland Dollar / Dollar | 0,7230 | 0,32% | up | 0,0023 | 0,7203 | 0,7284 | 0,5848 | 0,7576 | |
| Neuseeland Dollar / Rand | 5,3027 | 0,13% | up | 0,0067 | 5,2837 | 5,3312 | 4,9294 | 5,7239 | |
| Zloty / Tschechische Krone | 6,1930 | 0,57% | up | 0,0350 | 6,1420 | 6,2070 | 5,7170 | 6,6140 | |
| Zloty / Forint | 70,8500 | 0,31% | up | 0,2200 | 70,5500 | 71,0400 | 61,0500 | 69,4800 | |
| Zloty / Japanische Yen | 28,4100 | 0,32% | up | 0,0900 | 28,2300 | 28,6200 | 27,1600 | 33,7900 | |
| Schwedische Krone / Dänische Krone | 0,7873 | 0,42% | up | 0,0033 | 0,7838 | 0,7890 | 0,6684 | 0,7773 | |
| Schwedische Krone / Japanische Yen | 12,0200 | 0,67% | up | 0,0800 | 11,9200 | 12,0800 | 11,6200 | 13,6200 | |
| Singapur Dollar / Hongkong Dollar | 5,6975 | 0,35% | up | 0,0196 | 5,6763 | 5,7044 | 5,2644 | 5,6782 | |
| Singapur Dollar / Japanische Yen | 63,8100 | -0,09% | down | -0,0600 | 63,6700 | 64,0800 | 62,2500 | 68,9700 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 29.07.2010 17:13:39 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 29.07.2010 17:13:39 Uhr | ||||
