| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Schweizer Franken | 1,4612 | -0,07% | down | -0,0010 | 1,4604 | 1,4633 | 1,4622 | 1,5386 | |
| Euro / Australischer Dollar | 1,4911 | 0,36% | up | 0,0053 | 1,4809 | 1,4942 | 1,4858 | 1,9874 | |
| Euro / Kanadischer Dollar | 1,4002 | 0,31% | up | 0,0043 | 1,3926 | 1,4024 | 1,3959 | 1,6945 | |
| Euro / Tschechische Krone | 25,5220 | -0,24% | down | -0,0620 | 25,5120 | 25,6620 | 24,9460 | 27,5990 | |
| Euro / Dänische Krone | 7,4412 | 0,00% | up | 0,0003 | 7,4406 | 7,4416 | 7,4400 | 7,4555 | |
| Euro / Britisches Pfund | 0,9110 | 0,47% | up | 0,0043 | 0,9058 | 0,9131 | 0,8441 | 0,9439 | |
| Euro / Hongkong Dollar | 10,5948 | 0,39% | up | 0,0408 | 10,5096 | 10,6142 | 9,9430 | 11,7295 | |
| Euro / Forint | 266,1100 | -0,21% | down | -0,5600 | 265,9000 | 267,5300 | 263,1300 | 308,6700 | |
| Euro / Japanischer Yen | 123,5800 | 1,05% | up | 1,2850 | 121,8700 | 123,9970 | 120,7020 | 138,3750 | |
| Euro / Norwegische Krone | 8,0132 | -0,19% | down | -0,0151 | 8,0028 | 8,0447 | 8,0004 | 9,1130 | |
| Euro / Neuseeland Dollar | 1,9442 | 0,50% | up | 0,0096 | 1,9201 | 1,9479 | 1,9346 | 2,5045 | |
| Euro / Zloty | 3,8798 | 0,33% | up | 0,0129 | 3,8542 | 3,8855 | 3,8661 | 4,7093 | |
| Euro / Schwedische Krone | 9,7216 | 0,14% | up | 0,0139 | 9,6918 | 9,7354 | 9,6835 | 11,2294 | |
| Euro / Singapur Dollar | 1,9088 | 0,33% | up | 0,0063 | 1,8945 | 1,9114 | 1,9021 | 2,0931 | |
| Euro / Türkische Lira | 2,0931 | 0,34% | up | 0,0071 | 2,0818 | 2,0964 | 2,0569 | 2,3375 | |
| Euro / Dollar | 1,3640 | 0,26% | up | 0,0036 | 1,3546 | 1,3677 | 1,2824 | 1,5138 | |
| Euro / Rand | 10,1070 | 0,68% | up | 0,0685 | 10,0280 | 10,1330 | 10,0385 | 13,1615 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar / Kanadischer Dollar | 1,0248 | -0,13% | down | -0,0013 | 1,0214 | 1,0288 | 1,0237 | 1,2869 | |
| Dollar / Schweizer Franken | 1,0703 | -0,46% | down | -0,0050 | 1,0686 | 1,0796 | 0,9965 | 1,1875 | |
| Dollar / Tschechische Krone | 18,6930 | -0,58% | down | -0,1090 | 18,6570 | 18,9180 | 16,9870 | 21,0470 | |
| Dollar / Dänische Krone | 5,4489 | -0,38% | down | -0,0210 | 5,4392 | 5,4934 | 4,9159 | 5,8101 | |
| Dollar / Euro | 0,7321 | -0,42% | down | -0,0031 | 0,7309 | 0,7382 | 0,6605 | 0,7797 | |
| Dollar / Britisches Pfund | 0,6671 | 0,03% | up | 0,0002 | 0,6660 | 0,6724 | 0,5883 | 0,7214 | |
| Dollar / Hongkong Dollar | 7,7588 | -0,01% | down | -0,0006 | 7,7582 | 7,7601 | 7,7491 | 7,7763 | |
| Dollar / Forint | 194,8800 | -0,55% | down | -1,0800 | 194,3600 | 197,3400 | 175,9300 | 235,0400 | |
| Dollar / Japanischer Yen | 90,4925 | 0,69% | up | 0,6175 | 89,8650 | 90,7975 | 86,3575 | 101,1050 | |
| Dollar / Mexikanischer Peso | 12,5923 | -0,25% | down | -0,0310 | 12,5870 | 12,6408 | 12,6233 | 15,0500 | |
| Dollar / Norwegische Krone | 5,8678 | -0,55% | down | -0,0324 | 5,8566 | 5,9366 | 5,5302 | 6,8999 | |
| Dollar / Zloty | 2,8416 | -0,06% | down | -0,0017 | 2,8312 | 2,8635 | 2,7107 | 3,5717 | |
| Dollar / Schwedische Krone | 7,1195 | -0,23% | down | -0,0163 | 7,1033 | 7,1695 | 6,7748 | 8,7401 | |
| Dollar / Singapur Dollar | 1,3979 | -0,06% | down | -0,0008 | 1,3970 | 1,4000 | 1,3788 | 1,5406 | |
| Dollar / Türkische Lira | 1,5319 | -0,08% | down | -0,0013 | 1,5314 | 1,5425 | 1,4427 | 1,7413 | |
| Dollar / Rand | 7,4006 | 0,28% | up | 0,0209 | 7,3797 | 7,4406 | 7,2340 | 10,0610 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Franken / Dänische Krone | 5,0914 | 0,08% | up | 0,0039 | 5,0856 | 5,0936 | 4,8405 | 5,0875 | |
| Schweizer Franken / Hongkong Dollar | 7,2497 | 0,46% | up | 0,0330 | 7,1880 | 7,2609 | 6,5255 | 7,7770 | |
| Schweizer Franken / Forint | 182,1400 | -0,08% | down | -0,1500 | 181,6700 | 182,9600 | 173,7000 | 203,6700 | |
| Schweizer Franken / Japanische Yen | 84,5800 | 1,16% | up | 0,9700 | 83,3400 | 84,8300 | 82,1600 | 91,2000 | |
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | 5,4835 | -0,09% | down | -0,0050 | 5,4768 | 5,5009 | 5,4538 | 6,0661 | |
| Schweizer Franken / Zloty | 2,6555 | 0,40% | up | 0,0107 | 2,6373 | 2,6588 | 2,6420 | 3,1081 | |
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | 6,6536 | 0,29% | up | 0,0191 | 6,6274 | 6,6602 | 6,6131 | 7,5711 | |
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | 1,3061 | 0,41% | up | 0,0053 | 1,2959 | 1,3077 | 1,2872 | 1,3842 | |
| Schweizer Franken / Rand | 6,9160 | 0,75% | up | 0,0517 | 6,8564 | 6,9319 | 6,8643 | 8,7194 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund / Australischer Dollar | 1,6364 | -0,11% | down | -0,0018 | 1,6246 | 1,6414 | 1,6382 | 2,1342 | |
| Britisches Pfund / Kanadischer Dollar | 1,5360 | -0,21% | down | -0,0033 | 1,5273 | 1,5419 | 1,5393 | 1,9150 | |
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1,6034 | -0,55% | down | -0,0088 | 1,6004 | 1,6136 | 1,5998 | 1,8033 | |
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | 28,0140 | -0,67% | down | -0,1880 | 27,9460 | 28,2330 | 27,3100 | 31,7060 | |
| Britisches Pfund / Dänische Krone | 8,1643 | -0,47% | down | -0,0387 | 8,1461 | 8,2120 | 7,8858 | 8,8201 | |
| Britisches Pfund / Hongkong Dollar | 11,6251 | -0,09% | down | -0,0109 | 11,5396 | 11,6510 | 10,7417 | 13,1685 | |
| Britisches Pfund / Forint | 292,0700 | -0,63% | down | -1,8500 | 291,1500 | 294,2900 | 285,9900 | 336,9900 | |
| Britisches Pfund / Japanische Yen | 135,6000 | 0,55% | up | 0,7400 | 133,9200 | 135,8900 | 132,8300 | 162,7300 | |
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | 8,7931 | -0,64% | down | -0,0564 | 8,7718 | 8,8580 | 8,8495 | 10,7126 | |
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | 2,1332 | 0,02% | up | 0,0004 | 2,1064 | 2,1365 | 2,1328 | 2,7062 | |
| Britisches Pfund / Zloty | 4,2582 | -0,15% | down | -0,0062 | 4,2263 | 4,2690 | 4,2644 | 5,3587 | |
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | 10,6695 | -0,26% | down | -0,0277 | 10,6349 | 10,7181 | 10,6972 | 13,0877 | |
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | 2,0942 | -0,15% | down | -0,0031 | 2,0801 | 2,1000 | 2,0973 | 2,4358 | |
| Britisches Pfund / Dollar | 1,4987 | -0,04% | down | -0,0006 | 1,4870 | 1,5014 | 1,3859 | 1,6997 | |
| Britisches Pfund / Rand | 11,0890 | 0,20% | up | 0,0225 | 11,0170 | 11,1065 | 11,0665 | 13,9685 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar / Kanadischer Dollar | 0,9386 | -0,11% | down | -0,0010 | 0,9369 | 0,9417 | 0,8345 | 0,9879 | |
| Australischer Dollar / Schweizer Franken | 0,9798 | -0,43% | down | -0,0042 | 0,9778 | 0,9874 | 0,7502 | 0,9840 | |
| Australischer Dollar / Tschechische Krone | 17,1180 | -0,56% | down | -0,0960 | 17,0890 | 17,3060 | 13,3310 | 17,2140 | |
| Australischer Dollar / Dänische Krone | 4,9890 | -0,36% | down | -0,0179 | 4,9787 | 5,0245 | 3,7478 | 5,0069 | |
| Australischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,1038 | 0,02% | up | 0,0013 | 7,0802 | 7,1329 | 5,0392 | 7,2513 | |
| Australischer Dollar / Forint | 178,4600 | -0,52% | down | -0,9400 | 178,0900 | 180,5200 | 148,8600 | 179,4000 | |
| Australischer Dollar / Japanische Yen | 82,8600 | 0,67% | up | 0,5500 | 82,1600 | 83,3100 | 63,3100 | 85,7600 | |
| Australischer Dollar / Norwegische Krone | 5,3731 | -0,53% | down | -0,0285 | 5,3590 | 5,4274 | 4,3562 | 5,4016 | |
| Australischer Dollar / Neuseeland Dollar | 1,3037 | 0,12% | up | 0,0016 | 1,2908 | 1,3044 | 1,2008 | 1,3104 | |
| Australischer Dollar / Zloty | 2,6021 | -0,03% | down | -0,0009 | 2,5942 | 2,6177 | 2,2569 | 2,6445 | |
| Australischer Dollar / Schwedische Krone | 6,5198 | -0,15% | down | -0,0096 | 6,5057 | 6,5545 | 5,4679 | 6,5632 | |
| Australischer Dollar / Singapur Dollar | 1,2798 | -0,03% | down | -0,0004 | 1,2757 | 1,2845 | 0,9943 | 1,2952 | |
| Australischer Dollar / Dollar | 0,9158 | 0,03% | up | 0,0003 | 0,9128 | 0,9194 | 0,6501 | 0,9359 | |
| Australischer Dollar / Rand | 6,7768 | 0,31% | up | 0,0212 | 6,7406 | 6,8109 | 6,0780 | 7,2008 | |
| Kanadischer Dollar / Schweizer Franken | 1,0435 | -0,32% | down | -0,0034 | 1,0421 | 1,0495 | 0,8971 | 1,0469 | |
| Kanadischer Dollar / Dänische Krone | 5,3139 | -0,25% | down | -0,0132 | 5,3054 | 5,3405 | 4,3936 | 5,3271 | |
| Kanadischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,5666 | 0,13% | up | 0,0099 | 7,5388 | 7,5936 | 6,0261 | 7,5780 | |
| Kanadischer Dollar / Japanische Yen | 88,2800 | 0,83% | up | 0,7300 | 87,4100 | 88,7200 | 75,7100 | 90,4300 | |
| Kanadischer Dollar / Norwegische Krone | 5,7232 | -0,42% | down | -0,0240 | 5,7125 | 5,7700 | 5,1022 | 5,7669 | |
| Kanadischer Dollar / Schwedische Krone | 6,9446 | -0,04% | down | -0,0025 | 6,9291 | 6,9716 | 6,3523 | 7,0276 | |
| Kanadischer Dollar / Singapur Dollar | 1,3631 | 0,07% | up | 0,0009 | 1,3585 | 1,3675 | 1,1892 | 1,3622 | |
| Tschechische Krone / Forint | 10,4100 | 0,10% | up | 0,0100 | 10,4000 | 10,4500 | 10,1600 | 11,2500 | |
| Tschechische Krone / Japanische Yen | 4,8325 | 1,36% | up | 0,0650 | 4,7525 | 4,8550 | 4,6400 | 5,5725 | |
| Dänische Krone / Tschechische Krone | 3,4310 | -0,20% | down | -0,0070 | 3,4280 | 3,4480 | 3,3740 | 3,7020 | |
| Dänische Krone / Forint | 35,7700 | -0,17% | down | -0,0600 | 35,7300 | 35,9500 | 35,4800 | 41,5500 | |
| Dänische Krone / Japanische Yen | 16,6100 | 1,10% | up | 0,1800 | 16,3800 | 16,6600 | 16,2200 | 18,5800 | |
| Dänische Krone / Norwegische Krone | 1,0768 | -0,18% | down | -0,0019 | 1,0758 | 1,0811 | 1,0748 | 1,2236 | |
| Dänische Krone / Schwedische Krone | 1,3066 | 0,21% | up | 0,0027 | 1,3024 | 1,3082 | 1,3009 | 1,5076 | |
| Hongkong Dollar / Japanische Yen | 11,6600 | 0,69% | up | 0,0800 | 11,5800 | 11,7000 | 11,1400 | 13,0700 | |
| Forint / Euro | 0,0037 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0037 | 0,0038 | 0,0032 | 0,0038 | |
| Forint / Dollar | 0,0051 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0042 | 0,0057 | |
| Japanische Yen Schweizer Franken | 0,0118 | -0,84% | down | -0,0001 | 0,0118 | 0,0120 | 0,0109 | 0,0122 | |
| Norwegische Krone / Japanische Yen | 15,4300 | 1,38% | up | 0,2100 | 15,1600 | 15,4900 | 14,0500 | 16,5400 | |
| Norwegische Krone / Schwedische Krone | 1,2126 | 0,50% | up | 0,0060 | 1,2058 | 1,2147 | 1,1643 | 1,2778 | |
| Neuseeland Dollar / Kanadischer Dollar | 0,7198 | -0,24% | down | -0,0017 | 0,7187 | 0,7276 | 0,6579 | 0,7972 | |
| Neuseeland Dollar / Schweizer Franken | 0,7513 | -0,57% | down | -0,0043 | 0,7499 | 0,7611 | 0,5909 | 0,7652 | |
| Neuseeland Dollar / Dänische Krone | 3,8256 | -0,48% | down | -0,0186 | 3,8187 | 3,8738 | 2,9734 | 3,8442 | |
| Neuseeland Dollar / Hongkong Dollar | 5,4478 | -0,11% | down | -0,0060 | 5,4371 | 5,5075 | 3,9688 | 5,8717 | |
| Neuseeland Dollar / Forint | 136,8600 | -0,65% | down | -0,9000 | 136,6700 | 139,0700 | 118,4200 | 139,9200 | |
| Neuseeland Dollar / Japanische Yen | 63,5600 | 0,59% | up | 0,3700 | 63,1800 | 64,3200 | 49,8200 | 69,3900 | |
| Neuseeland Dollar / Norwegische Krone | 4,1206 | -0,66% | down | -0,0272 | 4,1106 | 4,1832 | 3,5268 | 4,2077 | |
| Neuseeland Dollar / Zloty | 1,9955 | -0,16% | down | -0,0032 | 1,9916 | 2,0180 | 1,8101 | 2,1245 | |
| Neuseeland Dollar / Schwedische Krone | 4,9999 | -0,28% | down | -0,0138 | 4,9902 | 5,0557 | 4,3909 | 5,2379 | |
| Neuseeland Dollar / Singapur Dollar | 0,9815 | -0,15% | down | -0,0015 | 0,9797 | 0,9918 | 0,7832 | 1,0539 | |
| Neuseeland Dollar / Dollar | 0,7020 | -0,10% | down | -0,0007 | 0,7007 | 0,7095 | 0,5115 | 0,7576 | |
| Neuseeland Dollar / Rand | 5,1970 | 0,19% | up | 0,0096 | 5,1845 | 5,2551 | 4,7580 | 5,7239 | |
| Zloty / Tschechische Krone | 6,5730 | -0,50% | down | -0,0330 | 6,5710 | 6,6370 | 5,7170 | 6,6140 | |
| Zloty / Forint | 68,5200 | -0,46% | down | -0,3200 | 68,4700 | 69,2400 | 61,0500 | 68,8400 | |
| Zloty / Japanische Yen | 31,8100 | 0,76% | up | 0,2400 | 31,4000 | 31,9600 | 27,1500 | 33,7900 | |
| Schwedische Krone / Dänische Krone | 0,7641 | -0,21% | down | -0,0016 | 0,7640 | 0,7675 | 0,6624 | 0,7677 | |
| Schwedische Krone / Japanische Yen | 12,6900 | 0,79% | up | 0,1000 | 12,5400 | 12,7500 | 11,1300 | 13,6200 | |
| Singapur Dollar / Hongkong Dollar | 5,5483 | 0,05% | up | 0,0025 | 5,5410 | 5,5531 | 5,0292 | 5,6196 | |
| Singapur Dollar / Japanische Yen | 64,7200 | 0,73% | up | 0,4700 | 64,2400 | 64,9400 | 62,2500 | 67,8500 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.03.2010 01:13:38 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 11.03.2010 01:13:38 Uhr | ||||
![]() |
![]() |
