| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Schweizer Franken | 1,3596 | -0,95% | down | -0,0130 | 1,3590 | 1,3758 | 1,4065 | 1,5345 | |
| Euro / Australischer Dollar | 1,4518 | -0,42% | down | -0,0061 | 1,4456 | 1,4576 | 1,4142 | 1,8056 | |
| Euro / Kanadischer Dollar | 1,3537 | 0,40% | up | 0,0054 | 1,3451 | 1,3541 | 1,3222 | 1,6309 | |
| Euro / Tschechische Krone | 24,7570 | 0,37% | up | 0,0910 | 24,5740 | 24,8110 | 24,9460 | 26,9680 | |
| Euro / Dänische Krone | 7,4511 | -0,00% | down | -0,0002 | 7,4498 | 7,4516 | 7,4400 | 7,4487 | |
| Euro / Britisches Pfund | 0,8375 | 0,55% | up | 0,0046 | 0,8322 | 0,8381 | 0,8441 | 0,9350 | |
| Euro / Hongkong Dollar | 10,1700 | 0,81% | up | 0,0815 | 10,0799 | 10,1775 | 9,8189 | 11,7295 | |
| Euro / Forint | 282,7400 | 0,11% | up | 0,3200 | 282,2800 | 284,4300 | 261,0700 | 288,4000 | |
| Euro / Japanischer Yen | 114,0520 | 0,53% | up | 0,5975 | 113,1880 | 114,2230 | 114,7500 | 138,3750 | |
| Euro / Norwegische Krone | 7,9751 | -0,24% | down | -0,0190 | 7,9451 | 8,0070 | 7,7962 | 9,1130 | |
| Euro / Neuseeland Dollar | 1,8070 | 0,33% | up | 0,0060 | 1,7929 | 1,8091 | 1,7729 | 2,3053 | |
| Euro / Zloty | 3,9939 | -0,12% | down | -0,0048 | 3,9882 | 4,0080 | 3,8311 | 4,5432 | |
| Euro / Schwedische Krone | 9,4554 | -0,11% | down | -0,0100 | 9,4399 | 9,4962 | 9,5654 | 11,1001 | |
| Euro / Singapur Dollar | 1,7832 | 0,43% | up | 0,0076 | 1,7735 | 1,7844 | 1,7719 | 2,0931 | |
| Euro / Türkische Lira | 1,9782 | 0,69% | up | 0,0136 | 1,9607 | 1,9792 | 1,9630 | 2,2947 | |
| Euro / Dollar | 1,3097 | 0,83% | up | 0,0108 | 1,2975 | 1,3108 | 1,2630 | 1,5138 | |
| Euro / Rand | 9,5790 | 0,41% | up | 0,0395 | 9,5051 | 9,5845 | 9,6956 | 11,7700 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar / Kanadischer Dollar | 1,0342 | -0,41% | down | -0,0043 | 1,0305 | 1,0393 | 0,9984 | 1,1774 | |
| Dollar / Schweizer Franken | 1,0381 | -1,74% | down | -0,0184 | 1,0374 | 1,0582 | 0,9965 | 1,1214 | |
| Dollar / Tschechische Krone | 18,9020 | -0,46% | down | -0,0870 | 18,8510 | 19,0440 | 16,9870 | 20,7210 | |
| Dollar / Dänische Krone | 5,6894 | -0,83% | down | -0,0474 | 5,6840 | 5,7417 | 4,9159 | 5,8920 | |
| Dollar / Euro | 0,7635 | -0,82% | down | -0,0063 | 0,7628 | 0,7707 | 0,6605 | 0,7916 | |
| Dollar / Britisches Pfund | 0,6392 | -0,34% | down | -0,0022 | 0,6383 | 0,6417 | 0,5883 | 0,6770 | |
| Dollar / Hongkong Dollar | 7,7656 | -0,02% | down | -0,0019 | 7,7650 | 7,7683 | 7,7498 | 7,7826 | |
| Dollar / Forint | 215,8500 | -0,79% | down | -1,7100 | 215,4200 | 218,1800 | 175,9300 | 222,8100 | |
| Dollar / Japanischer Yen | 87,0725 | -0,36% | down | -0,3125 | 86,7650 | 87,5300 | 86,3575 | 98,5750 | |
| Dollar / Mexikanischer Peso | 12,6550 | -0,32% | down | -0,0407 | 12,6400 | 12,7245 | 12,1439 | 13,7508 | |
| Dollar / Norwegische Krone | 6,0885 | -1,07% | down | -0,0659 | 6,0659 | 6,1658 | 5,5302 | 6,5587 | |
| Dollar / Zloty | 3,0497 | -0,95% | down | -0,0293 | 3,0431 | 3,0851 | 2,7107 | 3,3206 | |
| Dollar / Schwedische Krone | 7,2202 | -0,91% | down | -0,0666 | 7,2045 | 7,3147 | 6,7748 | 8,0041 | |
| Dollar / Singapur Dollar | 1,3617 | -0,39% | down | -0,0053 | 1,3610 | 1,3675 | 1,3668 | 1,4718 | |
| Dollar / Türkische Lira | 1,5101 | -0,12% | down | -0,0018 | 1,5076 | 1,5146 | 1,4427 | 1,5968 | |
| Dollar / Rand | 7,3151 | -0,45% | down | -0,0330 | 7,2815 | 7,3695 | 7,2265 | 8,6903 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweizer Franken / Dänische Krone | 5,4790 | 0,95% | up | 0,0514 | 5,4163 | 5,4814 | 4,8505 | 5,2925 | |
| Schweizer Franken / Hongkong Dollar | 7,4781 | 1,76% | up | 0,1293 | 7,3402 | 7,4850 | 6,9092 | 7,7770 | |
| Schweizer Franken / Forint | 207,9500 | 0,94% | up | 1,9300 | 205,6600 | 208,0400 | 173,7000 | 200,3000 | |
| Schweizer Franken / Japanische Yen | 83,9100 | 1,51% | up | 1,2500 | 82,4300 | 83,9900 | 81,5800 | 91,2000 | |
| Schweizer Franken / Norwegische Krone | 5,8643 | 0,76% | up | 0,0443 | 5,8089 | 5,8671 | 5,4387 | 6,0661 | |
| Schweizer Franken / Zloty | 2,9370 | 0,81% | up | 0,0235 | 2,9007 | 2,9380 | 2,6420 | 3,0267 | |
| Schweizer Franken / Schwedische Krone | 6,9528 | 0,73% | up | 0,0504 | 6,8850 | 6,9549 | 6,6131 | 7,3903 | |
| Schweizer Franken / Singapur Dollar | 1,3112 | 1,38% | up | 0,0178 | 1,2915 | 1,3125 | 1,2459 | 1,3842 | |
| Schweizer Franken / Rand | 7,0441 | 1,34% | up | 0,0931 | 6,9166 | 7,0492 | 6,7559 | 7,7925 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund / Australischer Dollar | 1,7339 | -0,91% | down | -0,0159 | 1,7287 | 1,7501 | 1,6333 | 2,0850 | |
| Britisches Pfund / Kanadischer Dollar | 1,6170 | -0,11% | down | -0,0017 | 1,6105 | 1,6205 | 1,5174 | 1,9150 | |
| Britisches Pfund / Schweizer Franken | 1,6241 | -1,43% | down | -0,0236 | 1,6223 | 1,6504 | 1,5864 | 1,8033 | |
| Britisches Pfund / Tschechische Krone | 29,5640 | -0,14% | down | -0,0410 | 29,4940 | 29,7720 | 27,3100 | 31,7060 | |
| Britisches Pfund / Dänische Krone | 8,8978 | -0,51% | down | -0,0452 | 8,8900 | 8,9501 | 7,9583 | 8,8201 | |
| Britisches Pfund / Hongkong Dollar | 12,1450 | 0,30% | up | 0,0366 | 12,1028 | 12,1628 | 11,4789 | 13,1685 | |
| Britisches Pfund / Forint | 337,7100 | -0,51% | down | -1,7300 | 337,0200 | 341,0600 | 285,9900 | 333,0700 | |
| Britisches Pfund / Japanische Yen | 136,2300 | 0,02% | up | 0,0300 | 135,4700 | 136,8900 | 132,8300 | 162,7300 | |
| Britisches Pfund / Norwegische Krone | 9,5240 | -0,68% | down | -0,0655 | 9,4915 | 9,6127 | 8,7931 | 10,7126 | |
| Britisches Pfund / Neuseeland Dollar | 2,1578 | -0,18% | down | -0,0039 | 2,1447 | 2,1627 | 2,0717 | 2,6070 | |
| Britisches Pfund / Zloty | 4,7698 | -0,64% | down | -0,0307 | 4,7627 | 4,8106 | 4,2582 | 5,3587 | |
| Britisches Pfund / Schwedische Krone | 11,2918 | -0,71% | down | -0,0811 | 11,2761 | 11,4059 | 10,6695 | 13,0877 | |
| Britisches Pfund / Singapur Dollar | 2,1295 | -0,07% | down | -0,0015 | 2,1237 | 2,1363 | 2,0632 | 2,4358 | |
| Britisches Pfund / Dollar | 1,5641 | 0,35% | up | 0,0055 | 1,5581 | 1,5664 | 1,4770 | 1,6997 | |
| Britisches Pfund / Rand | 11,4405 | -0,10% | down | -0,0110 | 11,3789 | 11,4990 | 10,9940 | 13,5185 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar / Kanadischer Dollar | 0,9326 | 0,82% | up | 0,0076 | 0,9252 | 0,9333 | 0,8706 | 0,9879 | |
| Australischer Dollar / Schweizer Franken | 0,9365 | -0,51% | down | -0,0048 | 0,9361 | 0,9505 | 0,8331 | 1,0131 | |
| Australischer Dollar / Tschechische Krone | 17,0490 | 0,78% | up | 0,1320 | 16,9040 | 17,1460 | 14,5040 | 18,4070 | |
| Australischer Dollar / Dänische Krone | 5,1314 | 0,41% | up | 0,0212 | 5,1114 | 5,1542 | 4,1237 | 5,2628 | |
| Australischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,0040 | 1,23% | up | 0,0849 | 6,9209 | 7,0225 | 5,8046 | 7,2592 | |
| Australischer Dollar / Forint | 194,7900 | 0,41% | up | 0,7900 | 194,0400 | 196,3900 | 152,4900 | 197,7100 | |
| Australischer Dollar / Japanische Yen | 78,5600 | 0,94% | up | 0,7300 | 77,8000 | 78,9000 | 71,2900 | 87,6000 | |
| Australischer Dollar / Norwegische Krone | 5,4927 | 0,23% | up | 0,0128 | 5,4748 | 5,5320 | 4,8847 | 5,5381 | |
| Australischer Dollar / Neuseeland Dollar | 1,2446 | 0,75% | up | 0,0093 | 1,2346 | 1,2453 | 1,2008 | 1,3142 | |
| Australischer Dollar / Zloty | 2,7508 | 0,27% | up | 0,0075 | 2,7430 | 2,7657 | 2,3762 | 2,9430 | |
| Australischer Dollar / Schwedische Krone | 6,5120 | 0,20% | up | 0,0132 | 6,5005 | 6,5575 | 5,8262 | 6,8882 | |
| Australischer Dollar / Singapur Dollar | 1,2281 | 0,84% | up | 0,0102 | 1,2182 | 1,2315 | 1,1023 | 1,2963 | |
| Australischer Dollar / Dollar | 0,9017 | 1,20% | up | 0,0107 | 0,8913 | 0,9046 | 0,7489 | 0,9359 | |
| Australischer Dollar / Rand | 6,5985 | 0,81% | up | 0,0530 | 6,5329 | 6,6065 | 6,2052 | 7,2008 | |
| Kanadischer Dollar / Schweizer Franken | 1,0041 | -1,32% | down | -0,0134 | 1,0034 | 1,0209 | 0,9275 | 1,0835 | |
| Kanadischer Dollar / Dänische Krone | 5,5021 | -0,38% | down | -0,0211 | 5,5004 | 5,5368 | 4,5630 | 5,6290 | |
| Kanadischer Dollar / Hongkong Dollar | 7,5103 | 0,42% | up | 0,0314 | 7,4730 | 7,5363 | 6,5801 | 7,7750 | |
| Kanadischer Dollar / Japanische Yen | 84,2100 | 0,13% | up | 0,1100 | 83,8500 | 84,6800 | 79,4000 | 94,1800 | |
| Kanadischer Dollar / Norwegische Krone | 5,8897 | -0,57% | down | -0,0337 | 5,8761 | 5,9449 | 5,2652 | 5,9511 | |
| Kanadischer Dollar / Schwedische Krone | 6,9826 | -0,60% | down | -0,0421 | 6,9786 | 7,0538 | 6,3523 | 7,3817 | |
| Kanadischer Dollar / Singapur Dollar | 1,3169 | 0,04% | up | 0,0005 | 1,3146 | 1,3221 | 1,2449 | 1,3940 | |
| Tschechische Krone / Forint | 11,4200 | -0,35% | down | -0,0400 | 11,4000 | 11,4700 | 10,1600 | 10,8400 | |
| Tschechische Krone / Japanische Yen | 4,6025 | 0,16% | up | 0,0075 | 4,5650 | 4,6150 | 4,3675 | 5,5725 | |
| Dänische Krone / Tschechische Krone | 3,3220 | 0,36% | up | 0,0120 | 3,3010 | 3,3280 | 3,3650 | 3,6220 | |
| Dänische Krone / Forint | 37,9500 | -0,03% | down | -0,0100 | 37,8900 | 38,1400 | 35,0900 | 38,7500 | |
| Dänische Krone / Japanische Yen | 15,3100 | 0,53% | up | 0,0800 | 15,1900 | 15,3300 | 15,4100 | 18,5800 | |
| Dänische Krone / Norwegische Krone | 1,0703 | -0,17% | down | -0,0018 | 1,0663 | 1,0746 | 1,0467 | 1,2236 | |
| Dänische Krone / Schwedische Krone | 1,2689 | -0,20% | down | -0,0026 | 1,2670 | 1,2744 | 1,2852 | 1,4902 | |
| Hongkong Dollar / Japanische Yen | 11,2000 | -0,27% | down | -0,0300 | 11,1500 | 11,2500 | 11,1400 | 12,7200 | |
| Forint / Euro | 0,0035 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0038 | |
| Forint / Dollar | 0,0046 | 0,00% | inv | 0,0000 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0057 | |
| Japanische Yen Schweizer Franken | 0,0119 | -1,65% | down | -0,0002 | 0,0119 | 0,0121 | 0,0109 | 0,0122 | |
| Norwegische Krone / Japanische Yen | 14,3000 | 0,92% | up | 0,1300 | 14,1300 | 14,3500 | 14,1100 | 16,5400 | |
| Norwegische Krone / Schwedische Krone | 1,1854 | 0,11% | up | 0,0013 | 1,1826 | 1,1895 | 1,1643 | 1,2538 | |
| Neuseeland Dollar / Kanadischer Dollar | 0,7492 | 0,09% | up | 0,0007 | 0,7479 | 0,7520 | 0,6885 | 0,7972 | |
| Neuseeland Dollar / Schweizer Franken | 0,7524 | -1,23% | down | -0,0094 | 0,7521 | 0,7658 | 0,6555 | 0,8037 | |
| Neuseeland Dollar / Dänische Krone | 4,1219 | -0,33% | down | -0,0136 | 4,1172 | 4,1543 | 3,2258 | 4,1973 | |
| Neuseeland Dollar / Hongkong Dollar | 5,6269 | 0,49% | up | 0,0275 | 5,5970 | 5,6583 | 4,5309 | 5,8717 | |
| Neuseeland Dollar / Forint | 156,4700 | -0,32% | down | -0,5000 | 156,3200 | 158,2800 | 120,9400 | 158,8500 | |
| Neuseeland Dollar / Japanische Yen | 63,0800 | 0,21% | up | 0,1300 | 62,8000 | 63,5600 | 55,6700 | 69,3900 | |
| Neuseeland Dollar / Norwegische Krone | 4,4125 | -0,49% | down | -0,0219 | 4,4056 | 4,4581 | 3,8130 | 4,4495 | |
| Neuseeland Dollar / Zloty | 2,2098 | -0,45% | down | -0,0100 | 2,2062 | 2,2323 | 1,8832 | 2,3645 | |
| Neuseeland Dollar / Schwedische Krone | 5,2315 | -0,52% | down | -0,0275 | 5,2242 | 5,2870 | 4,5778 | 5,5343 | |
| Neuseeland Dollar / Singapur Dollar | 0,9866 | 0,10% | up | 0,0010 | 0,9850 | 0,9922 | 0,8606 | 1,0539 | |
| Neuseeland Dollar / Dollar | 0,7244 | 0,51% | up | 0,0037 | 0,7203 | 0,7284 | 0,5848 | 0,7576 | |
| Neuseeland Dollar / Rand | 5,3005 | 0,08% | up | 0,0045 | 5,2837 | 5,3312 | 4,9294 | 5,7239 | |
| Zloty / Tschechische Krone | 6,1960 | 0,62% | up | 0,0380 | 6,1420 | 6,2070 | 5,7170 | 6,6140 | |
| Zloty / Forint | 70,7800 | 0,21% | up | 0,1500 | 70,5500 | 71,0400 | 61,0500 | 69,4800 | |
| Zloty / Japanische Yen | 28,5500 | 0,81% | up | 0,2300 | 28,2300 | 28,6200 | 27,1600 | 33,7900 | |
| Schwedische Krone / Dänische Krone | 0,7877 | 0,47% | up | 0,0037 | 0,7838 | 0,7890 | 0,6684 | 0,7773 | |
| Schwedische Krone / Japanische Yen | 12,0600 | 1,01% | up | 0,1200 | 11,9200 | 12,0800 | 11,6200 | 13,6200 | |
| Singapur Dollar / Hongkong Dollar | 5,7018 | 0,42% | up | 0,0239 | 5,6763 | 5,7044 | 5,2644 | 5,6782 | |
| Singapur Dollar / Japanische Yen | 63,9600 | 0,14% | up | 0,0900 | 63,6700 | 64,0800 | 62,2500 | 68,9700 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 29.07.2010 16:52:02 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 29.07.2010 16:52:02 Uhr | ||||
