Euro / Schweizer Franken auf boerse-go.de Devisenrechner Euro / Schweizer Franken | 134001
Profil
Nachrichten
Kurshistorie
Profichart
Korrelationen
Produkte (74)
Devisenrechner
Echtzeitnachrichten
ISIN EU0009654078 |
Symbol EUR/CHF | Gattung Währung |
Währung CHF
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 1,2010 | 0,01% | up | 0,0001 | 1,2008 | 1,2011 | 1,0291 | 1,2603 | |
| EUR/AUD | 1,2908 | 0,68% | up | 0,0087 | 1,2821 | 1,2922 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,2946 | 0,12% | up | 0,0016 | 1,2925 | 1,2953 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CZK | 25,5140 | 0,31% | up | 0,0785 | 25,4370 | 25,5290 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4323 | -0,00% | down | -0,0001 | 7,4313 | 7,4327 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,8042 | 0,09% | up | 0,0008 | 0,8034 | 0,8049 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,8376 | -0,14% | down | -0,0139 | 9,8290 | 9,8732 | 9,8336 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 299,1000 | 0,45% | up | 1,3500 | 297,3250 | 299,1000 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 100,3630 | -0,22% | down | -0,2190 | 100,2120 | 100,8640 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,6066 | 0,08% | up | 0,0063 | 7,5931 | 7,6135 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6755 | 0,88% | up | 0,0147 | 1,6592 | 1,6766 | 1,5687 | 1,8090 | |
| EUR/PLN | 4,3715 | 0,41% | up | 0,0177 | 4,3542 | 4,3731 | 3,9174 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,1333 | -0,10% | down | -0,0091 | 9,1181 | 9,1523 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6159 | 0,12% | up | 0,0019 | 1,6137 | 1,6180 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3280 | 0,30% | up | 0,0070 | 2,3165 | 2,3312 | 2,2443 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2664 | -0,14% | down | -0,0017 | 1,2654 | 1,2707 | 1,2651 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,6553 | 0,70% | up | 0,0741 | 10,5815 | 10,6726 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0222 | 0,26% | up | 0,0027 | 1,0187 | 1,0226 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9483 | 0,14% | up | 0,0014 | 0,9450 | 0,9490 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 20,1351 | 0,43% | up | 0,0856 | 20,0360 | 20,1550 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,8684 | 0,14% | up | 0,0081 | 5,8484 | 5,8726 | 5,0767 | 5,8699 | |
| USD/EUR | 0,7895 | 0,30% | up | 0,0024 | 0,7886 | 0,7901 | 0,6808 | 0,7896 | |
| USD/GBP | 0,6351 | 0,25% | up | 0,0016 | 0,6331 | 0,6356 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7683 | -0,01% | down | -0,0007 | 7,7682 | 7,7710 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 236,1420 | 1,02% | up | 2,3920 | 234,0980 | 236,1900 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,2410 | -0,09% | down | -0,0750 | 79,1850 | 79,4540 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 13,8857 | 0,31% | up | 0,0430 | 13,8220 | 13,8915 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 6,0058 | 0,20% | up | 0,0121 | 5,9799 | 6,0139 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,4510 | 0,56% | up | 0,0194 | 3,4285 | 3,4559 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,2115 | 0,04% | up | 0,0029 | 7,1892 | 7,2232 | 6,1258 | 7,1709 | |
| USD/SGD | 1,2758 | 0,28% | up | 0,0036 | 1,2710 | 1,2769 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8376 | 0,43% | up | 0,0079 | 1,8278 | 1,8398 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,4156 | 0,84% | up | 0,0703 | 8,3256 | 8,4326 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1874 | -0,00% | down | -0,0003 | 6,1852 | 6,1950 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,1905 | -0,16% | down | -0,0135 | 8,1835 | 8,2203 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 248,7470 | 0,38% | up | 0,9354 | 247,4300 | 248,8460 | 212,0200 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 83,5450 | -0,23% | down | -0,1930 | 83,4340 | 83,9700 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,6385 | 0,33% | up | 0,0120 | 3,6245 | 3,6392 | 3,1074 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,6035 | -0,10% | down | -0,0073 | 7,5923 | 7,6187 | 7,0980 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3451 | 0,10% | up | 0,0013 | 1,3435 | 1,3471 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,8707 | 0,65% | up | 0,0574 | 8,8086 | 8,8961 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6047 | 0,58% | up | 0,0092 | 1,5944 | 1,6067 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6094 | 0,03% | up | 0,0005 | 1,6075 | 1,6102 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,4930 | -0,08% | down | -0,0012 | 1,4915 | 1,4946 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,7005 | 0,13% | up | 0,0408 | 31,6363 | 31,7069 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,2397 | -0,09% | down | -0,0082 | 9,2315 | 9,2496 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,2306 | -0,25% | down | -0,0307 | 12,2223 | 12,2702 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 371,4440 | 0,29% | up | 1,0794 | 369,7530 | 371,5120 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 124,7620 | -0,32% | down | -0,4010 | 124,6330 | 125,3740 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4565 | -0,04% | down | -0,0035 | 9,4395 | 9,4645 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,4332 | 0,25% | up | 0,0133 | 5,4112 | 5,4339 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,3541 | -0,19% | down | -0,0212 | 11,3370 | 11,3811 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0086 | 0,01% | up | 0,0002 | 2,0068 | 2,0114 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5743 | -0,23% | down | -0,0037 | 1,5731 | 1,5792 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,2463 | 0,56% | up | 0,0744 | 13,1684 | 13,2698 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9303 | -0,64% | down | -0,0060 | 0,9292 | 0,9364 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,7523 | -0,40% | down | -0,0790 | 19,7178 | 19,8641 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7570 | -0,62% | down | -0,0357 | 5,7523 | 5,7956 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,6208 | -0,78% | down | -0,0596 | 7,6110 | 7,6897 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 231,4440 | -0,24% | down | -0,5489 | 230,9970 | 232,2380 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 77,7400 | -0,88% | down | -0,6920 | 77,5760 | 78,6200 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8918 | -0,57% | down | -0,0336 | 5,8858 | 5,9278 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,2979 | 0,21% | up | 0,0027 | 1,2919 | 1,2982 | 1,2365 | 1,3481 | |
| AUD/PLN | 3,3854 | -0,28% | down | -0,0096 | 3,3763 | 3,3988 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 7,0745 | -0,73% | down | -0,0520 | 7,0689 | 7,1296 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2516 | -0,52% | down | -0,0065 | 1,2504 | 1,2593 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9810 | -0,80% | down | -0,0079 | 0,9794 | 0,9897 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,2537 | 0,04% | up | 0,0029 | 8,2313 | 8,2791 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9275 | -0,10% | down | -0,0009 | 0,9268 | 0,9286 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,7402 | -0,10% | down | -0,0057 | 5,7370 | 5,7473 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,5985 | -0,26% | down | -0,0198 | 7,5963 | 7,6247 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,5070 | -0,54% | down | -0,4240 | 77,4450 | 77,9350 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8746 | -0,05% | down | -0,0030 | 5,8655 | 5,8807 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 7,0538 | -0,21% | down | -0,0151 | 7,0487 | 7,0705 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2479 | 0,00% | up | 0,0000 | 1,2474 | 1,2496 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,6917 | 0,19% | up | 0,0225 | 11,6464 | 11,6988 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 3,9258 | -0,44% | down | -0,0175 | 3,9242 | 3,9501 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,4308 | 0,22% | up | 0,0076 | 3,4211 | 3,4319 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 40,1997 | 0,39% | up | 0,1547 | 39,9843 | 40,2158 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,4982 | -0,25% | down | -0,0341 | 13,4860 | 13,5703 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0234 | 0,05% | up | 0,0006 | 1,0217 | 1,0243 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2268 | -0,11% | down | -0,0013 | 1,2255 | 1,2290 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | -0,40% | down | -0,0000 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0042 | -0,56% | down | -0,0000 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,1966 | 0,30% | up | 0,0035 | 1,1897 | 1,1982 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,2004 | -0,00% | down | -0,0000 | 1,1965 | 1,2033 | 1,1358 | 1,1997 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7653 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7166 | -0,84% | down | -0,0061 | 0,7161 | 0,7236 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4337 | -0,86% | down | -0,0385 | 4,4315 | 4,4747 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,8691 | -1,02% | down | -0,0605 | 5,8638 | 5,9423 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 178,2440 | -0,48% | down | -0,8634 | 177,9680 | 179,3400 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 59,8800 | -1,31% | down | -0,7950 | 59,7920 | 60,6880 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,5375 | -0,81% | down | -0,0372 | 4,5358 | 4,5768 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,6072 | -0,53% | down | -0,0138 | 2,6003 | 2,6241 | 2,1648 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,4484 | -0,97% | down | -0,0536 | 5,4447 | 5,5049 | 4,9445 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9639 | -0,76% | down | -0,0074 | 0,9632 | 0,9731 | 0,9690 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7556 | -0,98% | down | -0,0075 | 0,7546 | 0,7649 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,3565 | -0,21% | down | -0,0134 | 6,3413 | 6,3995 | 5,4313 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8268 | 1,47% | up | 0,0844 | 5,6793 | 5,8422 | 5,4820 | 6,2320 | |
| PLN/HUF | 68,2744 | 1,63% | up | 1,0982 | 66,4384 | 68,3767 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 22,9251 | 0,99% | up | 0,2244 | 22,4552 | 23,1065 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8132 | 0,11% | up | 0,0009 | 0,8117 | 0,8141 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,0877 | -0,26% | down | -0,0160 | 6,0804 | 6,1088 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 18.05.2012 07:53:59 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 18.05.2012 07:53:59 Uhr | ||||


