US-Dollar / Schweizer Franken auf boerse-go.de Devisenrechner US-Dollar / Schweizer Franken | 134005
Profil
Nachrichten
Kurshistorie
Profichart
Korrelationen
Produkte (139)
Devisenrechner
Echtzeitnachrichten
ISIN XC0009652816 |
Symbol USD/CHF | Gattung Währung |
Währung CHF
EUR USD CHF GBP Exoten Devisenrechner PIP-Rechner
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 1,2011 | 0,02% | up | 0,0002 | 1,2008 | 1,2011 | 1,0291 | 1,2603 | |
| EUR/AUD | 1,2911 | 0,70% | up | 0,0090 | 1,2821 | 1,2922 | 1,2197 | 1,3968 | |
| EUR/CAD | 1,2945 | 0,11% | up | 0,0015 | 1,2925 | 1,2953 | 1,2819 | 1,4310 | |
| EUR/CZK | 25,5130 | 0,30% | up | 0,0775 | 25,4370 | 25,5290 | 24,0200 | 26,0150 | |
| EUR/DKK | 7,4323 | -0,00% | down | -0,0001 | 7,4313 | 7,4327 | 7,4303 | 7,4593 | |
| EUR/GBP | 0,8044 | 0,11% | up | 0,0009 | 0,8034 | 0,8049 | 0,7959 | 0,9040 | |
| EUR/HKD | 9,8358 | -0,16% | down | -0,0157 | 9,8290 | 9,8732 | 9,8336 | 11,4302 | |
| EUR/HUF | 298,9970 | 0,42% | up | 1,2470 | 297,3250 | 299,1000 | 262,4400 | 319,8800 | |
| EUR/JPY | 100,3490 | -0,23% | down | -0,2330 | 100,2120 | 100,8640 | 97,1940 | 117,6580 | |
| EUR/NOK | 7,6112 | 0,14% | up | 0,0109 | 7,5931 | 7,6135 | 7,3970 | 7,9247 | |
| EUR/NZD | 1,6758 | 0,90% | up | 0,0150 | 1,6592 | 1,6766 | 1,5687 | 1,8090 | |
| EUR/PLN | 4,3700 | 0,37% | up | 0,0162 | 4,3542 | 4,3731 | 3,9174 | 4,5661 | |
| EUR/SEK | 9,1392 | -0,04% | down | -0,0032 | 9,1181 | 9,1523 | 8,7531 | 9,3543 | |
| EUR/SGD | 1,6154 | 0,09% | up | 0,0014 | 1,6137 | 1,6180 | 1,6058 | 1,8018 | |
| EUR/TRY | 2,3278 | 0,29% | up | 0,0067 | 2,3165 | 2,3312 | 2,2443 | 2,5717 | |
| EUR/USD | 1,2662 | -0,15% | down | -0,0020 | 1,2654 | 1,2707 | 1,2651 | 1,4686 | |
| EUR/ZAR | 10,6583 | 0,73% | up | 0,0771 | 10,5815 | 10,6726 | 9,5640 | 11,4290 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CAD | 1,0222 | 0,27% | up | 0,0028 | 1,0187 | 1,0226 | 0,9430 | 1,0535 | |
| USD/CHF | 0,9484 | 0,16% | up | 0,0015 | 0,9450 | 0,9490 | 0,7208 | 0,9575 | |
| USD/CZK | 20,1550 | 0,53% | up | 0,1055 | 20,0360 | 20,1550 | 16,4690 | 20,3467 | |
| USD/DKK | 5,8694 | 0,15% | up | 0,0091 | 5,8484 | 5,8726 | 5,0767 | 5,8699 | |
| USD/EUR | 0,7895 | 0,31% | up | 0,0024 | 0,7886 | 0,7901 | 0,6808 | 0,7896 | |
| USD/GBP | 0,6353 | 0,28% | up | 0,0018 | 0,6331 | 0,6356 | 0,6045 | 0,6527 | |
| USD/HKD | 7,7687 | -0,00% | down | -0,0003 | 7,7682 | 7,7710 | 7,7526 | 7,8070 | |
| USD/HUF | 236,1300 | 1,02% | up | 2,3800 | 234,0980 | 236,1300 | 180,4200 | 249,5900 | |
| USD/JPY | 79,2440 | -0,09% | down | -0,0720 | 79,1850 | 79,4540 | 75,7875 | 83,7200 | |
| USD/MXN | 13,8867 | 0,32% | up | 0,0440 | 13,8220 | 13,8915 | 11,5373 | 14,1960 | |
| USD/NOK | 6,0104 | 0,28% | up | 0,0167 | 5,9799 | 6,0139 | 5,3255 | 6,0620 | |
| USD/PLN | 3,4493 | 0,51% | up | 0,0177 | 3,4285 | 3,4559 | 2,6814 | 3,5349 | |
| USD/SEK | 7,2172 | 0,12% | up | 0,0086 | 7,1892 | 7,2232 | 6,1258 | 7,1709 | |
| USD/SGD | 1,2761 | 0,31% | up | 0,0039 | 1,2710 | 1,2769 | 1,2007 | 1,3175 | |
| USD/TRY | 1,8377 | 0,43% | up | 0,0079 | 1,8278 | 1,8398 | 1,5717 | 1,9190 | |
| USD/ZAR | 8,4181 | 0,87% | up | 0,0728 | 8,3256 | 8,4326 | 6,6698 | 8,5620 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/DKK | 6,1874 | -0,00% | down | -0,0003 | 6,1852 | 6,1950 | 5,7125 | 7,2342 | |
| CHF/HKD | 8,1900 | -0,17% | down | -0,0140 | 8,1835 | 8,2203 | 7,8250 | 10,8161 | |
| CHF/HUF | 248,8460 | 0,42% | up | 1,0341 | 247,4300 | 248,8460 | 212,0200 | 267,9200 | |
| CHF/JPY | 83,5350 | -0,24% | down | -0,2030 | 83,4340 | 83,9700 | 80,4660 | 107,0700 | |
| CHF/NOK | 6,2508 | 0,01% | up | 0,0005 | 6,2485 | 6,2590 | 5,7462 | 7,6285 | |
| CHF/PLN | 3,6360 | 0,26% | up | 0,0095 | 3,6245 | 3,6392 | 3,1074 | 4,0895 | |
| CHF/SEK | 7,6081 | -0,04% | down | -0,0027 | 7,5923 | 7,6187 | 7,0980 | 9,0588 | |
| CHF/SGD | 1,3453 | 0,11% | up | 0,0015 | 1,3435 | 1,3471 | 1,2645 | 1,6779 | |
| CHF/ZAR | 8,8790 | 0,75% | up | 0,0657 | 8,8086 | 8,8961 | 7,6312 | 9,9920 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/AUD | 1,6047 | 0,58% | up | 0,0092 | 1,5944 | 1,6067 | 1,4648 | 1,6205 | |
| GBP/CAD | 1,6089 | 0,00% | up | 0,0000 | 1,6075 | 1,6102 | 1,5306 | 1,6364 | |
| GBP/CHF | 1,4928 | -0,09% | down | -0,0014 | 1,4915 | 1,4946 | 1,1726 | 1,5088 | |
| GBP/CZK | 31,6872 | 0,09% | up | 0,0275 | 31,6363 | 31,7069 | 26,8180 | 32,2104 | |
| GBP/DKK | 9,2378 | -0,11% | down | -0,0101 | 9,2315 | 9,2496 | 8,2503 | 9,3361 | |
| GBP/HKD | 12,2272 | -0,28% | down | -0,0340 | 12,2223 | 12,2702 | 11,8940 | 12,8830 | |
| GBP/HUF | 371,5120 | 0,31% | up | 1,1471 | 369,7530 | 371,5120 | 291,4000 | 385,9400 | |
| GBP/JPY | 124,7190 | -0,35% | down | -0,4440 | 124,6330 | 125,3740 | 117,0000 | 134,0800 | |
| GBP/NOK | 9,4594 | -0,01% | down | -0,0006 | 9,4395 | 9,4645 | 8,5815 | 9,5935 | |
| GBP/NZD | 1,9185 | -0,12% | down | -0,0023 | 1,9142 | 1,9188 | 1,8611 | 2,0988 | |
| GBP/PLN | 5,4283 | 0,15% | up | 0,0084 | 5,4112 | 5,4339 | 4,3578 | 5,4780 | |
| GBP/SEK | 11,3589 | -0,14% | down | -0,0164 | 11,3370 | 11,3811 | 10,0625 | 11,4515 | |
| GBP/SGD | 2,0088 | 0,02% | up | 0,0004 | 2,0068 | 2,0114 | 1,9293 | 2,0563 | |
| GBP/USD | 1,5738 | -0,27% | down | -0,0042 | 1,5731 | 1,5792 | 1,5313 | 1,6543 | |
| GBP/ZAR | 13,2585 | 0,66% | up | 0,0866 | 13,1684 | 13,2698 | 10,6480 | 13,2740 |
| Währungspaare | Kurs | +/- in % | T | +/- abs | Tagestief | Tageshoch | Jahrestief | Jahreshoch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 1,0513 | 0,18% | up | 0,0019 | 1,0488 | 1,0513 | 0,9966 | 1,0739 | |
| AUD/CHF | 0,9301 | -0,66% | down | -0,0062 | 0,9292 | 0,9364 | 0,7381 | 0,9877 | |
| AUD/CZK | 19,7449 | -0,44% | down | -0,0864 | 19,7178 | 19,8641 | 17,3570 | 20,8232 | |
| AUD/DKK | 5,7560 | -0,63% | down | -0,0367 | 5,7523 | 5,7956 | 5,3276 | 6,0856 | |
| AUD/HKD | 7,6190 | -0,80% | down | -0,0613 | 7,6110 | 7,6897 | 7,4212 | 8,5873 | |
| AUD/HUF | 231,4970 | -0,21% | down | -0,4963 | 230,9970 | 232,2380 | 193,2700 | 255,9900 | |
| AUD/JPY | 77,7150 | -0,91% | down | -0,7170 | 77,5760 | 78,6200 | 73,0300 | 88,4310 | |
| AUD/NOK | 5,8944 | -0,52% | down | -0,0311 | 5,8858 | 5,9278 | 5,5795 | 6,2548 | |
| AUD/NZD | 1,2979 | 0,20% | up | 0,0026 | 1,2919 | 1,2982 | 1,2365 | 1,3481 | |
| AUD/PLN | 3,3825 | -0,37% | down | -0,0125 | 3,3763 | 3,3988 | 2,8736 | 3,6148 | |
| AUD/SEK | 7,0770 | -0,69% | down | -0,0495 | 7,0689 | 7,1296 | 6,5322 | 7,2434 | |
| AUD/SGD | 1,2512 | -0,55% | down | -0,0069 | 1,2504 | 1,2593 | 1,2398 | 1,3560 | |
| AUD/USD | 0,9806 | -0,83% | down | -0,0083 | 0,9794 | 0,9897 | 0,9533 | 1,1027 | |
| AUD/ZAR | 8,2579 | 0,09% | up | 0,0071 | 8,2313 | 8,2791 | 7,1015 | 8,4190 | |
| CAD/CHF | 0,9276 | -0,09% | down | -0,0008 | 0,9268 | 0,9286 | 0,7307 | 0,9365 | |
| CAD/DKK | 5,7409 | -0,09% | down | -0,0050 | 5,7370 | 5,7473 | 5,2055 | 5,7967 | |
| CAD/HKD | 7,5990 | -0,25% | down | -0,0193 | 7,5963 | 7,6247 | 7,3900 | 8,2558 | |
| CAD/JPY | 77,5040 | -0,55% | down | -0,4270 | 77,4450 | 77,9350 | 72,7200 | 84,7000 | |
| CAD/NOK | 5,8789 | 0,02% | up | 0,0013 | 5,8655 | 5,8807 | 5,4440 | 5,9563 | |
| CAD/SEK | 7,0584 | -0,15% | down | -0,0105 | 7,0487 | 7,0705 | 6,2625 | 7,1171 | |
| CAD/SGD | 1,2482 | 0,02% | up | 0,0003 | 1,2474 | 1,2496 | 1,2182 | 1,2842 | |
| CZK/HUF | 11,6988 | 0,25% | up | 0,0295 | 11,6464 | 11,6988 | 10,8200 | 12,3400 | |
| CZK/JPY | 3,9278 | -0,39% | down | -0,0155 | 3,9242 | 3,9501 | 3,7775 | 4,8575 | |
| DKK/CZK | 3,4301 | 0,20% | up | 0,0069 | 3,4211 | 3,4319 | 3,2250 | 3,4950 | |
| DKK/HUF | 40,2158 | 0,43% | up | 0,1707 | 39,9843 | 40,2158 | 35,1500 | 43,0100 | |
| DKK/JPY | 13,5023 | -0,22% | down | -0,0300 | 13,4860 | 13,5703 | 13,1098 | 15,7800 | |
| DKK/NOK | 1,0240 | 0,11% | up | 0,0012 | 1,0217 | 1,0243 | 0,9943 | 1,0624 | |
| DKK/SEK | 1,2273 | -0,07% | down | -0,0008 | 1,2255 | 1,2290 | 1,1771 | 1,2575 | |
| HKD/JPY | 10,6910 | -0,40% | down | -0,0430 | 10,6910 | 10,7530 | 9,7619 | 10,7910 | |
| HUF/EUR | 0,0033 | -0,41% | down | -0,0000 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0038 | |
| HUF/USD | 0,0042 | -0,58% | down | -0,0000 | 0,0042 | 0,0043 | 0,0040 | 0,0055 | |
| JPY/CHF | 1,1967 | 0,31% | up | 0,0037 | 1,1897 | 1,1982 | 0,9367 | 1,2428 | |
| NOK/JPY | 14,4300 | -0,63% | down | -0,0920 | 14,4300 | 14,5600 | 12,6775 | 15,1500 | |
| NOK/SEK | 1,1982 | -0,18% | down | -0,0022 | 1,1965 | 1,2033 | 1,1358 | 1,1997 | |
| NZD/CAD | 0,8182 | -0,09% | down | -0,0007 | 0,8169 | 0,8191 | 0,7653 | 0,8399 | |
| NZD/CHF | 0,7164 | -0,87% | down | -0,0063 | 0,7161 | 0,7236 | 0,5892 | 0,7690 | |
| NZD/DKK | 4,4340 | -0,85% | down | -0,0382 | 4,4315 | 4,4747 | 4,1189 | 4,7361 | |
| NZD/HKD | 5,8695 | -1,01% | down | -0,0601 | 5,8638 | 5,9423 | 5,7620 | 6,8515 | |
| NZD/HUF | 178,3380 | -0,43% | down | -0,7696 | 177,9680 | 179,3400 | 147,1800 | 194,7700 | |
| NZD/JPY | 59,8560 | -1,35% | down | -0,8190 | 59,7920 | 60,6880 | 57,1500 | 68,8420 | |
| NZD/NOK | 4,5409 | -0,74% | down | -0,0338 | 4,5358 | 4,5768 | 4,3190 | 4,8446 | |
| NZD/PLN | 2,6058 | -0,58% | down | -0,0153 | 2,6003 | 2,6241 | 2,1648 | 2,7653 | |
| NZD/SEK | 5,4519 | -0,91% | down | -0,0500 | 5,4447 | 5,5049 | 4,9445 | 5,5987 | |
| NZD/SGD | 0,9640 | -0,74% | down | -0,0072 | 0,9632 | 0,9731 | 0,9690 | 1,0581 | |
| NZD/USD | 0,7553 | -1,02% | down | -0,0078 | 0,7546 | 0,7649 | 0,7374 | 0,8791 | |
| NZD/ZAR | 6,3629 | -0,11% | down | -0,0070 | 6,3413 | 6,3995 | 5,4313 | 6,6530 | |
| PLN/CZK | 5,8297 | 1,52% | up | 0,0873 | 5,6793 | 5,8422 | 5,4820 | 6,2320 | |
| PLN/HUF | 68,3490 | 1,75% | up | 1,1728 | 66,4384 | 68,3767 | 64,4300 | 71,5500 | |
| PLN/JPY | 22,9479 | 1,09% | up | 0,2472 | 22,4552 | 23,1065 | 21,7300 | 29,8500 | |
| SEK/DKK | 0,8130 | 0,09% | up | 0,0007 | 0,8117 | 0,8141 | 0,7940 | 0,8469 | |
| SEK/JPY | 12,3480 | 0,07% | up | 0,0090 | 12,3410 | 12,3840 | 10,9489 | 13,2100 | |
| SGD/HKD | 6,0856 | -0,29% | down | -0,0180 | 6,0804 | 6,1088 | 5,9067 | 6,4846 | |
| SGD/JPY | 66,0030 | -0,41% | down | -0,2690 | 66,0030 | 66,4650 | 58,1200 | 66,4044 |
Wählen Sie einen Betrag und eine Ausgangswährung aus:
Betrag: Ausgangswährung:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 18.05.2012 07:43:28 Uhr | ||||
Betrag berechnen:
Betrag:
| Währungspaare | Zielwährung | Umrechnung | Kurs | |
|---|---|---|---|---|
| Stand: 18.05.2012 07:43:28 Uhr | ||||


