|
Chart als Bild speichern
Vergrößern und verkleinern Maus über den Chart
bewegen und das Mausrad vor- und zurückdrehen Scrollen In den Chart klicken,
gedrückt halten und nach links oder rechts ziehen |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2072 | 0,0023 | 0,19 % | 03.02.12 | ||
| 100,7300 | 0,5960 | 0,60 % | 03.02.12 | ||
| 0,8314 | -0,0001 | -0,01 % | 03.02.12 | ||
| 1,4516 | 0,0027 | 0,19 % | 03.02.12 | ||
| 1,5816 | 0,0011 | 0,07 % | 03.02.12 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9176 | 0,0011 | 0,12 % | 03.02.12 | ||
| 1,0766 | 0,0062 | 0,58 % | 03.02.12 | ||
| 0,8359 | 0,0041 | 0,49 % | 03.02.12 | ||
| 0,9936 | -0,0056 | -0,56 % | 03.02.12 | ||
| 12,6798 | -0,1182 | -0,92 % | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
83,3520 | 0,2720 | 0,33% | 03.02.12 |
| |
7,2645 | 0,0000 | 0,00% | 05:47:01 |
| |
8,4453 | -0,0122 | -0,14% | 03.02.12 |
| |
8,2080 | -0,1254 | -1,50% | 03.02.12 |
| |
6,3130 | -0,0361 | -0,57% | 03.02.12 |
| |
1,3524 | -0,0077 | -0,56% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
100,7300 | 0,5960 | 0,60% | 03.02.12 |
| |
1,2072 | 0,0023 | 0,19% | 03.02.12 |
| |
1,3153 | 0,0009 | 0,07% | 03.02.12 |
| |
9,9147 | -0,1287 | -1,28% | 03.02.12 |
| |
8,7890 | -0,0674 | -0,76% | 03.02.12 |
| |
1,2197 | -0,0081 | -0,66% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
121,0750 | 0,6700 | 0,56% | 03.02.12 |
| |
1,4516 | 0,0027 | 0,19% | 03.02.12 |
| |
8,9431 | 0,0065 | 0,07% | 03.02.12 |
| |
11,9186 | -0,1586 | -1,31% | 03.02.12 |
| |
1,4674 | -0,0091 | -0,61% | 03.02.12 |
| |
1,5714 | -0,0080 | -0,50% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
11,4497 | 0,1516 | 1,34% | 03.02.12 |
| |
82,5010 | 0,9570 | 1,17% | 03.02.12 |
| |
77,0400 | 0,8200 | 1,08% | 03.02.12 |
| |
8,2080 | -0,1254 | -1,50% | 03.02.12 |
| |
7,5358 | -0,1051 | -1,38% | 03.02.12 |
| |
11,9186 | -0,1586 | -1,31% | 03.02.12 |
| Name | Letzter Kurs | +/- abs. | +/- in % | Zeit / Datum |
|---|---|---|---|---|
| |
76,5700 | 0,3910 | 0,51% | 03.02.12 |
| |
0,9176 | 0,0011 | 0,12% | 03.02.12 |
| |
1,7556 | 0,0011 | 0,06% | 03.02.12 |
| |
7,5358 | -0,1051 | -1,38% | 03.02.12 |
| |
12,6798 | -0,1182 | -0,92% | 03.02.12 |
| |
6,6805 | -0,0588 | -0,87% | 03.02.12 |
F. Hellmeyer
A. Paulus
C. Schmale
C. SchmaleEchtzeit-Push-Kurse,Echtzeit-Intraday-Charts, Professioneller Newsfeed, Tick-by-Tick-Kurs-Aktualisierung
André Rain, Währungsexperte
Devisen im Wert von 1,9 Billionen Dollar werden täglich gehandelt. Das ist das 100fache des Umsatzes an der Wall Street. Durch dieses hohe Volumen ist exaktes Trading dieses Marktes auf charttechnischer Basis möglich. Doch auch Fundamentaldaten beeinflussen den Devisenmarkt. Auf dieser Seite bekommen Sie alle Forex-Infos, die Sie benötigen.
Schwerpunkt des CFD&Forex-Report sind marktaktuelle Informationen zum Forex- und CFD-Handel mit konkreten Trading-Ideen. Außerdem stellt der Ausbildungs-Aspekt einen zentralen Bestandteil des Reports dar. Abgerundet wird das Angebot durch brandaktuelle Chartchecks, einen kompletten Terminkalender mit Vorabschätzungen sowie Signaltabellen für die verschiedenen Devisenpaare.