H. Weygand
Anonym
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.347,14 | 82,81 | 1,32 % | 17:31:34 | |
|
|
1.228,40 | 0,76 | 0,06 % | 17:31:34 | |
|
|
5.479,39 | 60,22 | 1,11 % | 17:31:34 | |
|
|
963,21 | 6,20 | 0,65 % | 17:31:34 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.280,00 | 15,67 | 0,25 % | 22:30:11 | |
|
|
6.265,00 | 0,67 | 0,01 % | 22:03:31 | |
|
|
1.226,11 | -2,27 | -0,18 % | 17:30:01 | |
|
|
5.432,00 | -2,34 | -0,04 % | 22:59:59 | |
|
|
2.623,20 | -22,30 | -0,84 % | 21:59:25 | |
|
|
9.924,00 | -88,23 | -0,88 % | 23:09:42 | |
|
|
1.057,50 | -8,69 | -0,82 % | 23:14:23 | |
|
|
1.735,00 | -11,12 | -0,64 % | 23:11:19 | |
|
|
9.971,12 | 35,84 | 0,36 % | 17:30:17 | |
|
|
1,3648 | -0,0030 | -0,22 % | 23:39:21 | |
|
|
1,0741 | 0,0018 | 0,17 % | 23:39:21 | |
|
|
1.062,75 | -4,95 | -0,46 % | 21:59:40 | |
|
|
69,92 | -0,40 | -0,57 % | 21:59:59 |
|
|
Jetzt kostenlos abonnierenNEWSWATCH - alle Meldungen im Überblick...