H. Weygand
T. Merz
H. Weygand
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.851,73 | -21,86 | -0,32 % | 11.03.10 | |
|
|
1.305,55 | -1,57 | -0,12 % | 11.03.10 | |
|
|
5.959,48 | -14,83 | -0,25 % | 11.03.10 | |
|
|
1.046,20 | -3,43 | -0,33 % | 11.03.10 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.871,00 | -2,59 | -0,04 % | 11.03.10 | |
|
|
6.880,00 | 6,41 | 0,09 % | 11.03.10 | |
|
|
1.305,78 | -1,34 | -0,10 % | 11.03.10 | |
|
|
5.950,50 | 13,78 | 0,23 % | 11.03.10 | |
|
|
2.905,45 | 3,05 | 0,11 % | 11.03.10 | |
|
|
10.614,00 | 46,67 | 0,44 % | 11.03.10 | |
|
|
1.150,75 | 5,14 | 0,45 % | 11.03.10 | |
|
|
1.926,25 | 8,90 | 0,46 % | 11.03.10 | |
|
|
10.683,20 | 10,72 | 0,10 % | 11.03.10 | |
|
|
1,3674 | 0,0017 | 0,12 % | 11.03.10 | |
|
|
1,0683 | -0,0020 | -0,19 % | 11.03.10 | |
|
|
1.109,00 | 1,65 | 0,15 % | 11.03.10 | |
|
|
80,43 | 0,14 | 0,17 % | 11.03.10 |
|
|
Jetzt kostenlos abonnierenNEWSWATCH - alle Meldungen im Überblick...