H. Weygand
H. Weygand
H. Weygand
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.250,80 | -26,69 | -0,43 % | 16:52:37 | |
|
|
1.279,67 | 3,62 | 0,28 % | 16:52:37 | |
|
|
5.532,39 | -16,64 | -0,30 % | 16:50:59 | |
|
|
964,21 | -1,26 | -0,13 % | 16:52:37 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.236,00 | -41,49 | -0,66 % | 17:07:19 | |
|
|
6.240,00 | -37,49 | -0,60 % | 17:07:02 | |
|
|
1.278,27 | 2,23 | 0,17 % | 17:07:35 | |
|
|
6.149,25 | -29,69 | -0,48 % | 17:07:38 | |
|
|
2.767,00 | 5,00 | 0,18 % | 17:07:31 | |
|
|
10.500,00 | 2,12 | 0,02 % | 17:07:30 | |
|
|
1.105,50 | -0,63 | -0,06 % | 17:07:19 | |
|
|
1.864,75 | -7,87 | -0,42 % | 17:07:18 | |
|
|
9.692,07 | 16,26 | 0,17 % | 17:07:35 | |
|
|
1,3082 | 0,0093 | 0,72 % | 17:07:38 | |
|
|
1,0398 | -0,0167 | -1,58 % | 17:07:38 | |
|
|
1.166,30 | 2,85 | 0,24 % | 17:07:25 | |
|
|
77,89 | 2,11 | 2,78 % | 17:07:36 |
|
|
NEWSWATCH - alle Meldungen im Überblick...