A. Tiedje
H. Weygand
H. Weygand
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.400,71 | 67,06 | 1,06 % | 03.09.10 | |
|
|
1.280,68 | 5,35 | 0,42 % | 03.09.10 | |
|
|
5.645,28 | 53,60 | 0,96 % | 03.09.10 | |
|
|
973,02 | 10,43 | 1,08 % | 03.09.10 |
| Name | Kurs | +/- abs | +/- % | Kurszeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.416,00 | 82,35 | 1,30 % | 03.09.10 | |
|
|
6.420,00 | 86,35 | 1,36 % | 03.09.10 | |
|
|
1.280,07 | 4,72 | 0,37 % | 03.09.10 | |
|
|
6.146,50 | 62,65 | 1,03 % | 03.09.10 | |
|
|
2.751,50 | 23,00 | 0,84 % | 03.09.10 | |
|
|
10.440,00 | 119,90 | 1,16 % | 03.09.10 | |
|
|
1.103,50 | 13,40 | 1,23 % | 03.09.10 | |
|
|
1.869,25 | 28,67 | 1,56 % | 03.09.10 | |
|
|
9.177,18 | 103,98 | 1,15 % | 03.09.10 | |
|
|
1,2895 | 0,0072 | 0,56 % | 03.09.10 | |
|
|
1,0163 | 0,0030 | 0,30 % | 03.09.10 | |
|
|
1.248,55 | -4,40 | -0,35 % | 03.09.10 | |
|
|
76,54 | -0,35 | -0,46 % | 03.09.10 |
|
|
NEWSWATCH - alle Meldungen im Überblick...